Daniel Rezaei líder do Evento #2: $25k HR 6-Max NLH;Cabral ITM no #1
Solverde.pt
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets
A edição 54 das World Series Of Poker arrancou ontem com a disputa de dois eventos e os números foram interessantes em ambos, 1.015 no Evento #1: $500 Casino Employees No-Limit Hold'em e 174 no Evento #2: $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em.
No evento #1 João Cabral ficou no lugar 148 e recebeu $801 sendo o primeiro luso ITM, no #2 João Vieira marcou presença, infelizmente a mesma não foi muito feliz e não se conseguiu apurar entre os 58 que avançaram ao dia 2.
Na frente deste pelotão está o austríaco Daniel Rezaei que amealhou 1.368.000 fichas, seguem-se os norte americanos Justin Liberto (1.147.000) e Brek Schutten (1.050.000). No top estão ainda os nomes de Sean WInter (4º), Keith Lehr (6º), Cris Brewer (8º) e Bill Kleiin (9º).
Mais abaixo mas com stacks activas está Daniel Negreanu (610.000), Darren Elias (685.000), Chance Kornuth (615,000) e o vencedor do Main Event WSOP 2023 Espen Jorstad (563,000).
A late registration ainda está aberta até ao arranque do dia 2 por isso não sabemos como será distribuído o prize pool que já super os $4 milhões. A acção regressa à Paris Ballroom pelo meio dia local, 20:00 em Lisboa.
Seat Draw Dia 2 Evento #2: $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em
Casino | Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas | Big Blinds |
Paris | 144 | 1 | Yong Wang | China | 201,000 | 20 |
Paris | 144 | 2 | Darren Elias | EUA | 685,000 | 69 |
Paris | 144 | 3 | Samuel Laskowitz | EUA | 790,000 | 79 |
Paris | 144 | 5 | Scott Eskenazi | EUA | 583,000 | 58 |
Paris | 701 | 2 | Adrian Mateos | Espanha | 775,000 | 78 |
Paris | 701 | 4 | Weiran Pu | China | 628,000 | 63 |
Paris | 701 | 5 | Brock Wilson | EUA | 1,009,000 | 101 |
Paris | 701 | 6 | Chad Eveslage | EUA | 351,000 | 35 |
Paris | 702 | 2 | Pedro Bromfman | Brasil | 339,000 | 34 |
Paris | 702 | 3 | Brekstyn Schutten | EUA | 1,050,000 | 105 |
Paris | 702 | 4 | James Chen | Taiwan | 90,000 | 9 |
Paris | 702 | 6 | Jimmy D'Ambrosio | EUA | 181,000 | 18 |
Paris | 703 | 1 | Jacob Kalb | EUA | 648,000 | 65 |
Paris | 703 | 2 | Justin Bonomo | EUA | 228,000 | 23 |
Paris | 703 | 4 | Alexandre Vuilleumier | Reino Unido | 662,000 | 66 |
Paris | 703 | 5 | Chance Kornuth | EUA | 615,000 | 62 |
Paris | 704 | 2 | Phil Hellmuth | EUA | 340,000 | 34 |
Paris | 704 | 4 | Joey Weissman | EUA | 501,000 | 50 |
Paris | 704 | 6 | Bin Weng | EUA | 975,000 | 98 |
Paris | 705 | 1 | William Klein | EUA | 888,000 | 89 |
Paris | 705 | 4 | Shaun Deeb | EUA | 75,000 | 8 |
Paris | 705 | 5 | Markus Gonsalves | EUA | 90,000 | 9 |
Paris | 705 | 6 | Lewis Spencer | Reino Unido | 668,000 | 67 |
Paris | 706 | 1 | Cary Katz | EUA | 238,000 | 24 |
Paris | 706 | 3 | Elior Sion | Reino Unido | 460,000 | 46 |
Paris | 706 | 4 | Ethan Yau | EUA | 393,000 | 39 |
Paris | 706 | 5 | Eric Wasserson | EUA | 140,000 | 14 |
Paris | 707 | 2 | Daniel Negreanu | Canada | 610,000 | 61 |
Paris | 707 | 4 | Matthew Fields | EUA | 604,000 | 60 |
Paris | 707 | 5 | Axel Hallay | França | 175,000 | 18 |
Paris | 707 | 6 | Jason Koon | EUA | 252,000 | 25 |
Paris | 708 | 1 | Kenny Hallaert | Belgium | 161,000 | 16 |
Paris | 708 | 3 | Mitchell Halverson | EUA | 378,000 | 38 |
Paris | 708 | 5 | Chris Moore | EUA | 376,000 | 38 |
Paris | 708 | 6 | Ren Lin | EUA | 230,000 | 23 |
Paris | 709 | 2 | Kristen Foxen | Canada | 411,000 | 41 |
Paris | 709 | 3 | Philip Sternheimer | EUA | 471,000 | 47 |
Paris | 709 | 4 | Espen Jorstad | Noruega | 563,000 | 56 |
Paris | 709 | 5 | Isaac Haxton | EUA | 355,000 | 36 |
Paris | 710 | 2 | Aram Oganyan | EUA | 343,000 | 34 |
Paris | 710 | 3 | Shannon Shorr | EUA | 304,000 | 30 |
Paris | 710 | 4 | Ryan Riess | EUA | 171,000 | 17 |
Paris | 710 | 6 | Dan Colpoys | EUA | 449,000 | 45 |
Paris | 711 | 1 | Sean Winter | EUA | 1,047,000 | 105 |
Paris | 711 | 3 | Asher Conniff | EUA | 124,000 | 12 |
Paris | 711 | 4 | Andrew Lichtenberger | EUA | 186,000 | 19 |
Paris | 712 | 1 | Keith Lehr | EUA | 997,000 | 100 |
Paris | 712 | 3 | Justin Saliba | EUA | 338,000 | 34 |
Paris | 712 | 4 | Justin Liberto | EUA | 1,147,000 | 115 |
Paris | 712 | 6 | Christopher Brewer | EUA | 899,000 | 90 |
Paris | 713 | 1 | Daniel Rezaei | Austria | 1,368,000 | 137 |
Paris | 713 | 3 | Freddy Deeb | EUA | 359,000 | 36 |
Paris | 713 | 4 | Brian Rast | EUA | 230,000 | 23 |
Paris | 713 | 5 | Tyler Cornell | EUA | 317,000 | 32 |
Paris | 714 | 1 | Jake Schindler | EUA | 341,000 | 34 |
Paris | 714 | 3 | John Riordan | EUA | 240,000 | 24 |
Paris | 714 | 5 | Ben Lamb | EUA | 665,000 | 67 |
Paris | 714 | 6 | Stephen Song | EUA | 153,000 | 15 |
Foto: WSOP.com
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets