Custódio e Bernardino apurados no Dia 2 do EPT Main Event


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O PokerStars EPT Prague 2022 Main Event está fechado e as 1.190 entradas ao arranque do Dia 2 somou mais de cinco milhões de euros de prizepool, mas a maioria dos tugas apurados ficou fora dos 175 ITM. Nota para Pedro Neves e o lugar de bubble, ou 176º lugar, permitindo a entrada nos prémios a João Oliveira, Bruno Bernardino e Daniel Custódio no ME EPT. Ao fecho do Dia 3 apenas os dois últimos ensacaram fichas, com o primeiro a ser recompensado pelo 159º lugar.
O Main Event fechou as suas inscrições com 1.190 entradas para €5.771.500 de prizepool, distribuído pelos últimos 175 em prova. Dos nossos não se sabe muito, com a lista final de fichas a revelar muitas eliminações sem informação, mas há uma mão em que Jorge Ferreira dobra um vilão 1010 < QQ, outra em que Bernardino está do outro lado da dobra KK > QQ e a eliminação de Ângelo Matos em A3 < QQ - J72 6 7 após encostar 11 blinds.
O último a ser eliminado antes dos prémios foi o nosso Pedro Neves, que com apenas 14k fichas e mais de um terço destas investidas na BB, encontrou umas 55 que pareciam destinadas à dobra versus o 105 vilão... mas a board 1094 9 K começou mal e acabou pior.
Antes do fecho do Dia 2 aconteceu a eliminação de um dos três tugas ITM, com João Oliveira a ser o 159º classificado e a ter direito a €8.830 de prémio, e a deixar o field ME EPT com "apenas" Custódio e Bernardino, ambos com €11.140 assegurados.
Prémios por entregar no 2022 EPT Prague Main Event
- 1º lugar - €1.033.520
- 2º lugar - €608.890
- 3º lugar - €428.250
- 4º lugar - €320.900
- 5º lugar - €245.870
- 6º lugar - €181.800
- 7º lugar - €138.570
- 8º lugar - €98.750
- 9º lugar - €76.650
- 10º e 11º lugar - €63.540
- 12º e 13º lugar - €57.080
- 14º e 15º lugar - €51.310
- 16º e 17º lugar - €45.450
- 18º a 20º lugar - €39.770
- 21º a 23º lugar - €33.990
- 24º a 27º lugar - €28.510
- 28º a 31º lugar - €24.070
- 32º a 39º lugar - €20.890
- 40º a 55º lugar - €17.780
- 56º a 71º lugar - €14.720
- 72º a 95º lugar - €12.350
- 96º a 119º lugar - €11.140
Já que estamos a falar de EPT e tugas, nota para os seguintes prémios em eventos paralelos:
- EPT #27 - €1.100 PLO - Single Re-Entry
- Nuno Duarte - 8º lugar - €6.890
- Vítor Rebelo - 30º lugar - €2.130
- EPT #29 - €550 NLH Hyper Turbo
- Diogo Cardoso - 13º lugar - €2.270
- Tiago Santos - 19º lugar - €1.600
Seat Draw Custódio 6 Bernardino para Dia 3 do 2022 EPT Prague Main Event
| Lugar | Jogador | Nacionalidade | Stack |
| Mesa 1 | |||
| 1 | Symeon Alexandridis | Greece | 176000 |
| 2 | Adam Bonham | UK | 391000 |
| 3 | Bruno Fitoussi | France | 165000 |
| 4 | Leonardo Romeo | Italy | 804000 |
| 5 | Daniel Custódio | Portugal | 297000 |
| 6 | Gergely Bartos | Hungary | 120000 |
| 7 | Hayato Kitajima | Japan | 127000 |
| 8 | Osman Aksu | Turkey | 387000 |
| Mesa 8 | |||
| 1 | Jack Sinclair | UK | 551000 |
| 2 | Manuel Labous | France | 617000 |
| 3 | Bruno Bernardino | Portugal | 179000 |
| 4 | Viktor Katzenberger | Hungary | 284000 |
| 5 | Marius Cristea | Romania | 97000 |
| 6 | Zhuang Ruan | USA | 162000 |
| 7 | Christian Moslein | Germany | 199000 |
| 8 | Cedric Schwaederle | France | 261000 |
Chipcount Dia 3 do 2022 EPT Prague Main Event
| Posição | Jogador | Nacionalidade | Stack |
| 1 | Ezequiel Waigel | Argentina | 955000 |
| 2 | Dawid Kuliberda | Poland | 909000 |
| 3 | David Huspeka | Czech Republic | 871000 |
| 4 | Andreas Boelling | Germany | 836000 |
| 5 | Alexandros Kolonias | Greece | 812000 |
| 6 | Leonardo Romeo | Italy | 804000 |
| 7 | Andrea Cortellazzi | Italy | 655000 |
| 8 | Piotr Nurzynski | Poland | 617000 |
| 9 | Manuel Labous | France | 617000 |
| 10 | Robert Heidorn | Germany | 585000 |
| 11 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | 576000 |
| 12 | Demetrio Caminita | Italy | 573000 |
| 13 | Tom Vogelsang | Netherlands | 570000 |
| 14 | Grzegorz Glowny | Poland | 554000 |
| 15 | Jack Sinclair | UK | 551000 |
| 16 | Duco ten Haven | Netherlands | 514000 |
| 17 | Hossein Ensan | Germany | 510000 |
| 18 | Gergely Kulcsar | Hungary | 509000 |
| 19 | Mario Arrocha | Spain | 496000 |
| 20 | Jareth East | UK | 483000 |
| 21 | Gab Yong Kim | South Korea | 467000 |
| 22 | Dinesh Alt | Switzerland | 466000 |
| 23 | Jon Gurrutxaga | Spain | 461000 |
| 24 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 457000 |
| 25 | Elvis Petcu | Romania | 449000 |
| 26 | Laurent Cessy | France | 445000 |
| 27 | Adrian Mateos | Spain | 434000 |
| 28 | Jacek Pustula | Poland | 422000 |
| 29 | Colm Chan | Ireland | 404000 |
| 30 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 401000 |
| 31 | Nikolai Tulin | Russia | 400000 |
| 32 | Alexandre Amiel | France | 400000 |
| 33 | George Chiriac | Romania | 398000 |
| 34 | Adam Bonham | UK | 391000 |
| 35 | Osman Aksu | Turkey | 387000 |
| 36 | Paul Tedeschi | France | 365000 |
| 37 | Mateusz Szymanski | Poland | 353000 |
| 38 | Ilay Oz | Israel | 353000 |
| 39 | Anton Markov | Bulgaria | 350000 |
| 40 | Robert Burlacu | Romania | 348000 |
| 41 | Ionut Colciar | Romania | 344000 |
| 42 | Boaz Madhala | Israel | 342000 |
| 43 | Aaron Wrighting | Netherlands | 334000 |
| 44 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 332000 |
| 45 | Sharon Sade | Israel | 322000 |
| 46 | Luigi Shehadeh | Italy | 319000 |
| 47 | Serge Chechin | France | 316000 |
| 48 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 315000 |
| 49 | David Vinayagamoorthy | Norway | 304000 |
| 50 | Jelle Moene | Netherlands | 301000 |
| 51 | Mohamad El-Rais | Switzerland | 298000 |
| 52 | Daniel Custódio | Portugal | 297000 |
| 53 | Justin Steinbrenner | Germany | 294000 |
| 54 | Viktor Katzenberger | Hungary | 284000 |
| 55 | Henning Andre | Norway | 276000 |
| 56 | Cedric Schwaederle | France | 261000 |
| 57 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 261000 |
| 58 | Carl Shaw | UK | 259000 |
| 59 | Mauricio Pais | UK | 257000 |
| 60 | Roi Pereira | Spain | 251000 |
| 61 | Dominik Panka | Poland | 245000 |
| 62 | Daniel Dvoress | Canada | 244000 |
| 63 | Rafael Navas | Spain | 230000 |
| 64 | Rafael Moraes | Brazil | 224000 |
| 65 | Pedro Andrada | Spain | 223000 |
| 66 | Xoan Miguez | Spain | 223000 |
| 67 | Yunus Ekinci | France | 222000 |
| 68 | Teun Mulder | Netherlands | 221000 |
| 69 | Manuel Fritz | Austria | 213000 |
| 70 | Juan Carlos Vecino | Spain | 210000 |
| 71 | Jorryt van Hoof | Netherlands | 206000 |
| 72 | Juan Pardo | Spain | 202000 |
| 73 | Christian Moslein | Germany | 199000 |
| 74 | Chady Ojeil | Lebanon | 185000 |
| 75 | Damien Gayer | France | 182000 |
| 76 | Bruno Bernardino | Portugal | 179000 |
| 77 | Alexander Norden | Sweden | 177000 |
| 78 | Mihai Hanu | Romania | 176000 |
| 79 | Symeon Alexandridis | Greece | 176000 |
| 80 | Raoul Refos | Netherlands | 176000 |
| 81 | Antoine Saout | France | 169000 |
| 82 | Emmanuel Malfait | Switzerland | 165000 |
| 83 | Bruno Fitoussi | France | 165000 |
| 84 | John Mooney | UK | 164000 |
| 85 | Zhuang Ruan | USA | 162000 |
| 86 | Radoslaw Morawiec | Poland | 161000 |
| 87 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | 161000 |
| 88 | Belarmino De Souza | Brazil | 151000 |
| 89 | Masato Yokosawa | Japan | 149000 |
| 90 | Armin Rezaei | Austria | 147000 |
| 91 | Lars Koerts | Netherlands | 146000 |
| 92 | Ali Cataldegirmen | Turkey | 146000 |
| 93 | Evaldas Aniulis | Lithuania | 145000 |
| 94 | Casimir Seire | Finland | 140000 |
| 95 | Michal Hryncewicz | Poland | 138000 |
| 96 | Vlada Stojanovic | Serbia | 130000 |
| 97 | Charalampos Kapernopoulos | Greece | 127000 |
| 98 | Hayato Kitajima | Japan | 127000 |
| 99 | Michal Danka | Sweden | 122000 |
| 100 | Peter Turmezey | Hungary | 121000 |
| 101 | Gergely Bartos | Hungary | 120000 |
| 102 | Stefan Drusca | Romania | 118000 |
| 103 | Erik Bauer | Slovakia | 117000 |
| 104 | Jordan Westmorland | USA | 111000 |
| 105 | Anton Kraus | Bulgaria | 110000 |
| 106 | Yucel Eminoglu | Turkey | 104000 |
| 107 | Ana Marquez | Spain | 99000 |
| 108 | Marius Cristea | Romania | 97000 |
| 109 | Bruno Lopes | France | 91000 |
| 110 | Thomas Rauhut | Germany | 90000 |
| 111 | Conor Beresford | UK | 90000 |
| 112 | Tristan Forge | France | 85000 |
| 113 | Boris Angelov | Bulgaria | 84000 |
| 114 | Arnaud Enselme | France | 75000 |
| 115 | Alexios Zervos | Greece | 73000 |
| 116 | Klemens Roiter | Austria | 63000 |
| 117 | Omer Gabay | Israel | 58000 |
| 118 | Erkan Soenmez | Germany | 57000 |
| 119 | Marcin Dziubdziela | Poland | 39000 |
GL Bernardino e Custódio, só queremos os dois no Dia 4 do EPT Main Event!









