Coutinho Final Table & sacos para domingo no WCOOP
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Meia dúzia de sacos tugas serão abertos, juntamente com o do hexacampeão WCOOP, para o grind deste domingo World Championship of Online Poker da PokerStars. Para além dos futuros prémios, esperançosamente, há uma Final Table para destacar, mais precisamente a de Sérgio Coutinho para cinco dígitos de recompensa no grind WCOOP deste sábado.
Perto de milhar e meio de participações no WCOOP-60-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $250K GTD, três de Sérgio Coutinho aos comandos da sua conta YOLOBETS, batalharam pelos $280.600 de prizepool reunido. No Top30 encontramos João Ferreira, mas o maior relevo vai para os $11.115 de prémio que Sérgio Coutinho agasalhou, a quinta maior fatia, já na Final Table, do prizepool espalhado pelos melhores 207 lugares do evento WCOOP.
Dias 2 WCOOP
Para além do de Naza114 mencionado no parágrafo inicial, há mais meia dúzia de sacos tugas foram fechados na sessão deste sábado e serão abertos às 18h05 deste domingo.
WCOOP 55-L: $26.518 de prémio
- Miguel Lopes - CambadaDeMixos - 29/160
WCOOP 55-M: $60.933 de prémio
- Rui Bouquet - Silden4filho - 1/58
- André Ferrão - aferrao147 - 32/58
- João Ferreira - soleeJ - 50/58
WCOOP 57-M: $26.878 + KOs de prémio
- Daniel Custódio - DaniC19941893 - 3/66
- João Ferreira - jonh90 - 14/66
Calendário do WCOOP – 5 de Setembro de 2021
Data | Hora (ET) | Evento |
Sun, 05 Sept | 08:05 | #61-L: $5.50 NLHE [PKO], $50K Gtd |
Sun, 05 Sept | 08:05 | #61-M: $55 NLHE [PKO], $250K Gtd |
Sun, 05 Sept | 08:05 | #61-H: $530 NLHE [PKO], $400K Gtd |
Sun, 05 Sept | 10:30 | #62-L: $22 NLHE [8-Max], $175K Gtd |
Sun, 05 Sept | 10:30 | #62-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $400K Gtd |
Sun, 05 Sept | 10:30 | #62-H: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd |
Sun, 05 Sept | 13:05 | #63-L: $109 NLHE [8-Max, PKO], $1.5M Gtd |
Sun, 05 Sept | 13:05 | #63-M: $1,050 NLHE [8-Max, PKO], $1.5M Gtd |
Sun, 05 Sept | 13:05 | #63-H: $10,300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $1M Gtd |
Sun, 05 Sept | 14:15 | #64-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd |
Sun, 05 Sept | 14:15 | #64-M: $530 PLO [6-Max], $200K Gtd |
Sun, 05 Sept | 14:15 | #64-H: $5,200 PLO [6-Max], $500K Gtd |
Sun, 05 Sept | 15:30 | #65-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout], $150K Gtd |
Sun, 05 Sept | 15:30 | #65-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout], $325K Gtd |
Sun, 05 Sept | 15:30 | #65-H: $2,100 NLHE [6-Max, Freezeout], $400K Gtd |
Sun, 05 Sept | 17:05 | #66-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout], $50K Gtd |
Sun, 05 Sept | 17:05 | #66-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout], $250K Gtd |
Sun, 05 Sept | 17:05 | #66-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout], $500K Gtd |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito