Cinco lusos no dia 2 do €10.300 PLO HR do EPT Barcelona
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Arrancou ontem o torneio de Pot Limit Omaha para as carteiras mais abastadas do EPT Barcelona. Estamos a falar do €10.300 PLO High Roller que viu quatro jogadores nacionais passarem ao segundo dia de competição. Ribeiro, Wade, Naza114, RuiNF e Zagalo continuam na luta por um lugar entre os premiados deste torneio e também pela desejada espadinha EPT.
O torneio contou com130 entradas e o prize pool total chegou aos €1.261.000, onde para o campeão estão reservados €317.260. Sabemos que cinco jogadores nacionais seguem com fichas entre os 44 sobreviventes do dia inicial.
Na frente das operações nacionais segue Tomás Ribeiro com 213.000 fichas, 11º da contagem geral. André Santos, também conhecido por "Wade" segue com segunda maior stack do quinteto com 143.000 fichas. João "Naza114" Vieira com 110.500 fichas ainda tem uma stack que chega à centena de milhar de fichas, enquanto Rui "RuiNF" Ferreira (89.000) e Pedro Zagalo (74.500) seguem mais curtos em fichas.
Na liderança em fichas está Kahle Burns que construiu uma stack com 653.000 fichas. Aqui abaixo podes ver o seat draw luso para hoje.
Seat Draw para o dia 2 do €10K PLO HR do EPT Barcelona:
Jogador | Fichas | Mesa | Lugar |
Rui Ferreira | 89000 | 1 | 1 |
Marcelo Mesqueu | 68500 | 1 | 2 |
Ka Kwan Lau | 156500 | 1 | 3 |
Norbert Szecsi | 241000 | 1 | 4 |
Anton Suarez | 134500 | 1 | 5 |
João Simão | 100500 | 1 | 6 |
João Filipe Vieira | 110500 | 1 | 7 |
André Veiga Araujo Dos Santos | 143000 | 1 | 8 |
Dmitry Yurasov | 35500 | 2 | 1 |
Viktor Ivanov | 467500 | 2 | 3 |
Pauli Ayras | 36000 | 2 | 4 |
Niko Soininen | 51500 | 2 | 5 |
Yan Shing Tsang | 35500 | 2 | 6 |
Krzysztof Magott | 198000 | 2 | 7 |
Rasmus Larsen | 56000 | 2 | 8 |
Arvi Vainionkulma | 21000 | 3 | 1 |
Michael O'Grady | 64500 | 3 | 2 |
Michail Karapanos | 32500 | 3 | 3 |
Pedro Zagalo | 74500 | 3 | 4 |
Lukas Schwartz-Orbach | 92000 | 3 | 6 |
Eelis Parssinen | 149000 | 3 | 7 |
Benjamin Malingre | 224500 | 3 | 8 |
Tomás Dias Queiroz Ribeiro | 213000 | 4 | 1 |
Kahle Burns | 653000 | 4 | 2 |
Daniel Geeng | 289500 | 4 | 3 |
Samuel Higgs | 339000 | 4 | 4 |
Joni Jouhkimainen | 80500 | 4 | 5 |
Robert Fuchs | 118000 | 4 | 6 |
Antti Nieminen | 115000 | 4 | 7 |
Charles Lehr | 73000 | 4 | 8 |
Manuel Wien | 212000 | 5 | 1 |
Sylvain Loosli | 74500 | 5 | 2 |
Andras Nemeth | 213500 | 5 | 3 |
David Mezei | 229500 | 5 | 4 |
Roussos-Vartholomaios Koliakoudakis | 75000 | 5 | 5 |
Shyngis Satubayev | 39500 | 5 | 7 |
Riku Santeri Piiroinen | 236000 | 5 | 8 |
Fredrik Andersson | 71000 | 6 | 1 |
Ludovic Geilich | 162500 | 6 | 2 |
Laszlo Bujtas | 131000 | 6 | 3 |
Gergo Nagy | 262000 | 6 | 4 |
Samuel Greenwood | 61000 | 6 | 5 |
Peter Smiley Ware Dunn | 106500 | 6 | 6 |
Dany Chidiac | 160500 | 6 | 7 |
Jorge Arias Ortega | 51000 | 6 | 8 |
Oferta de €20 com Depósito Mínimo de €10