PokerPT.com

Eventos internacionais/

Francisco Carreira e Manuel Ruivo apurados para o dia 2 do Main Event do partypoker MILLIONS UK

Manuel Ruivo

A comitiva lusa continua a fazer-se sentir no partypoker MILLIONS UK. Nuno Duarte e João Monteiro conseguiram atingir os prémios no MILLLIONS Mini UK e agora levamos já dois jogadores nacionais apurados para o dia do $10.300 Main Event entre os 88 jogadores sobreviventes.

O dia 1A deste torneio arrancou ontem com 170 entradas registadas, no qual estiveram presentes Francisco Carreira, Manuel Ruivo e João Vieira, com este último a não conseguir ensacar fichas rumo ao segundo dia de competição, podendo hoje voltar a entrar no dia 1B da prova. Francisco tem mesmo a melhor stack da dupla nacional com 2.395.000 fichas, na 24ª posição da contagem. Manuel Ruivo já foi bastante feliz nos eventos da partypoker, nomeadamente nas mesas online, segue na 52ª posição da contagem com 1.410.000 fichas.

Stacks lusas em prova:

  • 24º - Francisco Carreira - 2.395.000 fichas
  • 52º - Manuel Ruivo - 1.410.000 fichas

Todos os jogadores iniciaram o dia com 1.000.000 de fichas e na frente da contagem segue o israelita Philipp Zukernik com 5.875.000 fichas. O pódio fica para já completo com Anton Johansson com 5.525.000 fichas e Maurício Pais com 5.510.000 fichas.

Seguem ainda em jogo vários nomes conhecidos da comunidade como o brasileiro João Simão (3.515.000), Adrían Mateos (2.115.000), Samuel Grafton  (2.000.000), Kristen Bicknell (1.735.000) e Anatoly Filatov (1.400.000, entre outros.

Relembramos que o Main Event do partypoker MILLIONS UK tem $5 milhões garantidos e hoje joga-se o dia 1B.

Contagem de fichas do dia 1A do Main Event do partypoker MILLIONS UK:

Posição Jogador Mesa Fichas Big Blinds
1 PHILIPP ZUKERNIK Mesa 64 - Lugar 5 5,875,000 235
2 ANTON EMANUEL SUAREZ JOHANSSON Mesa 41 - Lugar 7 5,525,000 221
3 MAURICIO FERREIRA PAIS Mesa 52 - Lugar 2 5,510,000 220
4 JIUSHUANG WANG Mesa 64 - Lugar 3 4,510,000 180
5 SANTIAGO PLANTE Mesa 46 - Lugar 7 3,895,000 156
6 MARVIN RETTENMAIER Mesa 52 - Lugar 6 3,805,000 152
7 FREDRIK ANDERSSON Mesa 62 - Lugar 8 3,755,000 150
8 JOAO PAULO PIRES NEFFA SIMAO Mesa 43 - Lugar 2 3,515,000 141
9 ROBERT HEIDORN Mesa 42 - Lugar 4 3,510,000 140
10 MICHAEL SKLENICKA Mesa 51 - Lugar 8 3,505,000 140
11 RYAN JONATHAN MARK MANDARA Mesa 44 - Lugar 3 3,355,000 134
12 NATHAN JOHN WATSON Mesa 43 - Lugar 8 3,240,000 130
13 ONDREJ DROZD Mesa 51 - Lugar 6 3,230,000 129
14 JAKOB MIEGEL Mesa 42 - Lugar 1 3,205,000 128
15 BRYAN MICHAEL Piccioli Mesa 44 - Lugar 6 3,145,000 126
16 MARCO DI PERSIO Mesa 41 - Lugar 1 3,005,000 120
17 GEORGE DEMETRIOU Mesa 63 - Lugar 2 2,945,000 118
18 JAVIER GOMEZ ZAPATERO Mesa 45 - Lugar 8 2,915,000 117
19 PER ANTON SIDEN Mesa 64 - Lugar 1 2,905,000 116
20 DANIEL WILSON Mesa 45 - Lugar 1 2,770,000 111
21 YIANNIS LIPERIS Mesa 45 - Lugar 3 2,715,000 109
22 FELIX BLEIKER Mesa 65 - Lugar 5 2,690,000 108
23 NICHOLAS ROMANELLO Mesa 62 - Lugar 4 2,410,000 96
24 FRANCISCO CARREIRA Mesa 42 - Lugar 7 2,395,000 96
25 EMILE HIJMAN Mesa 44 - Lugar 7 2,385,000 95
26 TOM KUNZE Mesa 64 - Lugar 2 2,370,000 95
27 NIALL FARRELL Mesa 63 - Lugar 8 2,230,000 89
28 DANIEL ONDEJKA Mesa 46 - Lugar 8 2,160,000 86
29 ADRIAN MATEOS DIAZ Mesa 43 - Lugar 4 2,115,000 85
30 ARUNAS SAPITAVICIUS Mesa 63 - Lugar 7 2,105,000 84
31 CHARLES KEITH LEHR Mesa 46 - Lugar 5 2,045,000 82
32 PETER CHIEN Mesa 41 - Lugar 2 2,000,000 80
32 SAMUEL WILLIAM GRAFTON Mesa 65 - Lugar 6 2,000,000 80
34 THOMAS KNESPL Mesa 42 - Lugar 3 1,965,000 79
35 MILAD OGHABIAN LANGAR Mesa 51 - Lugar 1 1,955,000 78
36 MARTIN ROBERT MATHIS Mesa 64 - Lugar 7 1,915,000 77
37 ROBIN XAVER WILLIAM HEGELE Mesa 64 - Lugar 8 1,890,000 76
38 WEIJIE ZHENG Mesa 65 - Lugar 7 1,840,000 74
39 LUKE MARSH Mesa 44 - Lugar 1 1,835,000 73
40 MICHAEL ALLMRODT Mesa 62 - Lugar 1 1,805,000 72
41 CARLOS CHADHA Mesa 65 - Lugar 2 1,795,000 72
42 JAMES SATHIAKIRI Mesa 46 - Lugar 3 1,765,000 71
43 LANDER LIJO Mesa 45 - Lugar 7 1,760,000 70
44 KEVIN RABICHOW Mesa 43 - Lugar 1 1,735,000 69
44 KRISTEN BICKNELL Mesa 63 - Lugar 6 1,735,000 69
46 IVAN GABRIELI Mesa 44 - Lugar 4 1,630,000 65
47 ONDREJ FRANTA Mesa 44 - Lugar 5 1,620,000 65
48 JOHN MOONEY Mesa 45 - Lugar 4 1,585,000 63
49 STEVEN JOHN WARBURTON Mesa 51 - Lugar 2 1,475,000 59
49 KRISTOFFER HANSSON Mesa 63 - Lugar 3 1,475,000 59
51 USMAN ULHAQ Mesa 62 - Lugar 3 1,455,000 58
52 JOEL ISLA GONZALO Mesa 46 - Lugar 2 1,410,000 56
52 MANUEL AFONSO SOARES RUIVO Mesa 65 - Lugar 3 1,410,000 56
54 Anatoly Filatov Mesa 65 - Lugar 4 1,400,000 56
55 WAHEED ASHRAF Mesa 51 - Lugar 4 1,375,000 55
56 BARTLOMIEJ RYSZARD MACHON Mesa 64 - Lugar 4 1,275,000 51
57 JAMES ROMERO Mesa 63 - Lugar 4 1,260,000 50
58 JACK BENJAMIN HARDCASTLE Mesa 51 - Lugar 5 1,250,000 50
59 LAWRENCE BERTRAM SPENCER BAYLEY Mesa 51 - Lugar 3 1,245,000 50
60 STEVEN VAN ZADELHOFF Mesa 52 - Lugar 4 1,240,000 50
61 MUDASSER HUSSAIN Mesa 43 - Lugar 5 1,205,000 48
62 DAVID TABORSKY Mesa 44 - Lugar 8 1,200,000 48
63 ADRIANO LUZZI Mesa 65 - Lugar 1 1,190,000 48
64 JOEP RAEMAEKERS Mesa 52 - Lugar 8 1,185,000 47
65 TREVOR REARDON Mesa 42 - Lugar 5 1,125,000 45
66 LUIGI KNOPPERS Mesa 45 - Lugar 6 1,100,000 44
67 OLIVER HEMMINGS PRICE Mesa 63 - Lugar 5 1,080,000 43
68 LUKAS SOUCEK Mesa 42 - Lugar 2 1,075,000 43
69 ALEXANDER WILLIAN KEATING Mesa 46 - Lugar 4 1,070,000 43
70 SIRZAT HISSOU Mesa 45 - Lugar 1 1,000,000 40
70 NATHAN LEE JONES Mesa 52 - Lugar 5 1,000,000 40
72 ANDREW SALAMI Mesa 43 - Lugar 7 910 36
73 PETR HLAVACEK Mesa 45 - Lugar 2 880 35
74 ROBERT BICKLEY Mesa 41 - Lugar 5 840 34
75 EDUARD SCHARF Mesa 62 - Lugar 6 835 33
76 JOSEF GULAS Mesa 42 - Lugar 6 825 33
77 KRISTOFFER SKIPPER RASMUSSEN Mesa 62 - Lugar 2 710 28
78 THOMAS MIDDLETON Mesa 41 - Lugar 4 635 25
79 HOSSEIN ENSAN Mesa 41 - Lugar 6 600 24
80 ANDREI LUCIAN BOGHEAN Mesa 41 - Lugar 3 590 24
81 DUFF CHARETTE Mesa 46 - Lugar 6 575 23
82 Florian Stephan Lohnert Mesa 52 - Lugar 7 550 22
83 TOMAS JOZONIS Mesa 42 - Lugar 8 515 21
83 MUSTAPHA KANIT Mesa 62 - Lugar 7 515 21
85 ALEXANDROS KOLONIAS Mesa 41 - Lugar 8 460 18
85 ANDREJ DESSET Mesa 52 - Lugar 1 460 18
87 ALEXANDR MERZHVINSKIY Mesa 43 - Lugar 6 340 14
88 BASHARAT MAHMOOD Mesa 45 - Lugar 5 155 6

888poker

888poker

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito