Carlos Neves e Rodrigo Souza apurados para o dia 2 do Main Event do Winamax Poker Open
O segundo lugar de João Quintas no €1.000 High Roller do Winamax Poker Open ocupou a nossa reportagem ao vivo no local, mas o Main Event do festival arrancou ontem com o dia 1 A e conta com dois jogadores nacionais nas mesas. Carlos Neves e Rodrigo Souza são os jogadores que conseguiram ensacar fichas rumo ao dia 2 de competição.
Com 363 entradas de €500, o dia 1A do Main Event do Winamax Poker Open foi bastante concorrido. No final dos níveis programados, apenas 65 jogadores conseguiram fechar os sacos rumo ao dia 2 de competição, com Carlos Neves a levar 290.000 fichas, na 23ª posição da contagem. Já Rodrigo Sousa teve menos sorte e ensacou a stack mais curta em prova, cerca de 35.000 fichas.
Stacks lusas em jogo:
- 23º - Carlos Neves - 290.000 fichas
- 65º - Rodrigo Souza - 35.000 fichas
Na frente da contagem do dia terminou o jogador da casa George Stoddart que tem uma stack com 750.000 fichas. Erik Oelschlegel, com 739.000 fichas e Christian Gruet, com 652.000 fichas, são os jogadores que compõem o trio da frente neste momento.
Relembramos que o PokerPT.com está presente em Dublin e podes acompanhar toda a acção neste torneio no nosso Live Report!
Contagem de fichas do dia 1A do Main Even do Winamax Poker Open:
CHIPCOUNT | JOGADOR | STACK |
#1 | STODDART GEORGE | 750 000 |
#2 | OELSCHLEGEL ERIK | 739 000 |
#3 | GRUET CHRISTIAN | 652 000 |
#4 | SAIDI MEHDI | 547 000 |
#5 | GIANGRASSO SEBASTIEN | 507 000 |
#6 | LOOCK PETER | 504 000 |
#7 | BLOUET RAPHAEL | 493 000 |
#8 | THERY SACHA | 485 000 |
#9 | AKIN ARKAN | 481 000 |
#10 | HURSTEL JEROME | 470 000 |
#11 | PINSON MATHIEU | 444 000 |
#12 | CALAMUSA PIERRE | 436 000 |
#13 | JOYCE TOBY | 401 000 |
#14 | SIMSEN THOMAS | 397 000 |
#15 | RASHEED MAHMOOD | 352 000 |
#16 | SCHNARRENBERGER ADRIEN | 351 000 |
#17 | STACKOWIAK ANTOINE | 341 000 |
#18 | BONNARDOT BENJAMIN | 328 000 |
#19 | JOURDAIN JEAN CHARLES | 328 000 |
#20 | GILMARTIN MATTHEW | 324 000 |
#21 | ONEILL RICHARD | 317 000 |
#22 | TONONI IVAN | 300 000 |
#23 | CARLOS NEVES | 290 000 |
#24 | CHEVILLET SEBASTIEN | 285 000 |
#25 | RALAMBOMIADANA VINCENT | 279 000 |
#26 | SADANI FRANCKY | 279 000 |
#27 | MONTOIS JULIEN | 262 000 |
#28 | PRIZMIC MARTINI GREGOR | 254 000 |
#29 | GELEZIUNAS TOMAS | 250 000 |
#30 | THIECK JACQUES | 250 000 |
#31 | COHEN SACHA | 249 000 |
#32 | HARRY ULYSSE | 234 000 |
#33 | QUNBER TAREK | 234 000 |
#34 | PUMIGLIA LAURENT | 231 000 |
#35 | ALLEON MICKAEL | 208 000 |
#36 | FRADET DAVY | 205 000 |
#37 | FOLEY SEAN | 204 000 |
#38 | THEVENET THIBAUT | 199 000 |
#39 | SIBILEAU DAMIEN | 198 000 |
#40 | BELLIARD DAVID | 194 000 |
#41 | LAWRENCE ANDREYS | 189 000 |
#42 | BARBATO MICHEL | 186 000 |
#43 | HANS ANGELO | 184 000 |
#44 | MANCINELLI FREDDY | 177 000 |
#45 | ECHEVARRIA JOSE | 163 000 |
#46 | RAVAIL | 156 000 |
#47 | SHINE CATHAL | 151 000 |
#48 | ALEN LANG | 144 000 |
#49 | GAILLARD ROMAIN | 144 000 |
#50 | FRESNAIS HERVE | 136 000 |
#51 | FERGUSON HENRY | 128 000 |
#52 | GEOGHEGAN SYLVESTER | 126 000 |
#53 | KERAVIS BENOIT | 126 000 |
#54 | BIRIUKOVAS NEIVIDAS | 122 000 |
#55 | CARRE BAPTISTE | 121 000 |
#56 | KRUG BASSE QUENTIN | 120 000 |
#57 | MOKHTAR RAYANE | 117 000 |
#58 | GOSSELIN RUDY | 116 000 |
#59 | BARWINSKI MARCIN | 113 000 |
#60 | CARREIRA DAVID | 112 000 |
#61 | MOISAN JOSSELIN | 112 000 |
#62 | CAVAILLE VINCENT | 93 000 |
#63 | BERTAUX CLEMENT | 66 000 |
#64 | SWEENEY RONAN | 63 000 |
#65 | RODRIGO SOUZA | 35 000 |
€8 Grátis + Bónus 100% até €400