Calendário Winamax Series online de 3-14 Setembro
Com o início do mês de Setembro chegam mais umas series online da Winamax. Com data marcada de 3 a 14 de Setembro e com 279 eventos que serão autênticos campos de batalha, numa luta que terá como prémio uma parte dos 23 milhões de prize pool total.
Em primeiro lugar, durante as próximas duas semanas que antecedem as series nos panos online da Winamax, acontecerão satélites com intuito de qualificar jogadores para os mais interessantes torneios.
Em segundo, já no decorrer das series, estarão em cartaz os mais tradicionais torneios, Mass Stars KO €250, Monster Stack €100 e também o HighRoller Million €250, que ainda há duas semanas foi ganho por João Tomás.
O 3 Million Event KO €125 com vários flights iniciais, com três milhões de euros de prize pool garantido, será o torneio principal das Winamax online Series. Mas os destaques não terminam por aí, Million Event Mystery €50 e o Colossus Million KO €20, ambos os torneios com um milhão garantido prometem aquecer os panos online da rede francesa.
Calendário Winamax Series 3-14 Setembro
Dias 1 de 3 a 13 Setembro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13h, 15h, 17h30, 20h, 22h30 | GIANT KO | 2 € | 10 000 | 11 Min Day 1 | 150 000 € |
2 | 13h, 15h, 17h30, 20h, 22h30 | HIGH FIVE MYSTERY | 5 € | 10 000 | 11 Min Day 1 | 300 000 € |
3 | 13h, 15h, 17h30, 20h, 22h30 | COLOSSUS MILLION KO | 20 € | 10 000 | 11 Min Day 1 | 1 000 000 € |
4 | 13h, 15h, 17h30, 20h, 22h30 | MILLION EVENT MYSTERY | 50 € | 50 000 | 11 Min Day 1 | 1 000 000 € |
5 | 13h(2), 15h, 17h30, 20h, 22h30 | 3 MILLION EVENT KO | 125 € | 50 000 | 11 Min Day 1 | 3 000 000 € |
Dias 1 de 13 Setembro | ||||||
1 | 13h30, 16h, 17h30, 18h30 | GIANT KO | 2 € | 10 000 | 11 min / 8 min / 4 min / 2 min 30 | 150 000 € |
2 | 13h30, 16h, 17h30, 18h30 | HIGH FIVE MYSTERY | 5 € | 10 000 | 11 min / 8 min / 4 min / 2 min 30 | 300 000 € |
3 | 13h30, 16h, 17h30, 18h30 | COLOSSUS MILLION KO | 20 € | 10 000 | 11 min / 8 min / 4 min / 2 min 30 | 1 000 000 € |
4 | 13h30, 16h, 17h30, 18h30 | MILLION EVENT MYSTERY | 50 € | 50 000 | 11 min / 8 min / 4 min / 2 min 30 | 1 000 000 € |
5 | 13h30, 16h, 17h30, 18h30 | 3 MILLION EVENT KO | 125 € | 50 000 | 11 min / 8 min / 4 min / 2 min 30 | 3 000 000 € |
Dias 2 de 13 Setembro/ Dias 3 de 14 Setembro | ||||||
1 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
GIANT KO | 2 € | 10 000 | 11 min Dia 2/3 | 150 000 € |
2 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
HIGH FIVE MYSTERY | 5 € | 10 000 | 11 min Dia 2/3 | 300 000 € |
3 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
COLOSSUS MILLION KO | 20 € | 10 000 | 11 min Dia 2/3 | 1 000 000 € |
4 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
MILLION EVENT MYSTERY | 50 € | 50 000 | 13 min Dia 2 15 min Dia 3 |
1 000 000 € |
5 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
3 MILLION EVENT KO | 125 € | 50 000 | 13 min Dia 2 15 min Dia 3 |
3 000 000 € |
Domingo 3 Setembro | ||||||
6 | 08h45 | ONE TIME - KO | 10 € | 20 000 | 3 min | 50 000 € |
7 | 16h00 | NLHE - Marathon Event | 10 € | 100 000 | 10 min | 60 000 € |
8 | 16h00 | MARATHON EVENT - PLO | 20 € | 100 000 | 10 min | 10 000 € |
9 | 16h00 | NLHE - Marathon Event | 50 € | 100 000 | 12 min | 120 000 € |
10 | 16h00 | Marathon CHAMPIONSHIP | 250 € | 100 000 | 14 min | 170 000 € |
11 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 9 min | 130 000 € |
12 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 100 € | 20 000 | 11 min | 100 000 € |
13 | 19h00 | NLHE - 6 Max - Mystery | 5 € | 20 000 | 7 min | 30 000 € |
14 | 19h00 | NLHE - 6 Max - Mystery | 200 € | 20 000 | 10 min | 170 000 € |
15 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 2 € | 20 000 | 6 min | 10 000 € |
16 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 5 € | 100 000 | 6 min | 25 000 € |
17 | 20h00 | Mass Start KO SURPRISE - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 6 min | 170 000 € |
18 | 20h00 | PLO - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 8 min | 15 000 € |
19 | 20h00 | Mass Start KO - 6 Max [2 Dias] |
50 € | 20 000 | 12 min | 300 000 € |
20 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 100 € | 100 000 | 8 min | 60 000 € |
21 | 20h00 | Mass Start KO CHAMPIONSHIP - 6 Max [2 Dias] |
250 € | 20 000 | 14 min | 400 000 € |
22 | 20h00 | HIGHROLLER MILLION - 6 Max - KO Day 1A |
1 000 € | 50 000 | 20 min | 1 000 000 € |
23 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 4 min | 80 000 € |
24 | 21h00 | NLHE | 20 € | 20 000 | 5 min | 50 000 € |
25 | 21h45 | ONE TIME - KO | 50 € | 20 000 | 3 min | 100 000 € |
26 | 22h00 | NLHE - Show One - 6 Max | 10 € | 20 000 | 4 min | 40 000 € |
27 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Mystery | 50 € | 20 000 | 5 min | 120 000 € |
28 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 3 min | 70 000 € |
29 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 20 000 | 3 min | 30 000 € |
30 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 10 € | 500 | 2 min 30 | 40 000 € |
31 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 50 € | 500 | 2 min 30 | 25 000 € |
Segunda 4 Setembro | ||||||
32 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 8 min | 60 000 € |
33 | 18h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 50 € | 20 000 | 10 min | 120 000 € |
34 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 8 min | 80 000 € |
35 | 19h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 100 € | 100 000 | 10 min | 80 000 € |
36 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 2 € | 20 000 | 6 min | 10 000 € |
37 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 5 € | 20 000 | 6 min | 40 000 € |
38 | 20h00 | Mixed Flight [Dia1A - 2-7 Triple Draw] |
10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
39 | 20h00 | NLHE - MASTER - 6 Max [3 Dias] |
10 € | 100 000 | 15 min | 100 000 € |
40 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 20 € | 20 000 | 7 min | 100 000 € |
41 | 20h00 | PLO5 - 6 Max | 50 € | 20 000 | 9 min | 10 000 € |
42 | 20h00 | NLHE MASTER - 6 Max [3 Jours] |
50 € | 20 000 | 17 min | 150 000 € |
43 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 20 000 | 8 min | 130 000 € |
44 | 20h00 | NLHE - MASTER CHAMPIONSHIP - 6 Max [3 Jours] |
250 € | 20 000 | 20 min | 250 000 € |
22 | 20h00 | HIGHROLLER MILLION - 6 Max - KO Day 1B |
1 000 € | 50 000 | 20 min | 1 000 000 € |
45 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 5 min | 50 000 € |
46 | 21h00 | NLHE - KO | 50 € | 20 000 | 6 min | 100 000 € |
47 | 21h00 | CHAMPIONSHIP - Heads Up | 250 € | 3 000 | 4 min | 25 000 € |
48 | 21h45 | ONE TIME - KO | 20 € | 20 000 | 3 min | 50 000 € |
49 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 5 € | 10 000 (addon 20 000) | 4 min | 30 000 € |
50 | 22h00 | PLO - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 5 min | 10 000 € |
51 | 23h00 | NLHE - KO | 10 € | 20 000 | 3 min | 40 000 € |
52 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 50 € | 20 000 | 3 min | 50 000 € |
53 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 20 € | 500 | 2 min 30 | 20 000 € |
54 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 50 € | 500 | 2 min 30 | 30 000 € |
Terça 5 Setembro | ||||||
22 | 17h30 | HIGHROLLER MILLION - 6 Max - KO Day 1C |
1 000 € | 50 000 | 5 min | 1 000 000 € |
55 | 18h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 10 € | 100 000 | 8 min | 40 000 € |
56 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 8 min | 70 000 € |
57 | 19h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 5 € | 100 000 | 8 min | 25 000 € |
58 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 8 min | 120 000 € |
59 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 2 € | 20 000 | 6 min | 10 000 € |
60 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 5 € | 20 000 | 7 min | 40 000 € |
61 | 20h00 | Mixed Flight [Dia 1B - Razz] | 10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
62 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 10 € | 10 000 (addon 20 000) |
8 min | 70 000 € |
63 | 20h00 | NLHE | 20 € | 20 000 | 7 min | 50 000 € |
64 | 20h00 | PLO8 - 6 Max | 50 € | 20 000 | 8 min | 10 000 € |
65 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 50 € | 20 000 | 7 min | 130 000 € |
66 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 100 € | 100 000 | 8 min | 80 000 € |
67 | 20h00 | MYSTERY CHAMPIONSHIP - 6 Max | 250 € | 20 000 | 9 min | 200 000 € |
68 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - PLO - 6 Max | 250 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
22 | 20h00 | HIGHROLLER MILLION - 6 Max - KO Dia 2 |
1 000 € | 50 000 | 20 min | 1 000 000 € |
69 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 5 € | 10 000 (addon 20 000) |
5 min | 30 000 € |
70 | 21h00 | NLHE - Heads Up | 50 € | 3 000 | 3 min | 10 000 € |
71 | 21h45 | ONE TIME - KO | 5 € | 20 000 | 3 min | 20 000 € |
72 | 22h00 | PLO - 6 Max | 10 € | 20 000 | 5 min | 10 000 € |
73 | 22h00 | NLHE - KO | 20 € | 20 000 | 4 min | 60 000 € |
74 | 23h00 | NLHE - Win the Button | 10 € | 20 000 | 3 min | 25 000 € |
75 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 3 min | 80 000 € |
76 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 20 € | 500 | 2 min 30 | 30 000 € |
77 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 50 € | 500 | 2 min 30 | 20 000 € |
Quarta 6 Setembro | ||||||
78 | 18h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 10 € | 20 000 | 8 min | 50 000 € |
79 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 20 000 | 10 min | 100 000 € |
80 | 19h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 20 € | 20 000 | 8 min | 70 000 € |
81 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 9 min | 120 000 € |
82 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 2 € | 10 000 (addon 20 000) |
7 min | 10 000 € |
83 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 5 € | 100 000 | 6 min | 20 000 € |
84 | 20h00 | Mixed Flight [Dia 1C - PLO] | 10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
85 | 20h00 | KILL THE WIP - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 6 min | 100 000 € |
86 | 20h00 | KILL THE WIP PLO - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 6 min | 15 000 € |
87 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 20 € | 20 000 | 7 min | 40 000 € |
88 | 20h00 | KILL THE WIP - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 7 min | 100 000 € |
89 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 100 € | 20 000 | 9 min | 60 000 € |
90 | 20h00 | Monster Stack CHAMPIONSHIP - 6 Max [2 Dias] |
250 € | 100 000 | 15 min | 100 000 € |
91 | 20h00 | SUPER CHAMPIONSHIP - 6 Max - KO | 500 € | 50 000 | 10 min | 200 000 € |
22 | 20h00 | HIGHROLLER MILLION - 6 Max - KO Dia 3 |
1 000 € | 50 000 | 20 min | 1 000 000 € |
92 | 21h00 | NLHE - 4 Max | 20 € | 20 000 | 5 min | 25 000 € |
93 | 21h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 50 € | 20 000 | 5 min | 70 000 € |
94 | 21h45 | ONE TIME - KO | 10 € | 20 000 | 3 min | 50 000 € |
95 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 10 € | 20 000 | 4 min | 30 000 € |
96 | 22h00 | Turbo CHAMPIONSHIP - 6 Max | 250 € | 20 000 | 5 min | 60 000 € |
97 | 23h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 € | 500 (addon 1 000) |
3 min | 20 000 € |
98 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 20 000 | 3 min | 60 000 € |
99 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 20 € | 500 | 2 min 30 | 15 000 € |
100 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 50 € | 500 | 2 min 30 | 25 000 € |
Quinta 7 Setembro | ||||||
101 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 9 min | 50 000 € |
102 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 20 000 | 9 min | 50 000 € |
103 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 5 € | 20 000 | 7 min | 25 000 € |
104 | 19h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 100 € | 20 000 | 10 min | 100 000 € |
105 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 2 € | 20 000 | 6 min | 10 000 € |
106 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO | 5 € | 20 000 | 7 min | 25 000 € |
107 | 20h00 | Mixed Flight [Dia 1D - Stud8] | 10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
108 | 20h00 | NLHE - Rebuys | 10 € | 10 000 (addon 20 000) |
8 min | 50 000 € |
109 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 20 € | 20 000 | 7 min | 100 000 € |
110 | 20h00 | 8-Game - 6 Max | 50 € | 20 000 | 2*8 min | 10 000 € |
111 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 50 € | 100 000 | 8 min | 100 000 € |
112 | 20h00 | NLHE - Show One | 100 € | 20 000 | 9 min | 60 000 € |
113 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - 6 Max | 250 € | 20 000 | 10 min | 120 000 € |
114 | 21h00 | NLHE - Show One | 10 € | 20 000 | 5 min | 25 000 € |
115 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 5 min | 60 000 € |
116 | 21h45 | ONE TIME - KO | 2 € | 20 000 | 3 min | 10 000 € |
117 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 4 min | 50 000 € |
118 | 22h00 | NLHE | 50 € | 20 000 | 5 min | 40 000 € |
119 | 23h00 | PLO - 6 Max - MYSTERY | 10 € | 20 000 | 3 min | 10 000 € |
120 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20 € | 20 000 | 3 min | 30 000 € |
121 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 10 € | 500 | 2 min 30 | 25 000 € |
122 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 50 € | 500 | 2 min 30 | 20 000 € |
Sexta 8 Setembro | ||||||
123 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 9 min | 50 000 € |
124 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 10 min | 80 000 € |
125 | 19h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 20 € | 100 000 | 9 min | 50 000 € |
126 | 19h00 | NLHE - 6 Max | 250 € | 20 000 | 11 min | 60 000 € |
127 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 2 € | 20 000 | 6 min | 10 000 € |
128 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 5 € | 100 000 | 7 min | 25 000 € |
129 | 20h00 | Mixed Flight [Dia 1E - PLO8] | 10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
130 | 20h00 | NLHE - Show One | 10 € | 20 000 | 7 min | 25 000 € |
131 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Zone 30 - KO | 10 € | 30 000 | 20 000 € | |
132 | 20h00 | NLHE | 20 € | 20 000 | 8 min | 25 000 € |
133 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 50 € | 100 000 | 8 min | 100 000 € |
134 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 20 000 | 10 min | 40 000 € |
135 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - 4 Max - KO | 250 € | 20 000 | 11 min | 70 000 € |
136 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 5 min | 50 000 € |
137 | 21h00 | NLHE - KO | 50 € | 20 000 | 5 min | 40 000 € |
138 | 21h45 | ONE TIME - KO | 5 € | 20 000 | 3 min | 20 000 € |
139 | 22h00 | PLO - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 5 min | 10 000 € |
140 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 20 000 | 5 min | 40 000 € |
141 | 23h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 € | 500 (addon 1 000) |
3 min | 15 000 € |
142 | 23h00 | NLHE - 4 Max | 50 € | 20 000 | 3 min | 30 000 € |
143 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 10 € | 500 | 2 min 30 | 10 000 € |
144 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 20 € | 500 | 2 min 30 | 25 000 € |
Sábado 9 Setembro | ||||||
145 | 18h00 | NLHE - KO | 20 € | 20 000 | 9 min | 50 000 € |
146 | 18h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 50 € | 100 000 | 10 min | 60 000 € |
147 | 19h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 10 € | 20 000 | 9 min | 50 000 € |
148 | 19h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 100 € | 100 000 | 10 min | 50 000 € |
149 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 2 € | 100 000 | 6 min | 10 000 € |
150 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 5 € | 20 000 | 7 min | 25 000 € |
151 | 20h00 | Mixed Flight [Dia 1F - Stud] | 10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
152 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 10 € | 20 000 | 7 min | 30 000 € |
153 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 7 min | 80 000 € |
154 | 20h00 | NLHE | 50 € | 20 000 | 9 min | 40 000 € |
155 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO | 100 € | 20 000 | 8 min | 30 000 € |
156 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - 6 Max [2 Dia] |
250 € | 20 000 | 18 min | 120 000 € |
157 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - 8-Game - 6 Max | 250 € | 20 000 | 2*8 min | 15 000 € |
158 | 21h00 | NLHE - 6 Max | 10 € | 20 000 | 5 min | 15 000 € |
159 | 21h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 50 € | 20 000 | 5 min | 60 000 € |
160 | 21h45 | ONE TIME - KO | 10 € | 20 000 | 3 min | 50 000 € |
161 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 20 € | 20 000 | 5 min | 40 000 € |
162 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 20 000 | 5 min | 60 000 € |
163 | 23h00 | PLO - 6 Max | 20 € | 20 000 | 3 min | 10 000 € |
164 | 23h00 | NLHE - KO | 50 € | 20 000 | 3 min | 40 000 € |
165 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 10 € | 500 | 2 min 30 | 10 000 € |
166 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 50 € | 500 | 2 min 30 | 25 000 € |
Domingo 10 Setembro | ||||||
167 | 16h00 | MARATHON MYSTERY - 6 Max | 10 € | 100 000 | 10 min | 50 000 € |
168 | 16h00 | MARATHON MYSTERY - 6 Max | 50 € | 100 000 | 12 min | 120 000 € |
169 | 16h00 | MARATHON MYSTERY CHAMPIONSHIP - 6 Max |
250 € | 100 000 | 14 min | 180 000 € |
170 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 9 min | 120 000 € |
171 | 18h00 | NLHE | 100 € | 20 000 | 10 min | 70 000 € |
172 | 19h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 5 € | 20 000 | 7 min | 30 000 € |
173 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 200 € | 20 000 | 10 min | 200 000 € |
174 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 2 € | 20 000 | 6 min | 10 000 € |
175 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 5 € | 100 000 | 6 min | 25 000 € |
176 | 20h00 | Mixed Flight [Dia 1G - NLHE] | 10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
177 | 20h00 | SUNDAY SURPRISE- 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 6 min | 150 000 € |
178 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 20 € | 20 000 | 7 min | 70 000 € |
179 | 20h00 | PLO - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 9 min | 20 000 € |
180 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO [2 Dias] |
50 € | 20 000 | 13 min | 250 000 € |
181 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - 6 Max - KO [2 Dias] |
250 € | 20 000 | 15 min | 300 000 € |
182 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - PLO5 - 6 Max [2 Dias] |
250 € | 20 000 | 20 min | 20 000 € |
183 | 20h00 | SUPER CHAMPIONSHIP MYSTERY MASTER - 6 Max [3 Dias] |
500 € | 50 000 | 18 min | 300 000 € |
184 | 21h00 | NLHE - 6 Max | 10 € | 20 000 | 5 min | 50 000 € |
185 | 21h00 | NLHE - 4 Max - KO | 50 € | 20 000 | 5 min | 50 000 € |
186 | 21h45 | ONE TIME - KO | 20 € | 20 000 | 3 min | 50 000 € |
187 | 22h00 | NLHE | 20 € | 20 000 | 4 min | 40 000 € |
188 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 100 € | 20 000 | 5 min | 60 000 € |
189 | 23h00 | PLO - 6 Max | 10 € | 20 000 | 3 min | 10 000 € |
190 | 23h00 | NLHE - KO | 50 € | 20 000 | 3 min | 60 000 € |
191 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 20 € | 500 | 2 min 30 | 20 000 € |
192 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 50 € | 500 | 2 min 30 | 40 000 € |
Segunda 11 Setembro | ||||||
193 | 18h00 | NLHE - Monster Stack | 20 € | 100 000 | 9 min | 50 000 € |
194 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 € | 20 000 | 10 min | 130 000 € |
195 | 19h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 10 € | 20 000 | 8 min | 70 000 € |
196 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 250 € | 20 000 | 10 min | 200 000 € |
197 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 2 € | 100 000 | 6 min | 10 000 € |
198 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 5 € | 20 000 | 6 min | 30 000 € |
199 | 20h00 | Mixed Flight [Dia 1H - LHE] | 10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
200 | 20h00 | NLHE - 6-Max - Rebuys | 10 € | 10 000 (addon 20 000) |
8 min | 60 000 € |
201 | 20h00 | NLHE - KO | 20 € | 20 000 | 7 min | 100 000 € |
202 | 20h00 | PLO8 - 6 Max | 50 € | 20 000 | 10 min | 10 000 € |
203 | 20h00 | NLHE - 6 Max [2 Dia] |
50 € | 20 000 | 13 min | 100 000 € |
204 | 20h00 | PLO - 6 Max | 100 € | 20 000 | 10 min | 10 000 € |
205 | 20h00 | NLHE - 4 Max | 100 € | 20 000 | 8 min | 30 000 € |
206 | 20h00 | MYSTERY CHAMPIONSHIP - 6 Max | 250 € | 20 000 | 9 min | 200 000 € |
207 | 21h00 | NLHE - Rebuys | 5 € | 10 000 (addon 20 000) |
5 min | 20 000 € |
208 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 5 min | 70 000 € |
209 | 21h45 | ONE TIME - KO | 50 € | 20 000 | 3 min | 50 000 € |
210 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 50 € | 20 000 | 5 min | 50 000 € |
211 | 22h00 | NLHE - 4 Max - KO | 50 € | 20 000 | 5 min | 50 000 € |
212 | 23h00 | PLO - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 3 min | 10 000 € |
213 | 23h00 | NLHE | 50 € | 20 000 | 3 min | 30 000 € |
214 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 20 € | 500 | 2 min 30 | 20 000 € |
215 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 50 € | 500 | 2 min 30 | 30 000 € |
Terça 12 Setembro | ||||||
216 | 18h00 | NLHE - Monster Stack | 10 € | 100 000 | 8 min | 30 000 € |
217 | 18h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 € | 20 000 | 9 min | 80 000 € |
218 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 9 min | 120 000 € |
219 | 19h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 100 € | 20 000 | 10 min | 100 000 € |
220 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 2 € | 10 000 (addon 20 000) |
8 min | 10 000 € |
221 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 5 € | 20 000 | 6 min | 20 000 € |
222 | 20h00 | Mixed Flight [Dia 2 - 8 Game] | 10 € | 20 000 | 10 min | 20 000 € |
223 | 20h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 € | 20 000 | 6 min | 70 000 € |
224 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20 € | 20 000 | 7 min | 25 000 € |
225 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 50 € | 20 000 | 7 min | 100 000 € |
226 | 20h00 | PLO - 6 Max | 50 € | 20 000 | 9 min | 10 000 € |
227 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 100 € | 100 000 | 9 min | 50 000 € |
228 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - 8 max [2 Dia] |
250 € | 20 000 | 15 min | 100 000 € |
229 | 20h00 | CHAMPIONSHIP - PLO - 6 Max - KO | 250 € | 20 000 | 10 min | 40 000 € |
230 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 10 € | 10 000 (addon 20 000) |
5 min | 30 000 € |
231 | 21h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 20 € | 20 000 | 5 min | 70 000 € |
232 | 21h45 | ONE TIME - KO | 20 € | 20 000 | 3 min | 50 000 € |
233 | 22h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 € | 500 (addon 1 000) |
3 min | 10 000 € |
234 | 22h00 | NLHE | 50 € | 20 000 | 5 min | 30 000 € |
235 | 23h00 | NLHE - Show One | 10 € | 20 000 | 3 min | 25 000 € |
236 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 € | 20 000 | 3 min | 60 000 € |
237 | 00h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 10 € | 500 | 2 min 30 | 15 000 € |
238 | 00h00 | NLHE - TRIDENT - KO | 20 € | 500 | 2 min 30 | 25 000 € |
Quarta 13 Setembro | ||||||
239 | 18h00 | NLHE - 6 Max | 10 € | 20 000 | 9 min | 40 000 € |
240 | 18h00 | NLHE - KO | 20 € | 20 000 | 9 min | 70 000 € |
241 | 19h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 50 € | 20 000 | 9 min | 130 000 € |
242 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 250 € | 20 000 | 10 min | 200 000 € |
243 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 2 € | 20 000 | 6 min | 10 000 € |
244 | 20h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 5 € | 100 000 | 6 min | 30 000 € |
245 | 20h00 | NLHE - 4 Max - KO | 10 € | 20 000 | 7 min | 60 000 € |
246 | 20h00 | NLHE - Monster Stack | 20 € | 100 000 | 7 min | 50 000 € |
247 | 20h00 | NLHE - 6 Max | 50 € | 20 000 | 8 min | 100 000 € |
248 | 20h00 | NLHE - 6 Max - MYSTERY | 100 € | 20 000 | 8 min | 150 000 € |
249 | 20h00 | SUPER CHAMPIONSHIP - 6 Max - KO | 500 € | 50 000 | 10 min | 200 000 € |
