Calendário Winamax Series com €21 Milhões GTD
Mais um festival para estes próximos dias para juntar ao SCOOP na PokerStars e ao muito original Spring Festival da GGPoker, com a Winamax a juntar-se à "festa" com €21 milhões garantidos durante as próximas duas semanas. As Winamax Series arrancam este domingo, dia 4 de Abril, e contam com perto de duas centenas de eventos até 15 de Abril. Consulta o calendário Winamax Series abaixo para todas as informações com hora de Portugal Continental.
O calendário está recheado de eventos Championship e conta com um High Roller e um Super High Roller:
- Evento #8 - NLHE - Marathon CHAMPIONSHIP - €150K GTD
- Evento #15 - Mass Start - 6 Max - KO - Championship - €500K GTD
- Evento #16 - NLHE - 6 Max - KO - Super Highroller - €500K GTD
- Evento #31 - NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP - €180K GTD
- Evento #34 - NLHE - Heads Up CHAMPIONSHIP - €30.000 GTD
- Evento #47 - NLHE - KO CHAMPIONSHIP - €150K GTD
- Evento #48 - PLO - 6 Max - CHAMPIONSHIP - €40.000 GTD
- Evento #63 - NLHE - 6 Max - Monster Stack CHAMPIONSHIP - €150K GTD
- Evento #67 - NLHE - 6 Max - Turbo CHAMPIONSHIP - €70.000 GTD
- Evento #78 - NLHE - 6 Max CHAMPIONSHIP - €130K GTD
- Evento #79 - NLHE - 6 Max KO - SUPER CHAMPIONSHIP - €200K GTD
- Evento #95 - NLHE - 4 Max KO CHAMPIONSHIP - €100K GTD
- Evento #109 - NLHE - 6 Max CHAMPIONSHIP - €130K GTD
- Evento #110 - 8-Game - 6 Max - CHAMPIONSHIP - €15K GTD
- Evento #120 - NLHE - 6 Max - Marathon CHAMPIONSHIP - €150K GTD
- Evento #127 - NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP - €300K GTD
- Evento #128 - PLO5 - 6 Max - CHAMPIONSHIP - €25KGTD
- Evento #129 - NLHE - 6 Max - KO - HIGHROLLER - €1M GTD
- Evento #145 - NHLE - CHAMPIONSHIP - €130K GTD
- Evento #160 - NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP - €200K GTD
- Evento #161 - PLO - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP - €40K GTD
- Evento #176 - NLHE - 6 Max KO - SUPER CHAMPIONSHIP - €200K GTD
- Evento #181 - NHLE - 6 Max - Zone 30 CHAMPIONSHIP - €80K GTD
- Evento $184 - NLHE - 3 Max - Deglingos CHAMPIONSHIP - €70K GTD
- Evento #192 - NHLE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP - €250K GTD
- Evento #198 - NLHE - 6 Max - Super Turbo CHAMPIONSHIP - €70K GTD
Calendário completo Winamax Series
Evento | Hora | Torneio | Buy-in | Stack Inicial | Níveis | Prizepool GTD |
Dias 1 de 4 a 13 Abril | ||||||
1 | 16h, 18h30, 21h e 23h30(1) | GIANT KO | 2 | 10.000 | 11 Min Dia 1(1) | €200.000 |
2 | 16h, 18h30, 21h e 23h30(1) | HIGH FIVE | 5 | 10.000 | 11 Min Dia 1(1) | €350.000 |
3 | 16h, 18h30, 21h e 23h30(1) | MILLION EVENT KO | 15 | 10.000 | 11 Min Dia 1(1) | €1.000.000 |
4 | 16h, 18h30, 21h e 23h30(1) | COLOSSUS | 30 | 20.000 | 11 Min Dia 1(1) | 750.000 |
5 | 16h(2), 18h30, 21h e 23h30(3) | 4 MILLION EVENT KO | 125 | 20.000 | 11 Min Dia 1(1) | €4.000.000 |
Dias 1 de 14 Abril | ||||||
1 | 16h, 18h30 e 19h30 | GIANT KO | 2 | 10.000 | 8 min / 4 min / 2 min 30 |
€200.000 |
2 | 16h, 18h30 e 19h30 | HIGH FIVE | 5 | 10.000 | 8 min / 4 min / 2 min 30 |
€350.000 |
3 | 16h, 18h30 e 19h30 | MILLION EVENT KO | 15 | 10.000 | 8 min / 4 min / 2 min 30 |
€1.000.000 |
4 | 16h, 18h30 e 19h30 | COLOSSUS | 30 | 20000 | 8 min / 4 min / 2 min 30 |
€750.000 |
5 | 16h, 18h30 e 19h30 | 4 MILLION EVENT KO | 125 | 20.000 | 8 min / 4 min / 2 min 30 |
€4.000.000 |
Dias 2 a 14 Abril/ Dias 3 a 15 Abril | ||||||
1 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
GIANT KO | 2 | 10.000 | 11 Min Dia 2/3 | €200.000 |
2 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
HIGH FIVE | 5 | 10.000 | 11 Min Dia 2/3 | €350.000 |
3 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
MILLION EVENT KO | 15 | 10.000 | 11 Min Dia 2/3 | €1.000.000 |
4 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
COLOSSUS | 30 | 20.000 | 13 Min Dia 2 / 15 Min Dia 3 |
€750.000 |
5 | 21h Dia 2 20h Dia 3 |
4 MILLION EVENT KO | 125 | 20.000 | 13 Min Dia 2 / 15 Min Dia 3 |
€4.000.000 |
Domingo 4 Abril | ||||||
6 | 17h00 | NLHE - Marathon Event | 10 | 100.000 | 10 min | €60.000 |
7 | 17h00 | NLHE - Marathon Event | 50 | 100.000 | 11 min | €120.000 |
8 | 17h00 | NLHE - Marathon CHAMPIONSHIP | 250 | 100.000 | 14 min | €150.000 |
9 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 9 min | €130.000 |
10 | 19h00 | NLHE - 6 Max | 100 | 20.000 | 10 min | €100.000 |
11 | 21h00 | Mass Start Surprise - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 6 min | €300.000 |
12 | 21h00 | PLO - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 8 min | €25.000 |
13 | 21h00 | Mass Start - 6 Max - KO [2 Dias] |
50 | 20.000 | 12 min | €500.000 |
14 | 21h00 | NLHE - Monster Stack | 100 | 100.000 | 8 min | €80.000 |
15 | 21h00 | Mass Start - 6 Max - KO - Championship [2 Dias] |
250 | 20.000 | 16 min | €500.000 |
16 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO - Super Highroller [2 Dias] |
2 000 | 20.000 | 20 min | €500.000 |
17 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 4 min | €60.000 |
18 | 22h00 | NLHE | 20 | 20.000 | 5 min | €40.000 |
19 | 23h00 | NLHE - Show One | 10 | 20.000 | 4 min | €40.000 |
20 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 5 min | €100.000 |
21 | 00h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 2 min 30 | €60.000 |
22 | 00h00 | NLHE - 4 Max | 100 | 20.000 | 2 min 30 | €30.000 |
23 | 01h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos | 10 | 500 | 2 min 30 | €40.000 |
Segunda 5 Abril | ||||||
24 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 8 min | €60.000 |
25 | 19h00 | NLHE - Monster Stack | 50 | 100.000 | 10 min | €80.000 |
26 | 21h00 | NLHE - Monster Stack | 10 | 100.000 | 7 min | €70.000 |
27 | 21h00 | NLHE - Win the Button | 20 | 20.000 | 7 min | €30.000 |
28 | 21h00 | PLO5 - 6 Max | 30 | 20.000 | 9 min | €10.000 |
29 | 21h00 | NLHE - Zone 30 | 50 | 30.000 | €50.000 | |
30 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 | 20.000 | 8 min | €200.000 |
31 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 9 min | €180.000 |
32 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 20 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
33 | 22h00 | NLHE - KO | 50 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
34 | 22h00 | NLHE - Heads Up CHAMPIONSHIP | 250 | 3.000 | 4 min | €30.000 |
35 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 5 | 10.000 (addon 20.000) | 4 min | €40.000 | |
36 | PLO - 6 Max | 30 | 20.000 | 5 min | €10.000 | |
37 | 23h00 | NLHE - KO | 10 | 20.000 | 2 min 30 | €30.000 |
38 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 50 | 20.000 | 3 min | €50.000 |
39 | 01h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 20 | 500 | 2 min 30 | €25.000 |
Terça 6 Abril | ||||||
40 | 19h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 10 | 100.000 | 8 min | €50.000 |
41 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 8 min | €80.000 |
42 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 10 | 10.000 (addon 20.000) |
8 min | €80.000 |
43 | 21h00 | NLHE | 20 | 20.000 | 7 min | €50.000 |
44 | 21h00 | PLO8 - 6 Max | 30 | 20.000 | 8 min | €10.000 |
45 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 7 min | €150.000 |
46 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 100 | 100.000 | 8 min | €100.000 |
47 | 21h00 | NLHE - KO CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 9 min | €150.000 |
48 | 21h00 | PLO - 6 Max - CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 10 min | €40.000 |
49 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 5 | 10.000 (addon 20 000) |
5 min | €30.000 |
50 | 22h00 | NLHE - Heads Up | 50 | 3.000 | 3 min | €15.000 |
51 | 23h00 | PLO - 6 Max | 10 | 20.000 | 5 min | €10.000 |
52 | 23h00 | NLHE - KO | 20 | 20.000 | 4 min | €60.000 |
53 | 00h00 | NLHE - Win the Button | 10 | 20.000 | 2 min 30 | €20.000 |
54 | 00h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 2 min 30 | €70.000 |
55 | 01h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 30 | 500 | 2 min 30 | €25.000 |
Quarta 7 Abril | ||||||
56 | 19h00 | NLHE - 6 Max | 10 | 20.000 | 8 min | €40.000 |
57 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 | 20.000 | 10 min | €120.000 |
58 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KILL THE WIP(4) - KO | 10 | 20.000 | 6 min | €100.000 |
59 | 21h00 | PLO - 6 Max - KILL THE WIP(4) - KO | 10 | 20.000 | 6 min | €20.000 |
60 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 20 | 20.000 | 7 min | €50.000 |
61 | 21h00 | Razz - 6 Max | 30 | 20.000 | 11 min | €10.000 |
62 | 21h00 | NLHE - Monster Stack | 50 | 100.000 | 8 min | €80.000 |
63 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack CHAMPIONSHIP [2 Dias] | 250 | 100.000 | 15 min | €150.000 |
64 | 22h00 | NLHE - 4 Max | 20 | 20.000 | 5 min | €25.000 |
65 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 5 min | €80.000 |
66 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 10 | 20.000 | 4 min | €25.000 |
67 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Turbo CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 5 min | €70.000 |
68 | 00h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 | 500 (addon 1.000) | 2 min 30 | €20.000 |
69 | 00h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 | 20.000 | 2 min 30 | €70.000 |
70 | 01h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos | 20 | 500 | 2 min 30 | €30.000 |
Quinta 8 Abril | ||||||
71 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 9 min | €60.000 |
72 | 19h00 | NLHE - 6 Max | 20 | 20.000 | 9 min | €50.000 |
73 | 21h00 | NLHE - Rebuys | 10 | 10.000 (addon 20.000) |
8 min | €60.000 |
74 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 7 min | €100.000 |
75 | 21h00 | 8-Game - 6 Max | 50 | 20.000 | 2*5 min | €10.000 |
76 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 50 | 100.000 | 8 min | €120.000 |
77 | 21h00 | NLHE - Show One | 100 | 20.000 | 9 min | €70.000 |
78 | 21h00 | NLHE - 6 Max CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 10 min | €130.000 |
79 | 21h00 | NLHE - 6 Max KO - SUPER CHAMPIONSHIP | 500 | 20.000 | 11 min | €200.000 |
80 | 22h00 | NLHE - Show One | 10 | 20.000 | 5 min | €20.000 |
81 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 5 min | €60.000 |
82 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 4 min | €50.000 |
83 | 23h00 | NLHE | 50 | 20.000 | 5 min | €40.000 |
84 | 00h00 | PLO - 6 Max | 10 | 20.000 | 3 min | €10.000 |
85 | 00h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20 | 20.000 | 2 min 30 | €25.000 |
86 | 01h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 30 | 500 | 2 min 30 | €25.000 |
Sexta 9 Abril | ||||||
87 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 9 min | €50.000 |
88 | 19h00 | NLHE - Monster Stack | 50 | 100.000 | 10 min | €50.000 |
89 | 21h00 | NLHE - Show One | 10 | 20.000 | 8 min | €40.000 |
90 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Zone 30 - KO | 10 | 30.000 | €25.000 | |
91 | 21h00 | NLHE | 20 | 20.000 | 8 min | €50.000 |
92 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 8 min | €150.000 |
93 | 21h00 | HORSE - 6 Max | 100 | 20.000 | 2*6 min | €10.000 |
94 | 21h00 | NLHE - Monster Stack | 100 | 100.000 | 10 min | €60.000 |
95 | 21h00 | NLHE - 4 Max KO CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 12 min | €100.000 |
96 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
97 | 22h00 | NLHE - KO | 50 | 20.000 | 5 min | €40.000 |
98 | 23h00 | PLO - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 5 min | €10.000 |
99 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 20 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
100 | 00h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 | 500 (addon 1.000) |
3 min | €15.000 |
101 | 00h00 | NLHE - 4 Max | 50 | 20.000 | 2 min 30 | €30.000 |
102 | 01h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos | 20 | 500 | 2 min 30 | €30.000 |
Sábado 10 Abril | ||||||
103 | 19h00 | NLHE - KO | 20 | 20.000 | 9 min | €50.000 |
104 | 19h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 50 | 100.000 | 10 min | €60.000 |
105 | 21h00 | NLHE - 6 Max | 10 | 20.000 | 7 min | €60.000 |
106 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 8 min | €100.000 |
107 | 21h00 | NLHE | 50 | 20.000 | 9 min | €50.000 |
108 | 21h00 | NLHE - 4 Max - KO | 100 | 20.000 | 8 min | €50.000 |
109 | 21h00 | NLHE - 6 Max CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 | 20.000 | 20 min | €130.000 |
110 | 21h00 | 8-Game - 6 Max - CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 2*8 min | €15.000 |
111 | 22h00 | NLHE - 4 Max | 10 | 20.000 | 5 min | €20.000 |
112 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
113 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Show One | 20 | 20.000 | 5 min | €40.000 |
114 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
115 | 00h00 | PLO - 6 Max | 20 | 20.000 | 2 min 30 | €10.000 |
116 | 00h00 | NLHE - KO | 30 | 20.000 | 2 min 30 | €30.000 |
117 | 01h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 10 | 500 | 2 min 30 | €15.000 |
Domingo 11 Abril | ||||||
118 | 17h00 | NLHE - 6 Max - Marathon Event | 10 | 100.000 | 10 min | €60.000 |
119 | 17h00 | NLHE - 6 Max - Marathon Event | 50 | 100.000 | 12 min | €100.000 |
120 | 17h00 | NLHE - 6 Max - Marathon CHAMPIONSHIP | 250 | 100.000 | 14 min | €150.000 |
121 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 9 min | €120.000 |
122 | 19h00 | NLHE | 100 | 20.000 | 10 min | €100.000 |
123 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO - SUNDAY SURPRISE | 10 | 20.000 | 6 min | €150.000 |
124 | 21h00 | NLHE - 6 Max | 20 | 20.000 | 7 min | €80.000 |
125 | 21h00 | PLO - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 9 min | €30.000 |
126 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO [2 Dias] |
50 | 20.000 | 13 min | €200.000 |
127 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 | 20.000 | 15 min | €300.000 |
128 | 21h00 | PLO5 - 6 Max - CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 | 20.000 | 20 min | €25.000 |
129 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO - HIGHROLLER [3 Dias] |
1 000 € | 20.000 | 20 min | €1.000.000 |
130 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 10 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
131 | 22h00 | NLHE - 4 Max - KO | 50 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
132 | 23h00 | NLHE | 20 | 20.000 | 4 min | €40.000 |
133 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 100 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
134 | 00h00 | PLO - 6 Max | 10 | 20.000 | 2 min 30 | €10.000 |
135 | 00h00 | NLHE - KO | 30 | 20.000 | 2 min 30 | €50.000 |
136 | 01h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos | 50 | 500 | 2 min 30 | €50.000 |
Segunda 12 Abril | ||||||
137 | 19h00 | NLHE - Monster Stack | 20 | 100.000 | 9 min | €60.000 |
138 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 | 20.000 | 10 min | €120.000 |
139 | 21h00 | NLHE - 6-Max - Rebuys | 10 | 10.000 (addon 20.000) |
8 min | €70.000 |
140 | 21h00 | NLHE - KO | 20 | 20.000 | 7 min | €100.000 |
141 | 21h00 | PLO8 - 6 Max | 30 | 20.000 | 10 min | €10.000 |
142 | 21h00 | NLHE - 6 Max [2 Dias] |
50 | 20.000 | 13 min | €100.000 |
143 | 21h00 | PLO - 6 Max | 100 | 20.000 | 10 min | €20.000 |
144 | 21h00 | NLHE - 4 Max | 100 | 20.000 | 8 min | €40.000 |
145 | 21h00 | NHLE - CHAMPIONSHIP [2 Dias] |
250 | 20.000 | 15 min | €130.000 |
146 | 22h00 | NLHE - Rebuys | 5 | 10.000 (addon 20.000) |
5 min | €15.000 |
147 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 5 min | €60.000 |
148 | 23h00 | NLHE - 6 Max | 30 | 20.000 | 5 min | €40.000 |
149 | 23h00 | NLHE - 4 Max - KO | 50 | 20.000 | 5 min | €60.000 |
150 | 00h00 | PLO - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 2 min 30 | €10.000 |
151 | 00h00 | NLHE | 50 | 20.000 | 2 min 30 | €25.000 |
152 | 01h00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | 20 | 500 | 2 min 30 | €20.000 |
Terça 13 Abril | ||||||
153 | 19h00 | NLHE - Monster Stack | 10 | 100..000 | 8 min | €30.000 |
154 | 19h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 9 min | €70.000 |
155 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 7 min | €70.000 |
156 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 20 | 20.000 | 7 min | €25.000 |
157 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 7 min | €150.000 |
158 | 21h00 | PLO - 6 Max | 50 | 20.000 | 10 min | €20.000 |
159 | 21h00 | NLHE - Monster Stack | 100 | 100.000 | 9 min | €80.000 |
160 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 10 min | €200.000 |
161 | 21h00 | PLO - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 10 min | €40.000 |
162 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 10 | 10.000 (addon 20.000) |
5 min | €30.000 |
163 | 22h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 5 min | €60.000 |
164 | 23h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 | 500 (addon 1.000) |
3 min | €10.000 |
165 | 23h00 | NLHE | 30 | 20.000 | 5 min | €30.000 |
166 | 00h00 | NLHE - Show One | 10 | 20.000 | 2 min 30 | €15.000 |
167 | 00h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 2 min 30 | €50.000 |
168 | 01h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos | 20 | 500 | 2 min 30 | €30.000 |
Quarta 14 Abril | ||||||
169 | 19h00 | NLHE - 6 Max | 10 | 20.000 | 9 min | €40.000 |
170 | 19h00 | NLHE - KO | 20 | 20.000 | 9 min | €70.000 |
171 | 21h00 | NLHE - 4 Max - KO | 10 | 20.000 | 7 min | €70.000 |
172 | 21h00 | NLHE - Monster Stack | 20 | 100.000 | 7 min | €60.000 |
173 | 21h00 | NLHE - 6 Max | 50 | 20.000 | 8 min | €100.000 |
174 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 100 | 20.000 | 8 min | €200.000 |
175 | 21h00 | Seven Card Stud Hi-Lo - 6 Max | 100 | 20.000 | 12 min | €10.000 |
176 | 21h00 | NLHE - 6 Max KO - SUPER CHAMPIONSHIP | 500 | 20.000 | 11 min | €200.000 |
177 | 22h00 | NLHE - 6 Max | 10 | 20.000 | 5 min | €40.000 |
178 | 22h00 | NLHE - 4 Max - KO | 50 | 20.000 | 5 min | €50.000 |
179 | 23h00 | NLHE - Show One | 10 | 20.000 | 5 min | €30.000 |
180 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 30 | 20.000 | 5 min | €80.000 |
181 | 23h00 | NHLE - 6 Max - Zone 30 CHAMPIONSHIP | 250 | 30.000 | €80.000 | |
182 | 00h00 | NLHE - Deglingos Rebuys | 5 | 500 (addon 1.000) |
3 min | €15.000 |
183 | 00h00 | PLO - 6 Max | 20 | 20.000 | 2 min 30 | €10.000 |
184 | 01h00 | NLHE - 3 Max - Deglingos CHAMPIONSHIP | 250 | 500 | 3 min | €70.000 |
Quinta 15 Abril | ||||||
185 | 19h00 | NLHE - Monster Stack | 10 | 100.000 | 8 min | €40.000 |
186 | 19h00 | NLHE - 4 Max | 50 | 20.000 | 10 min | €30.000 |
187 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 10 | 20.000 | 7 min | €80.000 |
188 | 21h00 | NLHE - 6 Max - Monster Stack | 20 | 100.000 | 7 min | €700.00 |
189 | 21h00 | NLHE - 6 Max - KO | 50 | 20.000 | 8 min | €180.000 |
190 | 21h00 | NLHE - Show One | 100 | 20.000 | 9 min | €70.000 |
191 | 21h00 | PLO - 6 Max - KO | 100 | 20.000 | 10 min | €30.000 |
192 | 21h00 | NHLE - 6 Max - KO CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 10 min | €250.000 |
193 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Rebuys | 5 | 10.000 (addon 20.000) | 5 min | €25.000 |
194 | 22h00 | NLHE | 20 | 20.000 | 5 min | €20.000 |
195 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Win the Button | 10 | 20.000 | 5 min | €25.000 |
196 | 23h00 | NLHE - 6 Max - KO | 20 | 20.000 | 5 min | €70000 |
197 | 00h00 | NLHE - 6 Max | 50 | 20.000 | 2 min 30 | €40.000 |
198 | 00h00 | NLHE - 6 Max - Super Turbo CHAMPIONSHIP | 250 | 20.000 | 3 min | €70000 |
199 | 01h00 | NLHE - Heads-Up - Deglingos | 30 | 500 | 2 min 30 | €20.000 |
(1) Dias 1 às 22h30 são Semi-Turbo (Níveis 5 min)
(2) Só ao domingo
(3) Só ao domingo, segunda 12 e terça 13 todos Semi-Turbo (Níveis 5 min)
(4) No Kill the WIP (Winamax Important Person) vale €10 a eliminação de um "Pro, People ou Champion", €25 se a eliminação for nos últimos 100 e €100 se a eliminação for na Final Table. Bónus adicional de €50 em caso de eliminação de dois WIP e de €200 se eliminar três WIP.
Solverde.pt
€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets