BSOP Millions regressa em Novembro a São Paulo
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O maior torneio de poker ao vivo do Brasil e um dos maiores do mundo está de volta! O BSOP Millions não foi realizado em 2020, tal como quase todos os festivais de poker, mas agora está de regresso ao Golden Hall do WTC Sheraton, São Paulo.
Este grande festival de poker será realizado entre 24 de Novembro e 5 de Dezembro e conta com 51 eventos na agenda para mais de R$15 milhões de prize pools garantidos. O Main Event vai ter R$7 milhões garantidos e é o porta-estandarte deste festival. Os satélites online já arrancaram na PokerStars.COM.
O regresso traz algumas medidas adicionais na realização deste evento. Todo o staff vai estar vacinado e o mesmo é pedido a todos os jogadores. Por esse motivo, são requeridos certificados de vacinação completa a todos os participantes. O uso de máscara é obrigatório sempre e em todos os locais do evento. Aqui em baixo podes conhecer todo o calendário.
Calendário do BSOP Millions:
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1A | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
14:00:00 | 2 | NLH "PRIMEIRA VEZ" - 100K GTD | R$ 460,00 | 20.000 | 20M |
14:00:00 | 3 | 1-DAY HIGH ROLLERS - 500K GTD | R$ 8.000,00 | 30.000 | 30M |
16:00:00 | 4 | PL OMAHA HI/LO - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 30M |
21:00:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1B | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
21:00:00 | 5 | NLH SATÉLITE SUPER H.R. | R$ 2.600,00 | 30.000 | 15M |
22:00:00 | 6 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1C | - | - | - |
14:00:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - 1M GTD - DIA 1 | R$ 25.000,00 | 150.000 | 60M |
14:00:00 | 4 | PL OMAHA HI/LO - DIA 2 | - | - | - |
16:00:00 | 8 | NLH BIG POT FREEZEOUT K.O. | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
21:00:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1D | R$ 800,00 | 30.000 | 30M/45m |
21:00:00 | 9 | PLO HR SATÉLITE | R$ 1.200,00 | 30.000 | 15M |
22:00:00 | 10 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1A | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
15:00:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - 400K GTD - DIA 1 | R$ 8.000,00 | 60.000 | 60M |
18:00:00 | 13 | PL 5-CARD DRAW/POKER FECHADO | R$ 1.200,00 | 15.000 | 20M |
20:00:00 | 14 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1B "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00:00 | 15 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 3 | - | - | - |
14:00:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1C | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00:00 | 16 | NLH SENIORS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 40M |
15:00:00 | 17 | NLH - TURBO 100K GTD - SÓ MESA FINAL PREMIA | R$ 800,00 | 30.000 | 15M |
18:00:00 | 18 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1D "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00:00 | 19 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
DOMINGO, 28 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00:00 | 16 | NLH SENIORS - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1E | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00:00 | 20 | NLH HEADS-UP | R$ 2.300,00 | 40.000 | 20M |
15:00:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 45M |
18:00:00 | 22 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 20.000 | 15M |
22:00:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1F "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00:00 | 23 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1G | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 2 | - | - | - |
16:00:00 | 24 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
20:00:00 | 25 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
22:00:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1H "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00:00 | 26 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 2 | - | - | - |
16:00:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 30.000 | 50M |
19:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1A | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00:00 | 29 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1B | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
QUARTA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
14:00:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1C | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
15:00:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 1 | R$ 3.000,00 | 30.000 | 40M |
15:00:00 | 30 | NLH SATELITE HIGH ROLLERS | R$ 3.000,00 | 30.000 | 40M |
18:00:00 | 31 | NLH SATELITE HIGH ROLLERS | R$ 1.200,00 | 30.000 | 15M |
18:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1D | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00:00 | 32 | PLO-5 TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1E | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 4 | - | - | - |
14:00:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 3 | - | - | - |
14:00:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1F | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
14:00:00 | 33 | HORSE | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
15:00:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS 1,5M GTD - DIA 1 | R$ 10.000,00 | 60.000 | 60M |
17:00:00 | 35 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
18:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1G | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00:00 | 36 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1H | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 5 | - | - | - |
14:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLION 1M GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 37 | MINI MILLIONS FREEZEOUT - 1M GTD - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 30.000 | 45M |
15:00:00 | 38 | PLO-5 - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 40M |
18:00:00 | 39 | NLH NO-BREAKS DEEPSTACK | R$ 1.200,00 | 40.000 | 20M |
20:00:00 | 40 | NLH 3 CARTAS (PINEAPPLE) | R$ 800,00 | 20.000 | 20M |
22:00:00 | 41 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
SÁBADO, 4 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 28 | NLH MICRO MILLION 1M GTD - DIA 3 | - | - | - |
14:00:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00:00 | 37 | NLH MINI MILLIONS - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 38 | PLO-5 - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 42 | NLH DEEPSTACK K.O. - DIA 1 | R$ 800,00 | 50.000 | 30M |
14:00:00 | 43 | NLH LADIES - DIA 1 | R$ 600,00 | 20.000 | 40M |
15:00:00 | 44 | 1-DAY HIGH ROLLERS - 400K GTD | R$ 6.000,00 | 30.000 | 30M |
16:00:00 | 45 | 7-CARD STUD | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
18:00:00 | 46 | NLH WIN THE BUTTON K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 20M |
22:00:00 | 47 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
DOMINGO, 5 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 6 | - | - | - |
14:00:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 4 | - | - | - |
14:00:00 | 43 | NLH LADIES - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 37 | NNLH MINI MILLIONS - DIA 3 | - | - | - |
14:00:00 | 42 | NLH DEEPSTACK K.O. - DIA 2 | - | - | - |
14:00:00 | 48 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
14:00:00 | 49 | MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | R$ 1.200,00 | 20.000 | 20M |
16:00:00 | 50 | NLH 6-HANDED TURBO K.O. | R$ 3.000,00 | 30.000 | 15M |
17:00:00 | 51 | MEGA FREEROLL | PROMO | 5.000 | 15M |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito