Bruno Bernardino 7º no evento #50-H das Anniversary Series


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
No Dia 2 do evento #50-H, das Anniversary Series, tivemos 3 portugueses e Bruno Bernardino foi o que mais longe chegou, terminando no 7º posto.
A PokerStars oferecia $150,000 garantidos neste evento #50-H: $1,050 NLHE [6-Max], torneio que reuniu 103 jogadores e 44 reentradas. Ao Dia 2 passaram 17 jogadores e Diogo Coelho tinha a 3ª stack da geral.
O primeiro dos nossos a ficar pelo caminho foi Ricardo Caridade, 17º classificado, enquanto que Diogo Coelho foi o 8º classificado.
7º Bruno bbernardinho Bernardino - $6,609
8º Diogo Piranha_n1 Coelho - $5,171
17º Ricardo DontMesswithM11 Caridade - $2,477
Nos restantes torneios Anniversary Series ontem disputados, temos alguns sacos nacionais.
Evento #53-H (172 entradas) - $17,338 + KO's para o campeão
Diogo Coelho - 16/20
Evento #55-M (955 entradas) - $13,640 + KO's para o campeão
André Ferrão - 32/33
Evento #57-M (686 entradas) - $12,935 para o campeão
Bruno Pombo - 4/51
Torneios Anniversary Series de 19 de Maio
| DATA | DIA | TORNEIO |
|---|---|---|
| 19 Maio | Ter | Anniversary Series 60-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd |
| Ter | Anniversary Series 60-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 60-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 61-L: $22 PLO [Progressive KO], $30K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 61-M: $215 PLO [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 61-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 62-L: $11 NLHE [Micro Super Tuesday], $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 62-M: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $175K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 62-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 63-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 63-M: $109 FL 2-7 Triple Draw, $12.5K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 63-H: $530 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 64-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 64-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 64-H: $320 NLHE [Progressive KO], $85K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 65-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 65-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 65-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd |






