Bronze de Xunekas e sacos tugas no SCOOP
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Os destaques às prestações nacionais na sessão SCOOP começaram de madrugada, com a prata de RuiNF e o domínio Polarize Poker no #41-H, mas há mais prémios tugas e sacos para Dia 2. Xunekas acrescenta o bronze no evento #46-H ao side event do fim-de-semana e há sacos de Diogo Coelho, João Ferreira, Nuno Simões, Daniel Custódio, André Ferrão, Luís Faria e Pedro Marques.
Reforçamos o destaque para os seis dígitos de recompensa para RuiNF no evento #39-H, com este a estar também no acordo 4-handed com Diogo Coelho, Rui Martins e Andas Nemeth no evento PokerStars SCOOP #41-H.
O SCOOP #46-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Big Antes] foi realizado na sessão desta segunda-feira e fechou com quase quatro centenas de participações para $195.500 de prize pool. O total em prémios foi distribuído pelos melhores 48 classificados e via KOs, metade para cada, com o terceiro lugar de André Marques a depositar $11.587 de prémio combinado na sua conta PokerStars.
Dia 2
Nos restantes torneios com Dia 2, temos portugueses com sacos nos seguintes eventos:
SCOOP 43-M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO] - $34.446 + KOs para campeão
- Piranha_n1 - 8/43
SCOOP 45-L: $11 NLHE [Single Re-entry] - $10.399 para o campeão
- jonhf90 - 17/153
- §haq_88 - 118/153
SCOOP 45-M: $109 NLHE [Single Re-entry] - $36.798 para campeão
- DaniC19941893 - 73/185
- aferrao147 - 125/185
- luis_faria - 162/185
- pm_marke - 185/185
Torneios SCOOP 2023 de 16 de Maio
Data | Dia | Hora | Evento |
---|---|---|---|
16-Maio | Ter | 06:05 | SCOOP 48 L: $11 NLHE [6-Max], $15K Gtd |
16-Maio | Ter | 06:05 | SCOOP 48 M: $55 NLHE [6-Max], $25K Gtd |
16-Maio | Ter | 06:05 | SCOOP 48 H: $215 NLHE [6-Max], $50K Gtd |
16-Maio | Ter | 10:05 | SCOOP 49 L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd |
16-Maio | Ter | 10:05 | SCOOP 49 M: $55 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
16-Maio | Ter | 10:05 | SCOOP 49 H: $530 NLHE [Deep Stacks], $225K Gtd |
16-Maio | Ter | 11:30 | SCOOP 50 L: $22 PLO [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd |
16-Maio | Ter | 11:30 | SCOOP 50 M: $215 PLO [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
16-Maio | Ter | 11:30 | SCOOP 50 H: $2,100 PLO [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd |
16-Maio | Ter | 12:30 | SCOOP 51 L: $11 NLHE [Mini Super Tuesday], $115K Gtd |
16-Maio | Ter | 12:30 | SCOOP 51 M: $109 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd |
16-Maio | Ter | 12:30 | SCOOP 51 H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd |
16-Maio | Ter | 14:15 | SCOOP 52 L: $22 FL 2-7 Triple Draw [6-Max], $12.5K Gtd |
16-Maio | Ter | 14:15 | SCOOP 52 M: $215 FL 2-7 Triple Draw [6-Max], $25K Gtd |
16-Maio | Ter | 14:15 | SCOOP 52 H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw [6-Max], $50K Gtd |
16-Maio | Ter | 15:05 | SCOOP 53 L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $60K Gtd |
16-Maio | Ter | 15:05 | SCOOP 53 M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $175K Gtd |
16-Maio | Ter | 15:05 | SCOOP 53 H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $175K Gtd |
16-Maio | Ter | 16:30 | SCOOP 54 L: $5.50 6+ Hold'em [Progressive KO], $15K Gtd |
16-Maio | Ter | 16:30 | SCOOP 54 M: $55 6+ Hold'em [Progressive KO], $25K Gtd |
16-Maio | Ter | 16:30 | SCOOP 54 H: $530 6+ Hold'em [Progressive KO], $40K Gtd |
Se tal como o bronze de Xunekas & companhia SCOOP acima também jogas nas salas de poker online internacionais e queres ver o teu nome nos nossos artigos, contacta-nos através das nossas redes (Facebook, Instagram, Twitter) ou através do email: [email protected]!
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito