Bravo, Barros e Cardoso no Dia 3 do ME ESPT Madrid
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
O Main Event Estrellas Poker Tour Madrid 2023 já está nos dias finais, com três tugas encontrados na chipcount do Dia 3: Manuel Bravo, André Barros e Luís Cardoso.
O torneio de €500 de inscrição fechou o perídodo de late registration com 756 entradas, para 111 lugares premiados, número de sobreviventes encontrado após a saída de Joan Vlonger. Para o campeão estão guardados €132.590 de primeiro prémio, valor que três dos nossos ainda têm em vista:
- 50/94 - Manuel Bravo - 180.000 fichas
- 79/94 - André Barros - 82.000 fichas
- 90/94 - Luís Cardoso - 60.000 fichas
Bravo, Barros e Cardoso tentam este sábado o apuramento para o Dia 4 do Main Event Estrellas Poker Tour Madrid 2023.
Mesa | Lugar | Jogador | Stack |
12 | 1 | JORDI ESCRIBÁ | 271000 |
12 | 2 | SERGIO CABRERA | 241000 |
12 | 3 | JON ANDER VALLINAS | 250000 |
12 | 4 | MAURIZIO MAIORANO | 116000 |
12 | 5 | AUGO TAVEREN | 70000 |
12 | 6 | ROBERTO RODRIGUEZ | 51000 |
12 | 7 | JOAQUIN SUBIRADA BLANCO | 92000 |
12 | 8 | MIGUEL POSADAS | 247000 |
21 | 1 | JACQUES PAOLI | 600000 |
21 | 2 | MANUEL BARDON | 175000 |
21 | 3 | BENJAMIN GARCÍA RIVERA | 142000 |
21 | 4 | ADRIA COLOMINA | 179000 |
21 | 5 | ANATOLY ZHEN | 425000 |
21 | 6 | FERNANDO VILLACAÑAS | 171000 |
21 | 7 | GERARD RUBIRALTA | 392000 |
21 | 8 | FEDERICO HERRERA | 148000 |
22 | 1 | LUCAS BLANCO | 635000 |
22 | 2 | LUDEK SAFRANEK | 575000 |
22 | 3 | ORI HOSSAN | 157000 |
22 | 5 | GIUSEPPE ROSA | 372000 |
22 | 6 | MANUEL BRAVO | 180000 |
22 | 7 | ALEXANDRE FERNANDEZ | 118000 |
22 | 8 | DANILO DONNINI | 350000 |
31 | 1 | GEORGE VICTOR POP CUC | 378000 |
31 | 1 | IGNACIO DE LA VEGA | 246000 |
31 | 2 | FRANCISCO IRLES | 72000 |
31 | 3 | JAVIER GARCIRRE | 140000 |
31 | 4 | ALIN MITKACHE | 171000 |
31 | 5 | LUIS JIMENEZ VELA | 354000 |
31 | 6 | JUAN CASTEJÓN | 235000 |
31 | 7 | SORAYA ESTRADA | 74000 |
31 | 8 | MARTIN ALCAIDE | 295000 |
32 | 1 | YAMAN NAKDALI | 450000 |
32 | 2 | GONZALO LEAL MORENO | 342000 |
32 | 3 | JORGE UFANO | 65000 |
32 | 4 | SERGI ENRIC MIRALLES | 764000 |
32 | 5 | MIGUEL RIERA | 75000 |
32 | 6 | MARIA LAMPROPULOS | 210000 |
32 | 7 | NUNO PIOCHA | 289000 |
32 | 8 | PATRICK COLE | 128000 |
41 | 1 | OSCAR GIRONELLA | 150000 |
41 | 2 | VICTOR GOMEZ DE LA SERNA | 116000 |
41 | 3 | IBAN FANO | 66000 |
41 | 4 | IVAN KUZIV | 571000 |
41 | 5 | VIOJUJO DSSIBI PILUNEIDA | 287000 |
41 | 6 | IGNACIO LOPEZ DE MATURANA | 180000 |
41 | 7 | JUAN J. IGLESIAS | 259000 |
41 | 8 | RENATO GONZALEZ | 143000 |
42 | 1 | OLEKSANDR SHKABAT | 369000 |
42 | 2 | MARIUS OPREA | 124000 |
42 | 4 | GEORGY GUKASYAN | 75000 |
42 | 5 | MARIO NAVARRO | 147000 |
42 | 6 | DOMINICO PAPARO | 182000 |
42 | 7 | MARIO MORENO | 267000 |
42 | 8 | DAVID TOUS | 700000 |
51 | 2 | JOSE MONSONIS | 314000 |
51 | 3 | JAVIER ALBANESA | 239000 |
51 | 4 | SERGE WILLIAM | 402000 |
51 | 5 | FILIPPO LAZZARETTO | 372000 |
51 | 6 | DAVID AGUADO | 447000 |
51 | 7 | SERGI PANELLA | 243000 |
51 | 8 | FERRAN GAETAN | 116000 |
52 | 2 | ANDRAS BALOGH | 232000 |
52 | 3 | JEAN SIERRA | 309000 |
52 | 4 | UNAI ZAMARRÓN | 239000 |
52 | 5 | FIDEL DELGADO | 55000 |
52 | 6 | NACHO MARTIN | 112000 |
52 | 7 | JORGE PEÑA | 140000 |
52 | 8 | RICARDO GIAELLS | 122000 |
52 | 14 | FARMAN KIALIGH | 114000 |
61 | 1 | OMAR DEL PINO | 354000 |
61 | 2 | ANDRE BARROS | 82000 |
61 | 3 | AMANDO TORRES | 125000 |
61 | 4 | SANDRO GARCIA | 378000 |
61 | 5 | ISAIAS LIBISCHOFF | 106000 |
61 | 6 | DAVID RODRIGUEZ LAMAS | 206000 |
61 | 7 | DAVID BELLAS | 233000 |
61 | 8 | ADRIAN ESPINOSA | 65000 |
62 | 1 | SERGI TORRES NEVADO | 763000 |
62 | 2 | FRANCISCO PULIDO | 71500 |
62 | 3 | MARIUS BRINCEANU | 126000 |
62 | 4 | YUZ HOU YIN | 279000 |
62 | 5 | CHRIS COLLINS | 60000 |
62 | 6 | JORGE PALOMINO | 43000 |
62 | 7 | JAVIER ROJAS | 253000 |
62 | 8 | MIGUEL MORA | 86000 |
71 | 1 | VALERIANO TOLEDANO | 178000 |
71 | 2 | IÑAKI AGUIRRE | 100000 |
71 | 3 | ADEL NAOUN | 271000 |
71 | 4 | LUIS CARDOSO | 60000 |
71 | 5 | STEVE ENRÍQUEZ | 42000 |
71 | 6 | MARTYNAS BRAZDZIONIS | 345000 |
71 | 7 | DAVID CARNERO | 642000 |
71 | 8 | MARTIN CARIDE | 299000 |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito