Bounty Builder Series de regresso à PokerStars.COM com $30 milhões garantidos
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
As Bounty Builder Series estão de voltas às mesas de poker online da PokerStars.COM. O festival de poker dedicado exclusivamente aos torneios de KO Progressivo irá ser disputado de 11 a 25 de Outubro e conta como grande atracção os $30 milhões em prize pool garantidos, mais $5 milhões do que o ano passado e mais $10 milhões do que em 2018.
Os dois torneios que irão irão suscitar mais interesse destas Bounty Builder Series serão jogados apenas no fim do calendário, a 25 de Outubro. Estamos a falar dos dois Main Events que contam com $1 milhão garantidos para $44 de buy-in e $2,5 milhões garantidos para $530 de buy-in.
Dia 25 de Outubro - Dois Main Events:
- $55 de buy-in - $1 milhão garantidos
- $530 de buy-in - $2,5 milhões garantidos
Entre a grande lista de eventos, com 213 torneios, ainda podemos encontrar dois eventos com cifras de sete dígitos garantidos. Estamos a falar do evento #6 que está agendado para o dia de arranque do festival 11 de Outubro, que conta com $1 milhão garantidos por $530 de buy-in. E o evento #109 que tem $1,5 milhões garantidos com $109 de buy, na edição especial do Sunday Milllion.
- Dia 11 de Outubro - evento #06: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $1M Gtd
- Dia 18 de Outubro - evento #109: $109 NLHE [Sunday Million SE], $1.5M Gtd
A sala de poker online terá os habituais satélites para os principais eventos das Bounty Builder Series, nos quais os jogadores poderão garantir entradas por preços reduzidos. Aqui em baixo podes consultar todo o calendário deste festival de poker online da PokerStars.COM:
Calendário Bounty Builder Series da PokerStars.COM:
Data | Hora | Evento |
11-Oct | 08:30:00 | Evento 001: $22 PLO [6-Max], $20K Gtd |
11-Oct | 10:00:00 | Evento 002: $11 NLHE [8-Max], $115K Gtd |
11-Oct | 10:15:00 | Evento 003: $109 NLHE [8-Max], $225K Gtd |
11-Oct | 10:30:00 | Evento 004: $1,050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $300K Gtd |
11-Oct | 11:30:00 | Evento 005: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $125K Gtd |
11-Oct | 13:00:00 | Evento 006: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $1M Gtd |
11-Oct | 13:15:00 | Evento 007: $55 NLHE, $400K Gtd |
11-Oct | 13:30:00 | Evento 008: $109 NLO8 [6-Max], $60K Gtd |
11-Oct | 14:15:00 | Evento 009: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $300K Gtd |
11-Oct | 14:30:00 | Evento 010: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
11-Oct | 15:15:00 | Evento 011: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $135K Gtd |
11-Oct | 16:00:00 | Evento 012: $109 NLHE, $375K Gtd |
11-Oct | 16:15:00 | Evento 013: $11 NLHE, $125K Gtd |
11-Oct | 16:30:00 | Evento 014: $1.10 NLHE, $12K Gtd |
11-Oct | 17:30:00 | Evento 015: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Sunday Cooldown SE], $275K Gtd |
12-Oct | 10:00:00 | Evento 016: $2.20 NLHE [8-Max], $12K Gtd |
12-Oct | 10:15:00 | Evento 017: $22 NLHE [8-Max], $85K Gtd |
12-Oct | 10:30:00 | Evento 018: $215 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
12-Oct | 11:30:00 | Evento 019: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Total KO], $100K Gtd |
12-Oct | 13:00:00 | Evento 020: $109 NLHE, $250K Gtd |
12-Oct | 13:15:00 | Evento 021: $11 NLHE, $125K Gtd |
12-Oct | 13:30:00 | Evento 022: $55 PLO [8-Max], $50K Gtd |
12-Oct | 14:15:00 | Evento 023: $530 NLHE, $150K Gtd |
12-Oct | 14:30:00 | Evento 024: $55 NLHE, $200K Gtd |
12-Oct | 15:15:00 | Evento 025: $22 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd |
12-Oct | 16:00:00 | Evento 026: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd |
12-Oct | 16:15:00 | Evento 027: $11 NLHE [8-Max, Turbo], $50K Gtd |
12-Oct | 16:30:00 | Evento 028: $1.10 NLHE [8-Max, Turbo], $5K Gtd |
12-Oct | 17:30:00 | Evento 029: $215 NLHE [Turbo], $100K Gtd |
13-Oct | 10:00:00 | Evento 030: $5.50 NLHE, $30K Gtd |
13-Oct | 10:15:00 | Evento 031: $55 NLHE, $85K Gtd |
13-Oct | 10:30:00 | Evento 032: $530 NLHE, $125K Gtd |
13-Oct | 11:30:00 | Evento 033: $109 NLHE [4-Max, Turbo], $115K Gtd |
13-Oct | 13:00:00 | Evento 034: $215 NLHE [8-Max], $250K Gtd |
13-Oct | 13:15:00 | Evento 035: $22 NLHE [8-Max], $150K Gtd |
13-Oct | 13:30:00 | Evento 036: $55 6+ Hold’em [6-Max, Turbo], $25K Gtd |
13-Oct | 14:15:00 | Evento 037: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $200K Gtd |
13-Oct | 14:30:00 | Evento 038: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $135K Gtd |
13-Oct | 15:15:00 | Evento 039: $11 NLHE [6-Max, Turbo], $50K Gtd |
13-Oct | 16:00:00 | Evento 040: $530 NLHE [8-Max], $175K Gtd |
13-Oct | 16:15:00 | Evento 041: $55 NLHE [8-Max], $115K Gtd |
13-Oct | 16:30:00 | Evento 042: $5.50 NLHE [8-Max], $25K Gtd |
13-Oct | 17:30:00 | Evento 043: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd |
14-Oct | 10:00:00 | Evento 044: $2.20 NLHE [8-Max], $12K Gtd |
14-Oct | 10:15:00 | Evento 045: $22 NLHE [8-Max], $85K Gtd |
14-Oct | 10:30:00 | Evento 046: $215 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
14-Oct | 11:30:00 | Evento 047: $55 NLHE [3-Max, Turbo, Win the Button], $80K Gtd |
14-Oct | 13:00:00 | Evento 048: $109 NLHE [8-Max], $250K Gtd |
14-Oct | 13:15:00 | Evento 049: $11 NLHE [8-Max], $125K Gtd |
14-Oct | 13:30:00 | Evento 050: $22 NLO8 [6-Max], $30K Gtd |
14-Oct | 14:15:00 | Evento 051: $530 NLHE [Turbo], $150K Gtd |
14-Oct | 14:30:00 | Evento 052: $55 NLHE [Turbo], $125K Gtd |
14-Oct | 15:15:00 | Evento 053: $109 PLO [6-Max, Turbo], $50K Gtd |
14-Oct | 16:00:00 | Evento 054: $215 NLHE [6-Max], $135K Gtd |
14-Oct | 16:15:00 | Evento 055: $22 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
14-Oct | 16:30:00 | Evento 056: $2.20 NLHE [6-Max], $10K Gtd |
14-Oct | 17:30:00 | Evento 057: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $85K Gtd |
15-Oct | 10:00:00 | Evento 058: $1.10 NLHE, $7.5K Gtd |
15-Oct | 10:15:00 | Evento 059: $11 NLHE, $60K Gtd |
15-Oct | 10:30:00 | Evento 060: $109 NLHE, $115K Gtd |
15-Oct | 11:30:00 | Evento 061: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $85K Gtd |
15-Oct | 13:00:00 | Evento 062: $530 NLHE [8-Max, Bounty Builder HR SE], $200K Gtd |
15-Oct | 13:15:00 | Evento 063: $55 NLHE [8-Max], $250K Gtd |
15-Oct | 13:30:00 | Evento 064: $109 PLO [6-Max], $60K Gtd |
15-Oct | 14:15:00 | Evento 065: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
15-Oct | 14:30:00 | Evento 066: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd |
15-Oct | 15:15:00 | Evento 067: $11 NLHE [Hyper-Turbo], $35K Gtd |
15-Oct | 16:00:00 | Evento 068: $1,050 NLHE, $175K Gtd |
15-Oct | 16:15:00 | Evento 069: $109 NLHE, $115K Gtd |
15-Oct | 16:30:00 | Evento 070: $11 NLHE, $50K Gtd |
15-Oct | 17:30:00 | Evento 071: $530 NLHE [6-Max, Turbo], $100K Gtd |
16-Oct | 10:00:00 | Evento 072: $2.20 NLHE [8-Max], $12K Gtd |
16-Oct | 10:15:00 | Evento 073: $22 NLHE [8-Max], $75K Gtd |
16-Oct | 10:30:00 | Evento 074: $215 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
16-Oct | 11:30:00 | Evento 075: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $75K Gtd |
16-Oct | 13:00:00 | Evento 076: $109 NLHE, $225K Gtd |
16-Oct | 13:15:00 | Evento 077: $11 NLHE, $115K Gtd |
16-Oct | 13:30:00 | Evento 078: $11 8-Game [8-Max], $20K Gtd |
16-Oct | 14:15:00 | Evento 079: $530 NLHE [8-Max], $150K Gtd |
16-Oct | 14:30:00 | Evento 080: $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd |
16-Oct | 15:15:00 | Evento 081: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $40K Gtd |
16-Oct | 16:00:00 | Evento 082: $109 NLHE [8-Max, Total KO], $150K Gtd |
16-Oct | 16:15:00 | Evento 083: $11 NLHE [8-Max, Total KO], $75K Gtd |
16-Oct | 16:30:00 | Evento 084: $1.10 NLHE [8-Max, Total KO], $7.5K Gtd |
16-Oct | 17:30:00 | Evento 085: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd |
17-Oct | 10:00:00 | Evento 086: $1.10 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd |
17-Oct | 10:15:00 | Evento 087: $11 NLHE [8-Max], $60K Gtd |
17-Oct | 10:30:00 | Evento 088: $109 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
17-Oct | 11:30:00 | Evento 089: $215 NLHE [Turbo], $100K Gtd |
17-Oct | 13:00:00 | Evento 090: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $200K Gtd |
17-Oct | 13:15:00 | Evento 091: $55 NLHE, $225K Gtd |
17-Oct | 13:30:00 | Evento 092: $22 PLO [8-Max], $40K Gtd |
17-Oct | 14:15:00 | Evento 093: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $75K Gtd |
17-Oct | 14:30:00 | Evento 094: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $50K Gtd |
17-Oct | 15:15:00 | Evento 095: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $80K Gtd |
17-Oct | 16:00:00 | Evento 096: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $125K Gtd |
17-Oct | 16:15:00 | Evento 097: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $75K Gtd |
17-Oct | 16:30:00 | Evento 098: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo], $10K Gtd |
17-Oct | 17:30:00 | Evento 099: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $125K Gtd |
18-Oct | 08:30:00 | Evento 100: $22 NLO8 [6-Max], $15K Gtd |
18-Oct | 10:00:00 | Evento 101: $5.50 NLHE [8-Max], $50K Gtd |
18-Oct | 10:15:00 | Evento 102: $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd |
18-Oct | 10:30:00 | Evento 103: $530 NLHE [8-Max], $225K Gtd |
18-Oct | 11:30:00 | Evento 104: $22 NLHE [Turbo], $125K Gtd |
18-Oct | 13:00:00 | Evento 105: $109 NLHE [Sunday Million SE], $1.5M Gtd |
18-Oct | 13:15:00 | Evento 106: $11 NLHE [Mini Sunday Million SE], $300K Gtd |
18-Oct | 13:30:00 | Evento 107: $530 PLO [6-Max], $100K Gtd |
18-Oct | 14:15:00 | Evento 108: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $300K Gtd |
18-Oct | 14:30:00 | Evento 109: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
18-Oct | 15:15:00 | Evento 110: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $125K Gtd |
18-Oct | 16:00:00 | Evento 111: $530 NLHE, $350K Gtd |
18-Oct | 16:15:00 | Evento 112: $55 NLHE, $275K Gtd |
18-Oct | 16:30:00 | Evento 113: $5.50 NLHE, $60K Gtd |
18-Oct | 17:30:00 | Evento 114: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
19-Oct | 10:00:00 | Evento 115: $1.10 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd |
19-Oct | 10:15:00 | Evento 116: $11 NLHE [8-Max], $60K Gtd |
19-Oct | 10:30:00 | Evento 117: $109 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
19-Oct | 11:30:00 | Evento 118: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom Total KO], $80K Gtd |
19-Oct | 13:00:00 | Evento 119: $215 NLHE [8-Max], $225K Gtd |
19-Oct | 13:15:00 | Evento 120: $22 NLHE [8-Max], $150K Gtd |
19-Oct | 13:30:00 | Evento 121: $55 NLO8 [8-Max], $35K Gtd |
19-Oct | 14:15:00 | Evento 122: $109 NLHE [Turbo], $175K Gtd |
19-Oct | 14:30:00 | Evento 123: $11 NLHE [Turbo], $85K Gtd |
19-Oct | 15:15:00 | Evento 124: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $50K Gtd |
19-Oct | 16:00:00 | Evento 125: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $115K Gtd |
19-Oct | 16:15:00 | Evento 126: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $85K Gtd |
19-Oct | 16:30:00 | Evento 127: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo], $25K Gtd |
19-Oct | 17:30:00 | Evento 128: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd |
20-Oct | 10:00:00 | Evento 129: $2.20 NLHE [6-Max], $10K Gtd |
20-Oct | 10:15:00 | Evento 130: $22 NLHE [6-Max], $75K Gtd |
20-Oct | 10:30:00 | Evento 131: $215 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
20-Oct | 11:30:00 | Evento 132: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $80K Gtd |
20-Oct | 13:00:00 | Evento 133: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $200K Gtd |
20-Oct | 13:15:00 | Evento 134: $55 NLHE, $250K Gtd |
20-Oct | 13:30:00 | Evento 135: $109 HORSE, $40K Gtd |
20-Oct | 14:15:00 | Evento 136: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
20-Oct | 14:30:00 | Evento 137: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $75K Gtd |
20-Oct | 15:15:00 | Evento 138: $55 PLO [6-Max, Turbo], $30K Gtd |
20-Oct | 16:00:00 | Evento 139: $1,050 NLHE, $175K Gtd |
20-Oct | 16:15:00 | Evento 140: $109 NLHE, $115K Gtd |
20-Oct | 16:30:00 | Evento 141: $11 NLHE, $50K Gtd |
20-Oct | 17:30:00 | Evento 142: $530 NLHE [Turbo], $100K Gtd |
21-Oct | 10:00:00 | Evento 143: $5.50 NLHE, $30K Gtd |
21-Oct | 10:15:00 | Evento 144: $55 NLHE, $85K Gtd |
21-Oct | 10:30:00 | Evento 145: $530 NLHE, $125K Gtd |
21-Oct | 11:30:00 | Evento 146: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom Total KO], $75K Gtd |
21-Oct | 13:00:00 | Evento 147: $109 NLHE [8-Max], $250K Gtd |
21-Oct | 13:15:00 | Evento 148: $11 NLHE [8-Max], $125K Gtd |
21-Oct | 13:30:00 | Evento 149: $22 PLO [6-Max], $40K Gtd |
21-Oct | 14:15:00 | Evento 150: $530 NLHE, $150K Gtd |
21-Oct | 14:30:00 | Evento 151: $55 NLHE, $200K Gtd |
21-Oct | 15:15:00 | Evento 152: $109 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd |
21-Oct | 16:00:00 | Evento 153: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $125K Gtd |
21-Oct | 16:15:00 | Evento 154: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $75K Gtd |
21-Oct | 16:30:00 | Evento 155: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo], $10K Gtd |
21-Oct | 17:30:00 | Evento 156: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd |
22-Oct | 10:00:00 | Evento 157: $1.10 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd |
22-Oct | 10:15:00 | Evento 158: $11 NLHE [8-Max], $60K Gtd |
22-Oct | 10:30:00 | Evento 159: $109 NLHE [8-Max], $115K Gtd |
22-Oct | 11:30:00 | Evento 160: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $80K Gtd |
22-Oct | 13:00:00 | Evento 161: $215 NLHE, $250K Gtd |
22-Oct | 13:15:00 | Evento 162: $22 NLHE, $150K Gtd |
22-Oct | 13:30:00 | Evento 163: $55 PLO8 [6-Max, Turbo], $35K Gtd |
22-Oct | 14:15:00 | Evento 164: $1,050 NLHE [8-Max, Thursday Thrill SE], $300K Gtd |
22-Oct | 14:30:00 | Evento 165: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
22-Oct | 15:15:00 | Evento 166: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $30K Gtd |
22-Oct | 16:00:00 | Evento 167: $530 NLHE, $175K Gtd |
22-Oct | 16:15:00 | Evento 168: $55 NLHE, $150K Gtd |
22-Oct | 16:30:00 | Evento 169: $5.50 NLHE, $30K Gtd |
22-Oct | 17:30:00 | Evento 170: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd |
23-Oct | 10:00:00 | Evento 171: $2.20 NLHE, $12K Gtd |
23-Oct | 10:15:00 | Evento 172: $22 NLHE, $75K Gtd |
23-Oct | 10:30:00 | Evento 173: $215 NLHE, $75K Gtd |
23-Oct | 11:30:00 | Evento 174: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $115K Gtd |
23-Oct | 13:00:00 | Evento 175: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $150K Gtd |
23-Oct | 13:15:00 | Evento 176: $55 NLHE, $225K Gtd |
23-Oct | 13:30:00 | Evento 177: $109 5-Card PLO [8-Max], $35K Gtd |
23-Oct | 14:15:00 | Evento 178: $215 NLHE [Turbo], $125K Gtd |
23-Oct | 14:30:00 | Evento 179: $22 NLHE [Turbo], $60K Gtd |
23-Oct | 15:15:00 | Evento 180: $55 6+ Hold’em [6-Max, Turbo], $15K Gtd |
23-Oct | 16:00:00 | Evento 181: $109 NLHE [6-Max], $125K Gtd |
23-Oct | 16:15:00 | Evento 182: $11 NLHE [6-Max], $60K Gtd |
23-Oct | 16:30:00 | Evento 183: $1.10 NLHE [6-Max], $5K Gtd |
23-Oct | 17:30:00 | Evento 184: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Total KO], $115K Gtd |
24-Oct | 10:00:00 | Evento 185: $5.50 NLHE, $30K Gtd |
24-Oct | 10:15:00 | Evento 186: $55 NLHE, $80K Gtd |
24-Oct | 10:30:00 | Evento 187: $530 NLHE, $115K Gtd |
24-Oct | 11:30:00 | Evento 188: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $85K Gtd |
24-Oct | 13:00:00 | Evento 189: $109 NLHE, $250K Gtd |
24-Oct | 13:15:00 | Evento 190: $11 NLHE, $125K Gtd |
24-Oct | 13:30:00 | Evento 191: $215 NLO8 [8-Max], $60K Gtd |
24-Oct | 14:15:00 | Evento 192: $530 NLHE [8-Max], $150K Gtd |
24-Oct | 14:30:00 | Evento 193: $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd |
24-Oct | 15:15:00 | Evento 194: $11 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $40K Gtd |
24-Oct | 16:00:00 | Evento 195: $215 NLHE [6-Max, Turbo], $100K Gtd |
24-Oct | 16:15:00 | Evento 196: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $60K Gtd |
24-Oct | 16:30:00 | Evento 197: $2.20 NLHE [6-Max, Turbo], $7.5K Gtd |
24-Oct | 17:30:00 | Evento 198: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $125K Gtd |
25-Oct | 08:30:00 | Evento 199: $11 PLO8 [6-Max], $15K Gtd |
25-Oct | 10:00:00 | Evento 200: $2.20 NLHE, $18K Gtd |
25-Oct | 10:15:00 | Evento 201: $22 NLHE, $150K Gtd |
25-Oct | 10:30:00 | Evento 202: $215 NLHE, $225K Gtd |
25-Oct | 11:30:00 | Evento 203: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd |
25-Oct | 13:00:00 | Evento 204: $530 NLHE [8-Max, Main Event], $2.5M Gtd |
25-Oct | 13:15:00 | Evento 205: $55 NLHE [8-Max, Main Event], $1M Gtd |
25-Oct | 13:30:00 | Evento 206: $215 PLO [6-Max], $100K Gtd |
25-Oct | 14:15:00 | Evento 207: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $300K Gtd |
25-Oct | 14:30:00 | Evento 208: $11 NLHE [6-Max, Turbo], $135K Gtd |
25-Oct | 15:15:00 | Evento 209: $55 NLO8 [8-Max, Turbo], $20K Gtd |
25-Oct | 16:00:00 | Evento 210: $215 NLHE, $400K Gtd |
25-Oct | 16:15:00 | Evento 211: $22 NLHE, $225K Gtd |
25-Oct | 16:30:00 | Evento 212: $2.20 NLHE, $20K Gtd |
25-Oct | 17:30:00 | Evento 213: $1,050 NLHE [Turbo, Sunday Cooldown SE], $275K Gtd |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito