Bounty Builder Series de 3 a 18 de Outubro na PokerStars.COM
PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Terminou o WCOOP 2021, as WSOP estão à porta e a PokerStars.COM está decidida em não deixar a acção no poker online morrer e lançou uma nova série de torneios. As Bounty Builder Series arrancam no próximo domingo, dia 3 de Outubro, e prolongam-se até dia 18 deste mês.
São duas semanas de muito poker online com 208 torneios para os amantes dos torneios Progressive KO, conhecidos como "PKO", em que estão garantidos mais e 30 milhões em prize pools. Os buy-ins vão dos $5.50 aos $1.100 e este festival conta com dois níveis de buy-in para os Main Events que serão disputados a 17 de Outubro:
- Main Event Low - $55 de buy-in - $1 milhão garantido
- Main Event High - $530 de buy-in - 2,5 milhões garantidos
Os satélites já arrancaram no lobby da espada vermelha e aqui em baixo podes encontra todo o calendário deste festival de poker online.
Calendário das Bounty Builder Series da PokerStars.COM:
Data | Hora | Evento |
Sun, 03 Oct | 08:30:00 | BBS-01: $55 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE], $125k Gtd |
Sun, 03 Oct | 10:00:00 | BBS-02: $215 NLHE [Series Kickoff], $225k Gtd |
Sun, 03 Oct | 11:30:00 | BBS-03: $109 NLHE [7-Max], $175k Gtd |
Sun, 03 Oct | 13:05:00 | BBS-04: $22 NLHE [8-Max, Sunday Mini Million SE], $250k Gtd - Daily Highlight |
Sun, 03 Oct | 13:05:00 | BBS-04: $109 NLHE [8-Max, Sunday Million SE], $1M Gtd - Daily Highlight |
Sun, 03 Oct | 13:05:00 | BBS-04: $530 NLHE [8-Max, Bounty Builder HR SE], $500k Gtd - Daily Highlight |
Sun, 03 Oct | 13:30:00 | BBS-05: $109 PLO [6-Max], $50k Gtd |
Sun, 03 Oct | 14:15:00 | BBS-06: $215 NLHE [8-Max], $250k Gtd |
Sun, 03 Oct | 15:30:00 | BBS-07: $55 NLHE [8-Max, Slug Blinds], $150k Gtd |
Sun, 03 Oct | 16:30:00 | BBS-08:$215 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $125k Gtd |
Sun, 03 Oct | 17:15:00 | BBS-09:$530 NLHE Sunday Cooldown SE, $200k Gtd |
Sun, 03 Oct | 18:15:00 | BBS-10: $55 NLHE [6-Max, Mini Sunday Supersonic SE], $125k Gtd |
Sun, 03 Oct | 19:05:00 | BBS-10: $22 NLHE [6-Max, 15BB Stacks], $50k Gtd |
Mon, 04 Oct | 10:00:00 | BBS-12: $11 NLHE [8-Max], $50k Gtd |
Mon, 04 Oct | 11:30:00 | BBS-13: $109 NLHE [Monday Marathon], $100k Gtd |
Mon, 04 Oct | 12:05:00 | BBS-14: $22 NLHE [7-Max, Freezeout], $60k Gtd |
Mon, 04 Oct | 13:05:00 | BBS-15: $22 NLHE [8-Max], $150k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 04 Oct | 13:05:00 | BBS-15: $109 NLHE [8-Max], $200k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 04 Oct | 13:05:00 | BBS-15: $530 NLHE [8-Max, Bounty Builder HR SE], $225k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 04 Oct | 13:30:00 | BBS-16: $22 HORSE, $20k Gtd |
Mon, 04 Oct | 14:15:00 | BBS-17: $22 NLHE [7-Max], $100k Gtd |
Mon, 04 Oct | 15:30:00 | BBS-18: $55 NLHE [4-Max], $100k Gtd |
Mon, 04 Oct | 16:30:00 | BBS-19: $215 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE], $100k Gtd |
Mon, 04 Oct | 17:15:00 | BBS-20: $22 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $60k Gtd |
Mon, 04 Oct | 18:15:00 | BBS-21: $109 NLHE [7-Max], $70k Gtd |
Mon, 04 Oct | 19:05:00 | BBS-22: $55 NLHE [6-Max, Flash Hyper-Turbo], $40k Gtd |
Tue, 05 Oct | 10:00:00 | BBS-23: $22 NLHE [8-Max, Freezeout], $40k Gtd |
Tue, 05 Oct | 11:30:00 | BBS-24: $109 NLHE [8-Max, Session Starter], $100k Gtd |
Tue, 05 Oct | 12:05:00 | BBS-25: $22 NLHE, $80k Gtd |
Tue, 05 Oct | 13:05:00 | BBS-26: $11 NLHE [7-Max, Tuesday Throwdown], $100k Gtd - Daily Highlight |
Tue, 05 Oct | 13:05:00 | BBS-26: $55 NLHE [7-Max, Tuesday Throwdown], $225k Gtd - Daily Highlight |
Tue, 05 Oct | 13:05:00 | BBS-26: $215 NLHE [7-Max, Tuesday Throwdown], $250k Gtd - Daily Highlight |
Tue, 05 Oct | 13:30:00 | BBS-27: $55 PLO8 [6-Max], $30k Gtd |
Tue, 05 Oct | 14:15:00 | BBS-28: $109 NLHE [3-Max, Tuesday Triple Threat], $175k Gtd |
Tue, 05 Oct | 15:30:00 | BBS-29: $55 NLHE [8-Max, Total KO], $125k Gtd |
Tue, 05 Oct | 16:30:00 | BBS-30: $530 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE], $175k Gtd |
Tue, 05 Oct | 17:15:00 | BBS-31: $22 NLHE [7-Max, Slug Blinds, 25BB Stacks], $50k Gtd |
Tue, 05 Oct | 18:15:00 | BBS-32: $215 NLHE [6-Max, Daily Supersonic SE], $100k Gtd |
Tue, 05 Oct | 19:05:00 | BBS-33: $11 NLHE [6-Max, 15BB Stacks], $30k Gtd |
Wed, 06 Oct | 10:00:00 | BBS-34: $109 NLHE [8-Max], $100k Gtd |
Wed, 06 Oct | 11:30:00 | BBS-35: $55 NLHE [Wednesday Marathon], $125k Gtd |
Wed, 06 Oct | 12:05:00 | BBS-36: $11 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $60k Gtd |
Wed, 06 Oct | 13:05:00 | BBS-37: $215 NLHE [8-Max], $150k Gtd |
Wed, 06 Oct | 13:30:00 | BBS-38: $11 6+ Hold'em [6-Max], $25k Gtd |
Wed, 06 Oct | 14:15:00 | BBS-39: $22 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $100k Gtd - Daily Highlight |
Wed, 06 Oct | 14:15:00 | BBS-39: $109 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $150k Gtd - Daily Highlight |
Wed, 06 Oct | 14:15:00 | BBS-39: $530 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $175k Gtd - Daily Highligh |
Wed, 06 Oct | 15:30:00 | BBS-40: $55 NLHE [7-Max, Big Short, 25BB Stacks], $75k Gtd |
Wed, 06 Oct | 16:30:00 | BBS-41: $215 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE], $175k Gtd |
Wed, 06 Oct | 17:15:00 | BBS-42: $11 NLHE [8-Max, Freezeout], $40k Gtd |
Wed, 06 Oct | 18:15:00 | BBS-43: $109 NLHE [8-Max, Slug Blinds], $70k Gtd |
Wed, 06 Oct | 19:05:00 | BBS-44: $55 NLHE [6-Max, Flash Hyper-Turbo], $40k Gtd |
Thu, 07 Oct | 10:00:00 | BBS-45: $22 NLHE [8-Max], $60k Gtd |
Thu, 07 Oct | 11:30:00 | BBS-46: $215 NLHE [7-Max, Session Starter], $125k Gtd |
Thu, 07 Oct | 12:05:00 | BBS-47: $109 NLHE, $100k Gtd |
Thu, 07 Oct | 13:05:00 | BBS-48: $55 NLHE [8-Max], $225k Gtd - Daily Highlight |
Thu, 07 Oct | 13:05:00 | BBS-48: $215 NLHE [8-Max, Mini Thursday Thrill SE], $300k Gtd - Daily Highlight |
Thu, 07 Oct | 13:05:00 | BBS-48: $1,050 NLHE [8-Max, Thursday Thrill SE], $400k Gtd - Daily Highlight |
Thu, 07 Oct | 13:30:00 | BBS-49: $55 NLO8, $40k Gtd |
Thu, 07 Oct | 14:15:00 | BBS-50: $109 NLHE, $175k Gtd |
Thu, 07 Oct | 15:30:00 | BBS-51: $55 NLHE [Heads-Up, Total KO, Zoom], $75k Gtd |
Thu, 07 Oct | 16:30:00 | BBS-52: $11 NLHE [7-Max], $50k Gtd |
Thu, 07 Oct | 17:15:00 | BBS-53: $215 NLHE [6-Max, Big Knockouts], $100k Gtd |
Thu, 07 Oct | 18:15:00 | BBS-54: $5.50 NLHE [6-Max], $30k Gtd |
Thu, 07 Oct | 19:05:00 | BBS-55: $22 NLHE [6-Max, Flash Hyper-Turbo], $35k Gtd |
Fri, 08 Oct | 10:00:00 | BBS-56: $55 NLHE [4-Max, Freezeout], $60k Gtd |
Fri, 08 Oct | 11:30:00 | BBS-57: $109 NLHE [Friday Marathon], $100k Gtd |
Fri, 08 Oct | 12:05:00 | BBS-58: $5.50 NLHE [8-Max], $50k Gtd |
Fri, 08 Oct | 13:05:00 | BBS-59: $215 NLHE [8-Max], $175k Gtd |
Fri, 08 Oct | 13:30:00 | BBS-60: $22 PLO [6-Max], $35k Gtd |
Fri, 08 Oct | 14:15:00 | BBS-61: $11 NLHE [7-Max, Friday Night Fight ], $75k Gtd - Daily Highlight |
Fri, 08 Oct | 14:15:00 | BBS-61: $109 NLHE [7-Max, Friday Night Fight]], $225k Gtd - Daily Highlight |
Fri, 08 Oct | 14:15:00 | BBS-61: $530 NLHE [7-Max, Friday Night Fight], $250k Gtd - Daily Highlight |
Fri, 08 Oct | 15:30:00 | BBS-62: $55 NLHE [8-Max, Slug Blinds , 30BB Stacks], $125k Gtd |
Fri, 08 Oct | 16:30:00 | BBS-63: $215 NLHE [7-Max, Daily Cooldown SE], $100k Gtd |
Fri, 08 Oct | 17:15:00 | BBS-64: $22 NLHE [8-Max, Slug Blinds], $50k Gtd |
Fri, 08 Oct | 18:15:00 | BBS-65: $109 NLHE [7-Max], $70k Gtd |
Fri, 08 Oct | 19:05:00 | BBS-66: $11 NLHE [6-Max, Flash Hyper-Turbo], $30k Gtd |
Sat, 09 Oct | 10:00:00 | BBS-67: $22 NLHE, $50k Gtd |
Sat, 09 Oct | 11:30:00 | BBS-68: $215 NLHE [8-Max, Session Starter], $125k Gtd |
Sat, 09 Oct | 12:05:00 | BBS-69: $109 NLHE, $125k Gtd |
Sat, 09 Oct | 13:05:00 | BBS-70: $11 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $100k Gtd - Daily Highlight |
Sat, 09 Oct | 13:05:00 | BBS-71: $55 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $225k Gtd - Daily Highlight |
Sat, 09 Oct | 13:05:00 | BBS-72: $215 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $250k Gtd - Daily Highlight |
Sat, 09 Oct | 13:30:00 | BBS-73: $109 NLHE [6-Max], $25k Gtd |
Sat, 09 Oct | 14:15:00 | BBS-74: $22 NLHE [Slug Blinds], $100k Gtd |
Sat, 09 Oct | 15:30:00 | BBS-75: $55 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $125k Gtd |
Sat, 09 Oct | 16:30:00 | BBS-76: $530 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE], $175k Gtd |
Sat, 09 Oct | 17:15:00 | BBS-77: $109 NLHE [7-Max, Freezeout], $100k Gtd |
Sat, 09 Oct | 18:15:00 | BBS-78: $11 NLHE [7-Max], $50k Gtd |
Sat, 09 Oct | 19:05:00 | BBS-79: $22 NLHE [6-Max, 15BB Stacks], $30k Gtd |
Sun, 10 Oct | 08:30:00 | BBS-80: $109 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE], $125k Gtd |
Sun, 10 Oct | 10:00:00 | BBS-81: $109 NLHE [8-Max], $150k Gtd |
Sun, 10 Oct | 11:30:00 | BBS-82: $11 NLHE, $80k Gtd |
Sun, 10 Oct | 12:05:00 | BBS-83: $215 NLHE, $250k Gtd |
Sun, 10 Oct | 13:05:00 | BBS-84: $22 NLHE [8-Max, Sunday Mini Million SE], $250k Gtd - Daily Highlight |
Sun, 10 Oct | 13:05:00 | BBS-84: $109 NLHE [8-Max, Sunday Million SE], $1M Gtd - Daily Highlight |
Sun, 10 Oct | 13:05:00 | BBS-84: $530 NLHE [8-Max, Bounty Builder HR SE], $500k Gtd |
Sun, 10 Oct | 13:30:00 | BBS-85: $55 PLO [6-Max], $40k Gtd |
Sun, 10 Oct | 14:15:00 | BBS-86: $1,050 NLHE [8-Max, Sunday HR SE], $500k Gtd |
Sun, 10 Oct | 15:30:00 | BBS-87: $11 NLHE [8-Max, Win The Button], $50k Gtd |
Sun, 10 Oct | 16:30:00 | BBS-88: $215 NLHE [8-Max, Sunday Cooldown SE], $200k Gtd |
Sun, 10 Oct | 17:15:00 | BBS-89: $109 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $150k Gtd |
Sun, 10 Oct | 18:15:00 | BBS-90: $55 NLHE [6-Max, Mini Sunday Supersonic SE], $125k Gtd |
Sun, 10 Oct | 19:05:00 | BBS-91: $109 NLHE [6-Max, Flash Hyper-Turbo], $50k Gtd |
Mon, 11 Oct | 10:00:00 | BBS-92: $22 NLHE [8-Max, Freezeout], $40k Gtd |
Mon, 11 Oct | 11:30:00 | BBS-93: $55 NLHE [Session Starter], $100k Gtd |
Mon, 11 Oct | 12:05:00 | BBS-94: $215 NLHE [8-Max], $125k Gtd |
Mon, 11 Oct | 13:05:00 | BBS-95: $11 NLHE [Monday Deepstack], $80k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 11 Oct | 13:05:00 | BBS-95: $109 NLHE [Monday Deepstack], $225k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 11 Oct | 13:05:00 | BBS-95: $530 NLHE [Monday Deepstack], $225k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 11 Oct | 13:30:00 | BBS-96: $22 NLO8, $30k Gtd |
Mon, 11 Oct | 14:15:00 | BBS-97: $215 NLHE [8-Max], $150k Gtd |
Mon, 11 Oct | 15:30:00 | BBS-98: $55 NLHE [6-Max, Zoom], $100k Gtd |
Mon, 11 Oct | 16:30:00 | BBS-99: $109 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE], $125k Gtd |
Mon, 11 Oct | 17:15:00 | BBS-100: $5.50 NLHE [6-Max, Slug Blinds, 25BB Stacks], $20k Gtd |
Mon, 11 Oct | 18:15:00 | BBS-101: $215 NLHE [7-Max], $125k Gtd |
Mon, 11 Oct | 19:05:00 | BBS-102: $22 NLHE [6-Max, 15BB Stacks], $30k Gtd |
Tue, 12 Oct | 10:00:00 | BBS-103: $55 NLHE [Slug Blinds], $75k Gtd |
Tue, 12 Oct | 11:30:00 | BBS-104: $109 NLHE [8-Max, Wednesday Marathon], $100k Gtd |
Tue, 12 Oct | 12:05:00 | BBS-105: $22 NLHE [6-Max, Big Knockouts], $80k Gtd |
Tue, 12 Oct | 13:05:00 | BBS-106: $109 NLHE [7-Max], $150k Gtd |
Tue, 12 Oct | 13:30:00 | BBS-107: $109 NLHE [6-Max], $30k Gtd |
Tue, 12 Oct | 14:15:00 | BBS-108: $22 NLHE [8-Max], $100k Gtd - Daily Highlight |
Tue, 12 Oct | 14:15:00 | BBS-108: $215 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $250k Gtd - Mini Super Tuesday SE |
Tue, 12 Oct | 14:15:00 | BBS-108: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $275k Gtd - Daily Highlight |
Tue, 12 Oct | 15:30:00 | BBS-109: $55 NLHE [8-Max, Zoom], $100k Gtd |
Tue, 12 Oct | 16:30:00 | BBS-11: $11 NLHE 0Win The Button, $50k Gtd |
Tue, 12 Oct | 17:15:00 | BBS-111: $530 NLHE [8-Max], $150k Gtd |
Tue, 12 Oct | 18:15:00 | BBS-112: $22 NLHE [4-Max], $50k Gtd |
Tue, 12 Oct | 19:05:00 | BBS-113: $5.50 NLHE [6-Max, 15BB Stacks], $25k Gtd |
Wed, 13 Oct | 10:00:00 | BBS-114: $11 NLHE [8-Max], $50k Gtd |
Wed, 13 Oct | 11:30:00 | BBS-115: $215 NLHE [Session Starter], $100k Gtd |
Wed, 13 Oct | 12:05:00 | BBS-116: $22 NLHE [7-Max], $80k Gtd |
Wed, 13 Oct | 13:05:00 | BBS-117: $11 NLHE [Midweek Marathon], $80k Gtd - Daily Highlight |
Wed, 13 Oct | 13:05:00 | BBS-117: $55 NLHE [Midweek Marathon], $200k Gtd - Daily Highlight |
Wed, 13 Oct | 13:05:00 | BBS-117: $215 NLHE [Midweek Marathon], $200k Gtd - Daily Highlight |
Wed, 13 Oct | 13:30:00 | BBS-118: $55 PLO8 [6-Max], $25k Gtd |
Wed, 13 Oct | 14:15:00 | BBS-119: $530 NLHE [8-Max], $200k Gtd |
Wed, 13 Oct | 15:30:00 | BBS-120: $55 NLHE [3-Max, Wednesday Triple Threat], $100k Gtd |
Wed, 13 Oct | 16:30:00 | BBS-121: $109 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE], $100k Gtd |
Wed, 13 Oct | 17:15:00 | BBS-122: $22 NLHE [7-Max, Freezeout], $40k Gtd |
Wed, 13 Oct | 18:15:00 | BBS-123: $109 NLHE [7-Max], $50k Gtd |
Wed, 13 Oct | 19:05:00 | BBS-124: $11 NLHE [6-Max, Flash Hyper-Turbo], $30k Gtd |
Thu, 14 Oct | 10:00:00 | BBS-125: $55 NLHE [8-Max, Deepstack], $75k Gtd |
Thu, 14 Oct | 11:30:00 | BBS-126: $215 NLHE [Thursday Marathon], $125k Gtd |
Thu, 14 Oct | 12:05:00 | BBS-127: $109 NLHE [8-Max, Slug Blinds], $125k Gtd |
Thu, 14 Oct | 13:05:00 | BBS-128: $22 NLHE, $100k Gtd |
Thu, 14 Oct | 13:30:00 | BBS-129: $109 6+ Hold'em [6-Max], $25k Gtd |
Thu, 14 Oct | 14:15:00 | BBS-130: $55 NLHE [8-Max]], $225k Gtd - Daily Highlight |
Thu, 14 Oct | 14:15:00 | BBS-130: $215 NLHE [8-Max], $250k Gtd - Daily Highlight |
Thu, 14 Oct | 14:15:00 | BBS-130: $1,050 NLHE [8-Max, Thursday Thrill SE], $300k Gtd - Daily Highlight |
Thu, 14 Oct | 15:30:00 | BBS-131: $55 NLHE [Heads-Up, Total KO, Zoom], $75k Gtd |
Thu, 14 Oct | 16:30:00 | BBS-132: $109 NLHE [7-Max, Daily Cooldown SE], $125k Gtd |
Thu, 14 Oct | 17:15:00 | BBS-133: $11 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $50k Gtd |
Thu, 14 Oct | 18:15:00 | BBS-134: $55 NLHE [8-Max], $75k Gtd |
Thu, 14 Oct | 19:05:00 | BBS-135: $5.50 NLHE [6-Max, Flash Hyper-Turbo], $25k Gtd |
Fri, 15 Oct | 10:00:00 | BBS-136: $22 NLHE [8-Max], $50k Gtd |
Fri, 15 Oct | 11:30:00 | BBS-137: $55 NLHE [Session Starte], $100k Gtdr |
Fri, 15 Oct | 12:05:00 | BBS-138: $11 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $60k Gtd |
Fri, 15 Oct | 13:05:00 | BBS-139: $215 NLHE [8-Max] , $150k Gtd |
Fri, 15 Oct | 13:30:00 | BBS-140: $11 PLO [6-Max], $30k Gtd |
Fri, 15 Oct | 14:15:00 | BBS-141: $22 NLHE [6-Max, Final Freeze], $75k Gtd - Daily Highlight |
Fri, 15 Oct | 14:15:00 | BBS-141: $109 NLHE [6-Max, Final Freeze], $175k Gtd Daily Highlight |
Fri, 15 Oct | 14:15:00 | BBS-141: $530 NLHE [6-Max, Final Freeze], $175k Gtd Daily Highlight |
Fri, 15 Oct | 15:30:00 | BBS-142: $55 NLHE [Slug Blinds , 30BB Stacks], $100k Gtd |
Fri, 15 Oct | 16:30:00 | BBS-143: $109 NLHE [8-Max, Daily Cooldown SE], $100k Gtd |
Fri, 15 Oct | 17:15:00 | BBS-144: $22 NLHE [8-Max, Slug Blinds, 25BB Stacks], $50k Gtd |
Fri, 15 Oct | 18:15:00 | BBS-145: $215 NLHE [6-Max, Daily Supersonic SE], $100k Gtd |
Fri, 15 Oct | 19:05:00 | BBS-146: $11 NLHE [6-Max, 15BB Stacks], $30k Gtd |
Sat, 16 Oct | 10:00:00 | BBS-147: $55 NLHE Freezeout, $60k Gtd |
Sat, 16 Oct | 11:30:00 | BBS-148: $215 NLHE [8-Max, Saturday Marathon], $125k Gtd |
Sat, 16 Oct | 12:05:00 | BBS-149: $109 NLHE, $125k Gtd |
Sat, 16 Oct | 13:05:00 | BBS-150: $22 NLHE [8-Max, Saturday Eliminator SE], $150k Gtd - Daily Highlight |
Sat, 16 Oct | 13:05:00 | BBS-151: $215 NLHE [8-Max, Saturday Eliminator SE], $250k Gtd - Daily Highlight |
Sat, 16 Oct | 13:05:00 | BBS-152: $1,050 NLHE [8-Max, Saturday Eliminator SE], $300k Gtd - Daily Highlight |
Sat, 16 Oct | 13:30:00 | BBS-153: $215 NLO8 [6-Max], $40k Gtd |
Sat, 16 Oct | 14:15:00 | BBS-154: $109 NLHE [Deepstack], $175k Gtd |
Sat, 16 Oct | 15:30:00 | BBS-155: $55 NLHE [8-Max, Total KO], $125k Gtd |
Sat, 16 Oct | 16:30:00 | BBS-156: $109 [7-Max, Daily Cooldown SE], $125k Gtd |
Sat, 16 Oct | 17:15:00 | BBS-157: $530 NLHE [7-Max], $150k Gtd |
Sat, 16 Oct | 18:15:00 | BBS-158: $22 NLHE [6-Max, Slug Blinds], $50k Gtd |
Sat, 16 Oct | 19:05:00 | BBS-159: $109 NLHE [6-Max, Flash Hyper-Turbo], $40k Gtd |
Sun, 17 Oct | 08:30:00 | BBS-160: $55 NLHE [Deepstack], $150k Gtd |
Sun, 17 Oct | 10:00:00 | BBS-161: $109 NLHE [8-Max], $150k Gtd |
Sun, 17 Oct | 11:30:00 | BBS-162: $22 NLHE [6-Max] , $100k Gtd |
Sun, 17 Oct | 12:05:00 | BBS-163: $215 NLHE, $250k Gtd |
Sun, 17 Oct | 13:05:00 | BBS-164: $55 NLHE [8-Max, Main Event - Low], $1M Gtd |
Sun, 17 Oct | 13:05:00 | BBS-165: $530 NLHE [8-Max, Main Event - High], $2.5M Gtd |
Sun, 17 Oct | 14:15:00 | BBS-166: $109 PLO [6-Max, PLO Main Event], $100k Gtd |
Sun, 17 Oct | 15:30:00 | BBS-167: $55 NLHE [8-Max, Big Knockouts], $150k Gtd |
Sun, 17 Oct | 16:30:00 | BBS-168: $109 NLHE, $200k Gtd |
Sun, 17 Oct | 17:15:00 | BBS-169: $215 NLHE [Sunday Cooldown SE], $200k Gtd |
Sun, 17 Oct | 18:15:00 | BBS-170: $55 NLHE [6-Max, Mini Sunday Supersonic SE], $125k Gtd |
Sun, 17 Oct | 19:05:00 | BBS-171: $22 NLHE [6-Max, 15BB Stacks], $40k Gtd |
Mon, 18 Oct | 10:00:00 | BBS-172: $11 NLHE [7-Max], $50k Gtd |
Mon, 18 Oct | 11:30:00 | BBS-173: $109 NLHE [8-Max, Final Session], $100k Gtd |
Mon, 18 Oct | 12:05:00 | BBS-174: $5.50 NLHE, $50k Gtd |
Mon, 18 Oct | 13:05:00 | BBS-175: $22 NLHE [8-Max, Series Closer], $175k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 18 Oct | 13:05:00 | BBS-175: $109 NLHE [8-Max, Series Closer], $225k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 18 Oct | 13:05:00 | BBS-175: $530 NLHE [8-Max, Series Closer], $225k Gtd - Daily Highlight |
Mon, 18 Oct | 13:30:00 | BBS-176: $22 5-Card PLO [6-Max], $30k Gtd |
Mon, 18 Oct | 14:15:00 | BBS-177: $55 NLHE, $175k Gtd |
Mon, 18 Oct | 15:30:00 | BBS-178: $215 NLHE [8-Max], $100k Gtd |
Mon, 18 Oct | 16:30:00 | BBS-179: $22 NLHE [7-Max, Big Knockouts], $80k Gtd |
Mon, 18 Oct | 17:15:00 | BBS-180: $109 NLHE [8-Max], $100k Gtd |
Mon, 18 Oct | 18:15:00 | BBS-181: $55 NLHE [7-Max, Freezeout], $75k Gtd |
Mon, 18 Oct | 19:05:00 | BBS-182: $11 NLHE [6-Max], $30k Gtd |
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito