PokerPT.com

WSOP/

António Martins no dia 2 do Main Event das WSOP 2021 - Dia 1 E com 797 participantes

António Martins - Dia 1E do Main event das WSOP 2021

O dia 1E do Main Event das WSOP 2021 contou com 797 jogadores nas mesas e viu o field ficar reduzido a 592 sobreviventes, após os cinco níveis de 120 minutos programados.

Este foi o primeiro dos dois dias iniciais acrescentados ao calendário de modo a acomodar os jogadores estrangeiros que aproveitaram o aliviar das medidas restrictivas de entrada nos Estados Unidos. O segundo e último dia inicial será jogado esta madrugada e contará com vários jogadores lusos nas mesas. O Live Report do PokerPT vai acompanhar toda a acção e trazer aos nossos leitores toda a informação sobre a nossa armada.

Entre os 592 sobreviventes do dia 1E encontrámos apenas um jogador luso. António Martins segue com 91.200 fichas, na 218ª da contagem do dia 1E. O jogador luso é o único apurado para disputar o dia 2CEF, pois os outros oito lusos que passaram com fichas irão entrar em acção já hoje nas mesas no dia 2ABD. O field do torneio apenas ficará reunido no dia 3 de competição.

Entre as eliminações do dia damos destaque a Daniel Negreanu que perdeu com reis para par de ases do adversário.

No topo da contagem de fichas terminou David Gerassi que construiu uma stack com 316.100 fichas. O trio da frente fica completo com Kenn Pluard (307.600 fichas) e Conrad De Armas (302.800 fichas).

Joe Hachem (186.100 fichas)  e Scott Blumstein (95.000 fichas) são os ex campeões deste torneio que também passaram ao segundo dia de competição.

O evento segue com 5.315 jogadores inscritos e 3.917 jogadores com fichas. Tal como já dissemos, hoje já vamos ter Live Report na nossa home page e por isso fica atento a tudo o que se vai passar em Las Vegas no nosso site!

Top 10 da contagem de fichas do dia 1E do Main Event das WSOP 2021:

Posição Jogador Fichas
1 David Gerassi 316,100
2 Kenn Pluard 307,600
3 Conrad De Armas 302,800
4 James Mendoza 255,900
5 Greg Pohler 248,500
6 Victor Ramdin 228,300
7 Yiming Cao 228,000
8 Ryan Delgros 223,400
9 Craig Chait 222,400
10 Jordan Jayne 219,200

Seat Draw luso no dia 2ABD:

Sala Mesa Posição Jogador País Fichas Blinds
Pavilion 174 1 Parker Drew United States 51,700 65
Pavilion 174 2 Jeffrey Pringle United States 25,300 32
Pavilion 174 3 John Sable United States 51,900 65
Pavilion 174 4 Chau Bao Nguyen United States 50,700 63
Pavilion 174 5 Roman Hrabec Mexico 212,100 265
Pavilion 174 6 Brian Yoon United States 33,400 42
Pavilion 174 7 Diogo Veiga Portugal 85,500  107
Pavilion 174 8 Marc Evanier United States 62,300 78
Pavilion 174 9 Francis Gordon United States 69,500 87
Sala Mesa Posição Jogador País Fichas Blinds
Pavilion 203 1 James Crosby United States 62,100 78
Pavilion 203 2 Robert Kuhn United States 156,900 196
Pavilion 203 3 Marc Lome United States 30,100 38
Pavilion 203 4 Richard Harroch United States 60,300 75
Pavilion 203 5 Ronnie Bardah United States 139,600 175
Pavilion 203 6 Troy Sprungl United States 152000 190
Pavilion 203 7 Giovani Torre Portugal 115,600  145
Pavilion 203 8 Raymond Henson United States 46,000 58
Pavilion 203 9 Steve Rassi United States 28,800 36
Sala Mesa Posição Jogador País Fichas Blinds
Pavilion 265 1 Justin Wong United States 42,100 53
Pavilion 265 2 Gordon Granger United States 92,200 115
Pavilion 265 3 Omer Gabay United States 82,700 103
Pavilion 265 4 Philip Grana United States 24,000 30
Pavilion 265 5 Richard Whitebrook United States 81,800 102
Pavilion 265 6 Christian Dressler Germany 44,000 55
Pavilion 265 7 Brett Murray United States 56,400 71
Pavilion 265 8 Timothy Woodson United States 54,600 68
Pavilion 265 9 João Gaspar United States 95,500 119
Sala Mesa Posição Jogador País Fichas Blinds
Pavilion
Pavilion 290 1 Andrew Yakubovich United States 130,100 163
Pavilion 290 2 Daniel Stanley United States 51,100 64
Pavilion 290 3 Steven Cartwright United States 247,200 309
Pavilion 290 4 Manuel Ruivo Portugal 43,000  54
Pavilion 290 5 Matthew Cosentino United States 68,500 86
Pavilion 290 6 Jeremy Felicetti United States 39,800 50
Pavilion 290 7 Hyung Kim United States 31,100 39
Pavilion 290 8 Atanas Kodinov United States 24,900 31
Sala Mesa Posição Jogador País Fichas Blinds
Pavilion
Pavilion 330 1 Eliran Yamin Israel 10,000 125
Pavilion 330 2 Timothy Garles United States 122,900 154
Pavilion 330 3 Zohaib Butt United States 52,600 66
Pavilion 330 4 Jonathan Fader United States 78,000 98
Pavilion 330 5 Patrick Salo United States 66,100 83
Pavilion 330 6 Henry Pronyk Portugal 73,100  91
Pavilion 330 7 Brandon Wong United States 107,400 134
Pavilion 330 8 Sohale Khalili United States 43,900 55
Pavilion 330 9 Matthew Doran United States 48,100 60
Sala Mesa Posição Jogador País Fichas Blinds
Brasilia 30 1 David Gu United States 67,700 85
Brasilia 30 2 William Klein United States 31,200 39
Brasilia 30 3 Gene Quinn United States 39,900 50
Brasilia 30 4 Liina Vark United States 23,500 29
Brasilia 30 5 Rafael Jarufe Farah Peru 40,000 50
Brasilia 30 6 Michael Killory United States 58,600 73
Brasilia 30 7 Neil Webber United States 59,600 75
Brasilia 30 8 Seanpatrick Ohern United States 65,500 82
Brasilia 30 9 Luis Faria Portugal 66,300  83
Sala Mesa Posição Jogador País Fichas Blinds
Brasilia 54 1 Chad Schneider United States 67,100 84
Brasilia 54 2 Ray Foley United States 35,900 45
Brasilia 54 3 Hyung Sun Jung South Korea 26,000 33
Brasilia 54 4 Brian O'Donoghue United States 40,800 51
Brasilia 54 5 Rúben Correia Portugal 116,900  146
Brasilia 54 6 Michael Mcgonigle United States 72,200 90
Brasilia 54 7 Michael Aukerman United States 100,200 125
Brasilia 54 8 Jason Llewellyn United States 46,400 58
Brasilia 54 9 Vytautas Semaska Lithuania 68,000 85
Sala Mesa Posição Jogador País Fichas Blinds
Brasilia 63 1 Ali Hasan United States 86,200 108
Brasilia 63 2 Gregory Wilhelm United States 107,800 135
Brasilia 63 3 Ian Pelz United States 129,300 162
Brasilia 63 4 João Manana Portugal 83,600  105
Brasilia 63 5 Thomas Hickner United States 30,700 38
Brasilia 63 6 Adam Hendrix United States 90,100 113
Brasilia 63 7 Denis Ethier United States 56,900 71
Brasilia 63 8 James Chen Taiwan 209,400 262
Brasilia 63 9 Mike Wiseman United States 25,700 32

888poker

888poker

Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito