Anniversary Series - PokerStars celebra 25º Aniversário com $50 Milhões


PokerStars
PokerStars
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito
Uma das maiores marcas do poker mundial e durante muitos anos a maior sala de poker online, a PokerStars, prepara-se para celebrar o seu 25º aniversário com as Anniversary Series. Em jogo $50 milhões garantidos em prémios, entre 10 de Maio e 3 de Junho.
As Anniversary Series terão um impressionante número de 461 torneios, divididos por 156 eventos, que já estão disponíveis no lobby da sua sala internacional. Oferta que inclui torneios a partir dos $5.50 até um buy-in máximo de $15,000.
Além dos habituais torneios de No-Limit Hold'em e Pot-Limit Omaha, os fãs dos Mixed Games também terão espaço para esticar as pernas nestas Anniversary Series da PokerStars.
O grande destaque das Anniversary Series vai para o Main Event, que nos seus 3 torneios contará com $6 Milhões Garantidos em prémios.
Evento #94-L: $109 Main Event Low - $1,500,000 GTD
Evento #94-M: $1,050 Main Event Medium - $2,500,000 GTD
Evento #94-H: $5,200 Main Event High - $2,000,000 GTD
Além dos 3 torneios Main Event realce também para a incorporação de dois Sunday Millions ao calendário, torneios que alargam a oferta de prizepools milionários para 5.
Evento #04-M: $109 Sunday Million PKO - $1,000,000 GTD
Evento #47-M: $215 Sunday Million PKO - $1,000,000 GTD
Sendo este um evento único a sala da espada vermelha decidiu adaptar a sua promoção Power Path, criando um $530 Bronze Pass. Um pacote com bilhetes para os torneios das Anniversary Series. Além destes será ainda possível encontrar uma infindável oferta de satélites, trajecto que começa em torneios de apenas $0.55.
Os vencedores dos torneios Anniversary Series, assim como das respectivas tabelas de líderes, terão direito a um troféu.
Programa das Anniversary Series
| DATA | DIA | TORNEIO |
|---|---|---|
| 10 Maio | Dom | Anniversary Series 02-L: $5.50 NLHE [Anniversary Kickoff], $50K Gtd |
| Dom | Anniversary Series 02-M: $55 NLHE [Anniversary Kickoff], $125K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 02-H: $530 NLHE [Anniversary Kickoff], $100K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 03-L: $11 NLHE [Mystery Warm-Up], $85K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 03-M: $109 NLHE [Mystery Warm-Up], $225K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 03-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $125K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 04-L: $22 NLHE [Mystery Sunday Special], $300K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 04-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 04-H: $1,050 NLHE [Sunday High Roller], $300K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 05-L: $11 PLO, $20K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 05-M: $109 PLO, $50K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 05-H: $1,050 PLO, $75K Gtd | |
| Dom | $11 NLHE Sunday Storm 15th Anniversary [Progressive KO, Phase 2], $500K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 06-L: $11 NLHE [7-Max], $50K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 06-M: $109 NLHE [7-Max], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 06-H: $1,050 NLHE [7-Max], $100K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 07-L: $22 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $125K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 07-M: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 07-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $75K Gtd | |
| 11 Maio | Seg | Anniversary Series 08-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| Seg | Anniversary Series 08-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 08-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 09-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 09-M: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 09-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 10-L: $55 HORSE [6-Max], $20K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 10-M: $215 HORSE [6-Max], $25K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 10-H: $1,050 HORSE [6-Max], $40K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 11-L: $11 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 11-M: $109 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 11-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 12-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $20K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 12-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $85K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 12-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $85K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 13-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $20K Gtd |
|
| Seg | Anniversary Series 13-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |
|
| Seg | Anniversary Series 13-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |
|
| 12 Maio | Ter | Anniversary Series 14-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd |
| Ter | Anniversary Series 14-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 14-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 15-L: $5.50 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $5K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 15-M: $55 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $7.5K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 15-H: $530 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $20K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 16-L: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $175K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 16-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 16-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller], $200K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 17-L: $11 PLO, $17.5K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 17-M: $109 PLO, $40K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 17-H: $1,050 PLO, $75K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 18-L: $22 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $85K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 18-M: $215 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 18-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $75K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 19-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 19-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 19-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd | |
| 13 Maio | Qua | Anniversary Series 20-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd |
| Qua | Anniversary Series 20-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 20-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 21-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $20K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 21-M: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 21-H: $1,050 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 22-L: $11 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $75K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 22-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 22-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 23-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $17.5K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 23-M: $109 NLO8 [Progressive KO], $30K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 23-H: $1,050 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 24-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mini Fenomeno], $40K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 24-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 24-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 25-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $25K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 25-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $85K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 25-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd | |
| 14 Maio | Qui | Anniversary Series 26-L: $22 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $75K Gtd |
| Qui | Anniversary Series 26-M: $109 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 26-H: $530 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 27-L: $11 NLHE [7-Max, Big Mystery], $75K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 27-M: $55 NLHE [7-Max, Big Mystery], $125K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 27-H: $215 NLHE [7-Max, Big Mystery], $125K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 28-L: $33 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $150K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 28-M: $530 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $250K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 28-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $250K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 29-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $7.5K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 29-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $15K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 29-H: $530 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 30-L: $5.50 NLHE [The Copacabana Unlimited], $25K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 30-M: $33 NLHE [The Copacabana Unlimited], $85K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 30-H: $215 NLHE [The Copacabana Unlimited], $100K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 31-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 31-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $125K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 31-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $100K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 32-L: $22 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $15K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 32-M: $109 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $25K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 32-H: $530 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $40K Gtd | |
| 15 Maio | Sex | Anniversary Series 33-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd |
| Sex | Anniversary Series 33-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 33-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 34-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $50K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 34-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 34-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $125K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 35-L: $11 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $7.5K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 35-M: $109 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $15K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 35-H: $530 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $25K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 36-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $15K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 36-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $75K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 36-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 37-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $20K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 37-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 37-H: $320 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 38-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $12.5K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 38-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $20K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 38-H: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $25K Gtd | |
| 16 Maio | Sáb | Anniversary Series 39-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd |
| Sáb | Anniversary Series 39-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 39-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 40-L: $11 8-Game, $10K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 40-M: $109 8-Game, $25K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 40-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 41-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $175K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 41-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $200K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 41-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $175K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 42-L: $5.50 5-Card PLO8, $10K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 42-M: $55 5-Card PLO8, $25K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 42-H: $530 5-Card PLO8, $50K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 43-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 43-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 43-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 44-L: $22 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 44-M: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $100K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 44-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $50K Gtd | |
| 17 Maio | Dom | Anniversary Series 45-L: $22 NLHE [Sunday Kickoff], $85K Gtd |
| Dom | Anniversary Series 45-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 45-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 46-L: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $85K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 46-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $250K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 46-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $225K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 47-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $350K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 47-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 47-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $275K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 48-L: $11 PLO8, $15K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 48-M: $109 PLO8, $40K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 48-H: $1,050 PLO8, $75K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 49-L: $55 NLHE [Titans], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 49-M: $530 NLHE [Titans], $125K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 49-H: $5,200 NLHE [Titans], $250K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 50-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 50-M: $109 NLHE [6-Max], $175K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 50-H: $1,050 NLHE [6-Max], $175K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 51-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $30K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 51-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $150K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 51-H: $530 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $100K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 52-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $75K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 52-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $125K Gtd | |
| Dom | Anniversary Series 52-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $100K Gtd | |
| 18 Maio | Seg | Anniversary Series 53-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd |
| Seg | Anniversary Series 53-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 53-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 54-L: $11 HORSE [6-Max], $10K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 54-M: $109 HORSE [6-Max], $20K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 54-H: $530 HORSE [6-Max], $25K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 55-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 55-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $225K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 55-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 56-L: $11 5-Card PLO, $15K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 56-M: $109 5-Card PLO, $35K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 56-H: $1,050 5-Card PLO, $75K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 57-L: $11 NLHE [Single Re-entry], $35K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 57-M: $109 NLHE [Single Re-entry], $100K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 57-H: $1,050 NLHE [Single Re-entry], $100K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 58-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 58-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 58-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 59-L: $22 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 59-M: $109 NLHE [Hyper-Turbo], $75K Gtd | |
| Seg | Anniversary Series 59-H: $530 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd | |
| 19 Maio | Ter | Anniversary Series 60-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd |
| Ter | Anniversary Series 60-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 60-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 61-L: $22 PLO [Progressive KO], $30K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 61-M: $215 PLO [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 61-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 62-L: $11 NLHE [Micro Super Tuesday], $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 62-M: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $175K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 62-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 63-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 63-M: $109 FL 2-7 Triple Draw, $12.5K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 63-H: $530 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 64-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 64-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 64-H: $320 NLHE [Progressive KO], $85K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 65-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 65-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd | |
| Ter | Anniversary Series 65-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd | |
| 20 Maio | Qua | Anniversary Series 66-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $20K Gtd |
| Qua | Anniversary Series 66-M: $33 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 66-H: $320 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 67-L: $5.50 PLO [Mystery Bounty], $10K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 67-M: $33 PLO [Mystery Bounty], $30K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 67-H: $320 PLO [Mystery Bounty], $50K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 68-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 68-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 68-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $125K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 69-L: $11 Razz [6-Max], $6K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 69-M: $109 Razz [6-Max], $15K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 69-H: $1,050 Razz [6-Max], $30K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 70-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 70-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 70-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd | |
| Qua | Anniversary Series 71-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $25K Gtd |
|
| Qua | Anniversary Series 71-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd |
|
| Qua | Anniversary Series 71-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $60K Gtd |
|
| Qua | Anniversary Series 72: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom Heads Up Total KO], $40K Gtd |
|
| 21 Maio | Qui | Anniversary Series 73-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $20K Gtd |
| Qui | Anniversary Series 73-M: $55 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 73-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 74-L: $22 FLHE, $7.5K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 74-M: $109 FLHE, $10K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 74-H: $530 FLHE, $15K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 75-L: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $250K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 75-M: $530 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $250K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 75-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $250K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 76-L: $5.50 PLO8, $10K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 76-M: $55 PLO8, $25K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 76-H: $530 PLO8, $50K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 77-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 77-M: $109 NLHE [6-Max], $125K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 77-H: $1,050 NLHE [6-Max], $125K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 78-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $20K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 78-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $75K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 78-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $75K Gtd | |
| Qui | Anniversary Series 79-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $20K Gtd |
|
| Qui | Anniversary Series 79-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |
|
| Qui | Anniversary Series 79-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |
|
| 22 Maio | Sex | Anniversary Series 80-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd |
| Sex | Anniversary Series 80-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 80-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 81-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $50K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 81-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 81-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $125K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 82-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $17.5K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 82-M: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $35K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 82-H: $530 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 83-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $15K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 83-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $75K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 83-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 84-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $20K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 84-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 84-H: $320 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 85-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $12.5K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 85-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $20K Gtd | |
| Sex | Anniversary Series 85-H: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $25K Gtd | |
| 23 Maio | Sáb | Anniversary Series 86-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $75K Gtd |
| Sáb | Anniversary Series 86-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 86-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 87-L: $55 PLO, $30K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 87-M: $215 PLO, $40K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 87-H: $1,050 PLO, $75K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 88-L: $11 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $75K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 88-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $225K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 88-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 89-L: $11 8-Game [Progressive KO], $10K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 89-M: $55 8-Game [Progressive KO], $15K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 89-H: $215 8-Game [Progressive KO], $20K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 90-L: $5.50 NLHE [Micro Mystery Bounty HR], $40K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 90-M: $55 NLHE [Mini Mystery Bounty HR], $125K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 90-H: $530 NLHE [Mystery Bounty HR], $100K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 91-L: $55 NLHE [Turbo], $60K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 91-M: $320 NLHE [Turbo], $60K Gtd | |
| Sáb | Anniversary Series 91-H: $1,050 NLHE [Turbo], $60K Gtd | |
| 24 Maio | Dom | Anniversary Series 92-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $50K Gtd |
| Dom | Anniversary Series 92-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $175K Gtd | |
