André Marques 23º Triton Poker Series Jeju Evento #2

Já na noite de ontem trouxemos a notícia das fichas ensacadas por André Marques para o dia 2 da Etapa #2 das Triton Poker Series disputadas na cidade coreana de Jeju. Pois bem, o jogador de Lousada acabou por cair no 23º lugar durante a madrugada de hoje.
O evento #2 $20k NLH 8-Handed fechou a late registration no dia de ontem com 348 entradas. André Marques tinha a 23ª stack entre os 50 últimos jogadores e um prémio garantido no valor de $34.000.
O prize pool $6.960.000 foi distribuido pelos melhores 54 jogadores e entre eles estava André Marques que acabou por sair na 23ª colocação e agasalhar o prémio de $62.000. André arrancou de imediato para o terceiro evento da serie High Roller, o #3 $25k NLH 8-Handed juntando-se ao contingente português João Vieira (ITM no Evento #1) e Diogo Coelho.
Programa do Triton Super High Roller Series Jeju 2025
HORA* |
DATA |
DIAS |
TORNEIO |
BUY-IN |
STACK |
NÍVEIS |
---|---|---|---|---|---|---|
2:00 PM | Quarta, 26 de Fevereiro | 1 | #1 NLH - 8 Handed - Single Re-Entry | $15,000 | 200,000 | 40 MINS |
1:00 PM | Quinta, 27 de Fevereiro | 2 | #1 NLH - 8 Handed - Single Re-Entry | $15,000 | 200,000 | 40 MINS |
3:00 PM | Quinta, 27 de Fevereiro | 1 | #2 NLH - 8 Handed | $20,000 | 200,000 | 30 MINS |
1:00 PM | Sexta, 28 de Fevereiro | FT | #1 NLH - 8 Handed - Single Re-Entry | $15,000 | 200,000 | 40 MINS |
1:00 PM | Sexta, 28 de Fevereiro | 2 | #2 NLH - 8 Handed | $20,000 | 200,000 | 30 MINS |
3:00 PM | Sexta, 28 de Fevereiro | 1 | #3 NLH - 8 Handed | $25,000 | 200,000 | 40/35 MINS |
1:00 PM | Sábado, 1 de Março | 2 | #3 NLH - 8 Handed | $25,000 | 200,000 | 35 MINS |
3:00 PM | Sábado, 1 de Março | 1 | #5 NLH - 8 Handed | $30,000 | 200,000 | 30 MINS |
1:00 PM | Domingo, 2 de Março | 2 | #5 NLH - 8 Handed | $30,000 | 200,000 | 30 MINS |
2:00 PM | Domingo, 2 de Março | 1 | #6 WPT Global Slam | $25,000 | 250,000 | 40 MINS |
1:00 PM | Segunda, 3 de Março | 2 | #6 WPT Global Slam | $25,000 | 250,000 | 40 MINS |
3:00 PM | Segunda, 3 de Março | 1 | #7 NLH - 7 Handed - Mystery Bounty | $40,000 | 200,000 | 35 MINS |
1:00 PM | Terça, 4 de Março | FT | #6 WPT Global Slam | $25,000 | 200,000 | 40 MINS |
1:00 PM | Terça, 4 de Março | 2 | #7 NLH - 7 Handed - Mystery Bounty | $40,000 | 200,000 | 35 MINS |
3:00 PM | Terça, 4 de Março | 1 | #8 NLH - 7 Handed | $50,000 | 200,000 | 35 MINS |
12:00 PM | Quarta, 5 de Março | 2 | #8 NLH - 7 Handed | $50,000 | 200,000 | 35 MINS |
3:00 PM | Quarta, 5 de Março | 1 | #9 NLH - 8 Handed | $150,000 | 200,000 | 45/40 MINS |
1:00 PM | Quinta, 6 de Março | 2 | #9 NLH - 8 Handed | $150,000 | 200,000 | 40 MINS |
4:00 PM | Quinta, 6 de Março | SINGLE | #10 NLH - TURBO - Bounty Quattro | $50,000 | 200,000 | 20 MINS |
1:00 PM | Sexta, 7 de Março | FT | #9 NLH - 8 Handed | $150,000 | 200,000 | 40 MINS |
2:00 PM | Sexta, 7 de Março | 1 | #11 NLH - Main Event | $100,000 | 250,000 | 50 MINS |
1:00 PM | Sábado, 8 de Março | 2 | #11 NLH - Main Event | $100,000 | 250,000 | 50 MINS |
5:00 PM | Sábado, 8 de Março | 1 | #12 NLH - 7 Handed | $125,000 | 200,000 | 40 MINS |
1:00 PM | Domingo, 9 de Março | FT | #11 NLH - Main Event | $100,000 | 250,000 | 50 MINS |
1:30 PM | Domingo, 9 de Março | 2 | #12 NLH - 7 Handed | $125,000 | 200,000 | 40 MINS |
5:00 PM | Domingo, 9 de Março | 1 | #13 Pot Limit Omaha - 6 Handed | $25,000 | 200,000 | 30 MINS |
1:00 PM | Segunda, 10 de Março | 2 | #13 Pot Limit Omaha - 6 Handed | $25,000 | 200,000 | 30 MINS |
4:00 PM | Segunda, 10 de Março | 1 | #15 Pot Limit Omaha - 6 Handed | $50,000 | 200,000 | 35 MINS |
1:00 PM | Terça, 11 de Março | 2 | #15 Pot Limit Omaha - 6 Handed | $50,000 | 200,000 | 35 MINS |
4:00 PM | Terça, 11 de Março | 1 | #16 PLO - Main Event | $100,000 | 250,000 | 45 MINS |
1:00 PM | Quarta, 12 de Março | 2 | #16 PLO - Main Event | $100,000 | 250,000 | 45 MINS |
5:00 PM | Quarta, 12 de Março | 1 | #17 PLO - Bounty Quattro | $30,000 | 200,000 | 30/25 MINS |
1:00 PM | Quinta, 13 de Março | 2 | #17 PLO - Bounty Quattro | $30,000 | 200,000 | 25 MINS |
4:00 PM | Quinta, 13 de Março | 1 | #18 Short Deck Ante-Only | $30,000 | 100,000 x3 | 35 MINS |
1:00 PM | Sexta, 14 de Março | 2 | #18 Short Deck Ante-Only | $30,000 | 100,000 x3 | 35 MINS |
4:00 PM | Sexta, 14 de Março | 1 | #19 Short Deck Ante-Only PLPF | $50,000 | 150,000 x3 | 40 MINS |
1:00 PM | Sábado, 15 de Março | 2 | #19 Short Deck Ante-Only PLPF | $50,000 | 150,000 x3 | 40 MINS |
4:00 PM | Sábado, 15 de Março | SINGLE | #20 Short Deck Ante-Only | $25,000 | 100,000 x3 | 25 MINS |
*hora local, menos 9 horas em Portugal Continental