EPT Vilamoura - André Coimbra lidera rumo ao dia 3
Depois de dois dias iniciais cheios de poker e acção, o dia 2 do PokerStars European Poker Tour Vilamoura arrancou com 221 jogadores prontos a brilhar no maior torneio de poker realizado até hoje em Portugal.
Misturados nos 221 estavam 35 portugueses que tentavam elevar bem alto o nome do nosso país. No final do dia apenas 11 (onze) continuam na lutar para substituir o campeão em título. De facto vamos mesmo ter um novo campeão aqui em Vilamoura, o vencedor do ano passado, António Matias, atingiu hoje o rail, depois do seu par de reis bater de frente no par de ases de um adversário.
Entrando no dia de hoje no segundo lugar da geral, o Team PokerStars Online André Coimbra, teve um dia bastante interessante. Comandou quase sempre o pelotão nacional e quando não o fez, cedeu o lugar a Pedro Guedes (Team Unibet). O gémeo Guedes teve um dia em grande, e chegou mesmo a ser o jogador mais "odiado" da sala ao eliminar a vencedora do EPT San Remo, Liv Boeree. Esta eliminação valeu também uma grande stack que Guedes soube administrar, terminou o dia com 237.500 fichas, segundo lugar do contingente nacional.
Se Guedes chegou a despertar sentimentos menos positivos, Coimbra não ficou atrás. A ponta final do dia foi espectacular e André chega bem perto da liderança do torneio depois de eliminar o dinamarquês Allan Baekke. Os dois acabam all in pré-flop e os reis do português aguentaram contra os valetes de Baekke. No total, Coimbra ensacou 476.400 fichas e volta amanhã para tentar tomar o lugar deixado vago por António Matias.
Com 70 jogadores ainda em jogo, estamos a 14 (catorze) dos prémios, e a liderança a pertencer ao norte-americano Brandon Cantu (UltimateBet) com 550.000 fichas, as stacks do pelotão nacional estão assim:
- André acoimbra Coimbra (Team PokerStars Online) - 476.400
- Pedro Guedes (Team Unibet) - 237.500
- Ayaz Dr.Machine Manji - 227.500
- Sérgio Rebelde Coutinho - 156.000
- João Megas Silva - 131.100
- Filipa flewpt Lemos - 108.000
- Henrique hencus Custódio (Bwin Poker)- 101.200
- Nuno Capucho - 92.400
- David Metelo - 90.800
- André Mr.Zeba Andrade - 78.00
- Nuno zumy Coelho (Team PokerStars Pro) - 73.000
Entrevista a André Coimbra
Chip count Geral
Jogador | País | Chip Count |
---|---|---|
Brandon Cantu | EUA | 557400 |
Andre Coimbra | Portugal | 476400 |
Johan Berg | Suécia | 384000 |
Sam Trickett | Reino Unido | 351900 |
Grzegorz Cichocki | Polónia | 339500 |
JP Kelly | Reino Unido | 314000 |
Dmitry Gromov | Rússia | 305200 |
Martin Jacobson | Suécia | 301100 |
Marcin Horecki | Polónia | 280500 |
Frederick Jensen | Dinamarca | 275000 |
Tom Johansen | Noruega | 273000 |
William Thorson | Suécia | 259100 |
Fabrizio Ascari | Itália | 254700 |
Janos Toth | Hungria | 253800 |
Frank Calo | EUA | 253300 |
Guillermo Garcia | Espanha | 238100 |
Pedro Guedes | Portugal | 237500 |
Toby Lewis | Reino Unido | 236700 |
Ayaz Sadrudin Manji | Portugal | 227500 |
Eliran Argelazi | Israel | 221100 |
Toni Ojala | Finlândia | 208200 |
Teddy Sheringham | Reino Unido | 204500 |
Jason Lee | EUA | 196000 |
Wolfgang Wurzer | Alemanha | 193200 |
Boyan Bonev | Bulgária | 191100 |
Vyacheslav Goryachev | Rússia | 182800 |
Konsta Vesterinen | Finlândia | 180000 |
Robert Willis | Irlanda | 178600 |
Sergio Coutinho | Portugal | 155400 |
Evgeniy Zaytsev | Rússia | 154800 |
Joel Benzinou | Bélgica | 152700 |
Giacomo Maisto | Itália | 147200 |
Robert Cezarescu | Roménia | 138700 |
Gyula Szilagyi | Hungria | 134900 |
Joao De Silva | Portugal | 133100 |
Antonio Buonanno | Itália | 127500 |
Marton Czuczor | Hungria | 126200 |
Stephen Chidwick | Reino Unido | 126000 |
Kevin O'Donnell | EUA | 125900 |
Patrick Carron | EUA | 117200 |
Nicolo Calia | Itália | 114100 |
Max Lykov | Rússia | 109100 |
Filipa Cerqueira | Portugal | 108000 |
Luca Pagano | Itália | 105000 |
Carolyn Gray | Reino Unido | 104500 |
Paul Foltyn | Reino Unido | 102600 |
Henrique Custodio | Portugal | 101200 |
T homas Thang |
Dinamarca | 100600 |
Nuno Capucho | Portugal | 92400 |
David Metelo | Portugal | 90800 |
Rob Hollink | Holanda | 88200 |
Vegard Nygaard | Noruega | 86400 |
Marco Leonzio | Itália | 85900 |
Andre Andrade | Portugal | 78400 |
Lothar Meier | Alemanha | 76900 |
Nuno Coelho | Portugal | 73100 |
Antonio Tarantino | Itália | 72600 |
Joaquin Culebras | Espanha | 66600 |
Tim Finne | EUA | 64900 |
Thorsten Schafer | Alemanha | 62100 |
Erik Van Den Berg | Holanda | 62000 |
Danny Neess | Dinamarca | 61100 |
Claudio Cecchi | Itália | 60000 |
Arnaud Mattern | France | 59900 |
Frank Stumpf | Alemanha | 59100 |
Andras Nemeth | Hungria | 54000 |
Henri Kasper | Estónia | 53400 |
Joe Ebanks | EUA | 50600 |
Michal Karolak | Polónia | 38400 |
Oscar Pelayo | Espanha | 33100 |
Amanhã, siga toda a acção do dia 3 do PokerStars European Poker Tour pelas 12:00 no Live Report PokerPT.com
*foto cedida por Neil Stoddart