NoiQ Vip Points Race - Las Vegas cada vez mais perto!

José GoToCashier Quintas mantém a liderança na VIP Points Race PokerPT.com que vai levar 5 Jogadores Portugueses a Las Vegas! Este jovem jogador leva 5062.6 pontos de avanço em relação ao segundo classificado!
Mas ainda tudo pode acontecer e até da 4 de Abril a competição estará ao rubro! Todos os jogadores poderão acumular os pontos necessários. Para os jogadores entre a 2ªe a 11ª posições, estará à espera um Sit&Go com 3 pacotes WSOP em jogo.
- $1.500 WSOP Event
- $1.000 para despesas (viagem, alojamento, etc)
O dinheiro será creditado na conta dos jogadores, após estes assinarem uma declaração confirmando que irão jogar com o patrocínio da NoiQ. A NoiQ está disponível para ajudar no registo para o respectivo evento (o registo é possível online, mas terá de ser o jogador a efectuá-lo).
Os jogadores a bold já cumpriram os 200 VIP's Points acima mencionados e para garantirem o seu lugar no num Freeroll onde estará em disputa um pacote $2.500 WSOP, só têm de realizar 300 VIP Points entre 4 de Março e 4 de Abril.
| Lugar | Nick | Diferença Pontual |
| 1 | GoTocashier |
|
| 2 | jaymendes | 5062.6 |
| 3 | ZebalhaoIQ | 220.9 |
| 4 | miccoli1904 | 471.96 |
| 5 | ricopasa | 495.64 |
| 6 | prof40 |
239.56 |
| 7 | ShipHappens |
350.96 |
| 8 | Olabebeh09 |
177.76 |
| 9 | badmaster |
3.28 |
| 10 | kitten77pt | 253.6 |
| 11 | _fi$hnet_ | 181.66 |
| 12 | Arestas | 18.28 |
| 13 | Kontra | 233.88 |
| 14 | whatispokeR | 126.88 |
| 15 | betulatinu | 22.86 |
| 16 | janzoisj | 5.8 |
| 17 | *JOKA78* |
117.38 |
| 17 | absbarbosa | 6,24 |
| 18 | pay-mee-now | 32,22 |
| 19 | MarquinhoV | 31,02 |
| 20 | scorpionsvd | 5,84 |
| 21 | Tergatol | 2,12 |
| 22 | godspeedyou | 1,66 |
| 23 | bicajo | 13,28 |
| 24 | Braisito | 26,92 |
| 25 | warmupman | 12,86 |
| 26 | RaSaMaN | 1,72 |
| 27 | joca99 | 12,82 |
| 28 | MarquinhoV | 0,58 |
| 29 | joaozinho10 | 0,68 |
| 30 | videotape8 | 41,58 |
| 31 | putodikes | 10,66 |
| 32 | thorpfaktu | 4,4 |
| 33 | cmig | 9,82 |
| 34 | Miserable | 9,56 |
| 35 | Valmontfor | 1 |
| 36 | JBlinder | 5,7 |
| 37 | jguedelhas | 3,96 |
| 38 | TugaMaia | 8,32 |
| 39 | duda25 | 0,26 |
| 40 | allinzare | 3,06 |
| 41 | holulun13 | 8,86 |
| 42 | joana1990 | 0,66 |
| 43 | joaoapvn | 0,02 |
| 44 | Medicus | 1,62 |
| 45 | TugaAce | 1,68 |
| 46 | mrcndrsrs3 | 1,84 |
| 47 | mbarrela | 2,66 |
| 48 | inax34 | 0,44 |
| 49 | eskyfato | 0,32 |
| 50 | sheena19 | 0,28 |
| 51 | ElPinante | 1,08 |
| 52 | sarmentom | 0,28 |
| 53 | TLPVic | 0,72 |
| 54 | M P | 0,18 |
| 55 | vitorinojm | 0,16 |
| 56 | Dejaneto | 0,36 |
| 57 | apogeh999 | 0,36 |
| 58 | Lolic989 | 0,86 |
| 59 | JPNishant | 0,04 |
| 60 | Godinhovsky | 0,26 |
| 61 | quipoker | 0,08 |
| 62 | russini1985 | 0,02 |
| 63 | MIGAS1000 | 0,1 |
| 64 | grloink | 0,08 |
| 65 | xipleader | 0,42 |
| 66 | milaneto | 0,06 |
| 67 | branislm | 0,02 |
| 68 | zepicos5 | 0,02 |
| 69 | Inform69 | 0,16 |
| 70 | EEspanta1 | 0,04 |
| 71 | wykzl2 | 0,00 |
| 72 | kaprio | 0,1 |
| 73 | Assante | 0,34 |
| 74 | AltBarnaul | 0,06 |
| 75 | toxaG | 0,04 |
| 76 | vilatueba | 0 |
| 77 | lucasinho89 | 0,04 |
| 78 | TexasPt | 0,32 |
| 80 | SupernovaIQ | 0,18 |
| 81 | britosky | 0,12 |
| 82 | bandolero96 | 0,06 |
| 83 | jimmyboy88 | 0 |
| 84 | __roxo_ | 0,08 |
| 85 | MataTroles | 0,1 |
| 86 | Earlmaster1 | 0,14 |
| 87 | jlourenco | 0,02 |
| 88 | paraujo | 0 |
| 89 | prawemit | 0 |
| 90 | Hildelis | 0,2 |
| 91 | Neven | 0,4 |
| 92 | Kabs | 0,02 |
| 93 | rq20 | 0 |
| 94 | pazads | 0 |
| 95 | marcmacNQ | 0,04 |
| 96 | lMindReaper | 0,02 |
A VIP Points NoiQ Poker é uma promoção apenas acessível aos jogadores que fizeram o download da NoiQ Poker através dos links PokerPT.com, e que ao criarem a sua conta utilizaram o Código de Bónus POKERPT. Ao jogarem na NoiQ Poker através dos nossos links beneficiam de um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até €5.000.


