Vip Points Race PokerPT.com - Queres ir a Las Vegas?

A VIP Points Race PokerPT.com vai levar 5 Jogadores Portugueses a Las Vegas! José GoToCashier Quintas mantém a liderança, aumentando a diferença entre o ele e o segundo classificado para 5120,2 e dificultando a vida aos adversários.
Mas ainda tudo pode acontecer e até da 4 de Abril a competição estará ao rubro! Todos os jogadores poderão acumular os pontos necessários. Para os jogadores entre a 2ªe a 11ª posições, estará à espera um Sit&Go com 3 pacotes WSOP em jogo.
Não te esqueças que poderás também participar nos freerolls onde estará em disputa um pacote $2.500 WSOP. Para poderes participar neste torneio gratuito, terás de cumprir com os seguintes requisitos:
- 200 VIP Points entre 8 de Fevereiro e 3 de Março
- e 300 VIP Points entre 4 de Março e 4 de Abril
- $1.500 WSOP Event
- $1.000 para despesas (viagem, alojamento, etc)
O dinheiro será creditado na conta dos jogadores, após estes assinarem uma declaração confirmando que irão jogar com o patrocínio da NoiQ. A NoiQ está disponível para ajudar no registo para o respectivo evento (o registo é possível online, mas terá de ser o jogador a efectuá-lo).
| Lugar | Nick | Diferença Pontual |
| 1 | GoTocashier |
|
| 2 | ZebalhaoIQ | 5120,2 |
| 3 | jaymendes | 591,66 |
| 4 | miccoli1904 | 217,48 |
| 5 | ricopasa | 527,22 |
| 6 | shipHappens |
137,94 |
| 7 | badmaster |
113,54 |
| 8 | Olabebeh09 |
7,7 |
| 9 | Prof40 |
129,44 |
| 10 | Arestas |
198,1 |
| 11 | Prof40 |
142,14 |
| 12 | kitten77pt | 15,04 |
| 13 | Kontra | 216,98 |
| 14 | _fi$hnet_ | 94,2 |
| 15 | whatispokeR | 229,76 |
| 16 | pay-mee-now | 19,02 |
| 17 | janzoisj | 44,72 |
| 18 | Tergatol | 3,86 |
| 19 | Braisito | 1,14 |
| 20 | scorpionsvd | 4,6 |
| 21 | absbarbosa | 2,76 |
| 22 | godspeedyou | 9,02 |
| 23 | joca99 | 35,38 |
| 24 | RaSaMaN | 11,7 |
| 25 | warmupman | 13,24 |
| 26 | videotape8 | 1,72 |
| 27 | putodikes | 9,66 |
| 28 | MarquinhoV | 0,58 |
| 29 | *JOKA78* | 5,96 |
| 30 | cmig | 15,8 |
| 31 | Miserable | 1,42 |
| 32 | joaozinho10 | 1,98 |
| 33 | thorpfaktu | 1 |
| 34 | JBlinder | 3,72 |
| 35 | Valmontfort | 4,4 |
| 36 | jguedelhas | 1,26 |
| 37 | TugaMaia | 6,62 |
| 38 | allinzare | 3,32 |
| 39 | duda25 | 2,82 |
| 40 | holulun13 | 6,04 |
| 41 | joaoapvn | 0,68 |
| 42 | Medicus | 1,62 |
| 43 | TugaAce | 2,68 |
| 44 | mrcndrsrs3 | 0,84 |
| 45 | mbarrela | 2,66 |
| 46 | bicajo | 0,26 |
| 47 | eskyfato | 0,5 |
| 48 | sheena19 | 0,96 |
| 49 | ElPinante | 0,4 |
| 50 | sarmentom | 0,28 |
| 51 | vitorinojm | 1,06 |
| 52 | apogeh999 | 0,28 |
| 53 | M P O | 12 |
| 54 | Lolic989 | 0,74 |
| 55 | Godinhovsky | 0,3 |
| 56 | MIGAS1000 | 0,2 |
| 57 | grloink | 0,08 |
| 58 | Dejaneto | 0,44 |
| 59 | branislm | 0,06 |
| 60 | zepicos5 | 0,02 |
| 61 | wykzl2 | 0,2 |
| 62 | kaprio | 0,1 |
| 63 | joana1990 | 0,26 |
| 64 | Assante | 0,08 |
| 65 | AltBarnaul | 0,06 |
| 66 | toxaG | 0,04 |
| 67 | vilatueba | 0 |
| 68 | milaneto | 0,3 |
| 69 | quipoker | 0,04 |
| 70 | TexasPt | 0,02 |
| 71 | SupernovaIQ | 0,18 |
| 72 | britosky | 0,12 |
| 73 | bandolero96 | 0,06 |
| 74 | jimmyboy88 | 0 |
| 75 | __roxo_ | 0,08 |
| 76 | MataTroles | 0,1 |
| 77 | Earlmaster1 | 0,14 |
| 78 | paraujo | 0,02 |
| 80 | prawemit | 0 |
| 81 | jlourenco | 0 |
| 82 | Hildelis | 0,02 |
| 83 | Neven | 0,04 |
| 84 | marcmacNQ | 0,02 |
| 85 | Kabs | 0 |
| 86 | MindReaper | 0,02 |
Os jogadores a bold já cumpriram os 200 VIP's
A VIP Points NoiQ Poker é uma promoção apenas acessível aos jogadores que fizeram o download da NoiQ Poker através dos links PokerPT.com, e que ao criarem a sua conta utilizaram o Código de Bónus POKERPT. Ao jogarem na NoiQ Poker através dos nossos links beneficiam de um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até €5.000.


