Lino Cunha e António Lemos no dia 2 do EPT Dublin
Apesar do Dia 1B ter começado com 4 portugueses em prova, apenas 2 conseguiram passar o Dia 2 do PokerStars European Poker Tour de Dublin. E amanhã jogam na mesma mesa...
O dia começou com 132 participantes, incluíndo Ricardo "LostLucky" Sousa, André "Wade" Santos, Lino "linocunha" Cunha e António "Tonyl" Lemos. As actividades começaram às 14h, com 15 mil fichas, níveis de 60 minutos e 7 níveis pela frente.
Tudo parecia calmo até que soubemos da montanha russa de TonyL. Com bateu num , depois com encontrou um e desceu até às 5.500 fichas. Na última mão do primeiro nível, num flop de faz bet e um adversário paga. No turn sai um e o adversário dispara 6.000 e Tonyl foi all in. O vilan mostrou mas Tonyl tinha ...
Os portugueses começavam a ser pressionados e as stacks iam descendo com o passar do tempo. Wade foi dos mais activos e dos mais penalizados. Toda esta acção resultou na sua prematura saída, assim como LostLucky que saiu momentos depois. Os jogadores da Equipa Unibet não resistiram ao primeiro dia...
Lino e Tony seguiram num jogo de paciência e de gestão e, apesar de apenas terem 13 mil fichas cada um, metade da média, conseguiram passar para o dia 2 e a chama ainda arde.
No fim do dia, foi isto que eles nos disseram:
Estão 122 jogadores em prova com as seguintes stacks e posições para amanhã:
Nome País Fichas Mesa Lugar
Ludovic Lacay France 85225 4 7
Liam Flood Ireland 75750 4 1
Tronde Eidsvig Norway 70475 3 6
Mike Mcdonald Canada 67250 16 7
Philip Hardy Ireland 62600 9 5
Dave Colclough Wales 59350 16 6
Michael Martin USA 57950 6 1
Mark Roland USA 56625 5 7
Phidias Georgiou Cyprus 55475 3 7
Barry McGrath Ireland 54625 2 3
Simon Munoz Spain 54200 13 5
Kristian Kjøndal Norway 53150 15 1
Ian Cox England 48250 9 6
Jacques Zaicik France 48225 4 5
Raymi Sanchez Thörn Sweden 46875 3 3
Arshad Hussain UK 46425 14 3
Runar Runarsson Iceland 46400 13 6
Andrew Black Ireland 45675 11 4
Simon Christensson Sweden 45000 1 3
Jose Luis Picazo Collado Spain 44650 15 4
Guillaume de la Gorce France 43600 6 8
Christoffer Egemo Hansen Denmark 43050 9 8
Thor Hansen Norway 42900 6 4
Kevin Vreeswijk Dutch 42725 14 7
Marcel Baran Germany 40150 10 5
Henric Stråth Sweden 39000 8 6
Csaba Malnai Hungary 37250 1 4
Johnny Lodden Norway 37225 12 3
Casper Hansen Denmark 37150 4 6
Johannes Steindl Austria 36500 4 3
Adrian Koy Germany 35850 8 2
Justin Francis US 35750 9 2
Andrew Grimason Ireland 35400 14 6
Sebastian Ruthenberg Germany 35175 15 7
Tommi Lindfors Finland 35000 16 4
Annette Obrestad Norway 34925 7 8
Oran Holt Norway 33450 16 3
Josh Gould UK 32025 2 8
Bart Wetstein Holland 31550 15 2
Andreas Hagan Norway 31150 1 5
Kenneth Hicks Jr. USA 30950 13 4
Tony Cascarino Ireland 30600 9 4
Aleksandr Arutjonov Estonia 30150 8 7
Luca Pagano Italy 27975 12 4
Noah Boeken Holland 27825 7 1
Daniel Ryan USA 27550 5 1
Surinder Sunar UK 27250 9 7
Michael Durrer Germany 27225 7 2
Vinh Nguyen Vietnam 26950 13 3
Carl Hostrup Dan 26850 10 2
Brandon Schaefer USA 26725 12 2
Stig Top-Rasmussen Denmark 26300 11 2
Andreas Hoivold Norway 25800 10 7
Paddy Mccloskey Ireland 25550 10 4
Albert Smith USA 25200 1 8
Martin Wendt Denmark 25125 7 6
Chuc Hoang France 24625 2 2
Ian Woodley UK 24550 11 6
Raul Mestre Lleida Spain 24425 1 2
Jonothon Butters UK 24375 6 7
Ziad Kaady US 24100 12 1
Paul Cryan Ireland 22700 5 2
Jan Veit Germany 22575 5 3
Sami Kalopuro Finland 22325 16 5
Chris Bush Canada 22225 2 5
Carlo Gabriele UK 21675 15 3
Roman Yitzhaki USA 21525 5 4
Anders Pettersson Sweden 20725 2 6
Lars-Ola Svensson Sweden 20375 7 4
Anthony Roux France 19975 2 4
Alan Trueick N. Ireland 19275 11 1
Christopher Hamman USA 18875 3 2
Florian Langmann Germany 18725 13 7
Hans Eskilsson Sweden 18550 14 1
Mark Segal UK 18500 7 5
Mika Paasonen Finland 18450 5 5
Gijsbertus Spijkers Holland 18450 13 2
George Mckeever UK 18325 15 5
Juha Helppi Finland 18100 6 2
Paul Testud France 17750 3 8
Paul Gourlay UK 17700 14 2
Reijo Manninen Finland 17525 9 3
Len Collin Ireland 17275 10 6
Arnaud Mattern France 16900 10 1
Jonas Molander Sweden 16850 1 7
Chris Smith England 16625 8 4
Paul O'Hehir Ireland 16375 14 5
Michael Hogbom Sweden 16100 7 3
Michiel Brummelhuis Holland 15700 6 5
Katja Thater Germany 15650 15 6
Gustaf Jonasson Sweden 15200 11 3
Johan Storakers Sweden 15050 5 8
Terry Cook UK 14625 2 1
Thierry Van Den Berg Holland 14250 8 5
Daan Ruiter Holland 14125 4 2
Terje Augdal Norway 13925 8 1
Antonio Lemos Portugal 13800 3 1
Ben Grundy England 13750 8 3
Robert Glavin Ireland 13650 12 7
Lino Cunha Portugal 13550 3 5
Nicolas Levi France 13350 8 8
Patrick O'Connor Ireland 12200 12 6
Ramzi Jelassi Sweden 12075 9 1
Richard Ashby England 12000 7 7
Lars Sjölin Sweden 11625 11 7
John Conroy Ireland 11525 4 8
Paul Leckey Ireland 11225 2 7
Reuben Peters USA 11050 11 5
Antoon Kleynen Holland 10950 4 4
Alexander Fitzgerald USA 10800 6 3
Mathieu Gallienne France 10750 14 4
Martin Rask Denmark 10175 16 2
Alan Smurfitt Ireland 10125 12 5
Christian Taepper Germany 9925 13 1
Sean Donaldson Ireland 9825 16 1
Martin Green UK 9500 5 6
Jean-claude Perrot France 9475 1 1
Davide Calabro Italy 8125 1 6
Patric Fredriksson Sweden 5850 3 4
Jan Sjavik Norway 5450 10 8
Mark Bointon UK 5150 6 6
Seth Blackman USA 5000 10 3
Estes jogadores estão a lutar pelo seguinte prize pool:
Posição Euros
1 532,620€
2 297,800€
3 178,680€
4 127,630€
5 105,510€
6 83,380€
7 66,370€
8 47,650€
9 30,630€
10 30,630€
11 e 12 23,820€
13 e 14 20,420€
15 e 16 15,320€
17 ao 24 10,210€
Total 1,701,700€