EPT Londres - Lostlucky passa ao dia 2
Hoje arrancou o PokerStars.com European Poker Tour em Londres e contou a participação de 178 jogadores no dia 1 A. Entre muitos ilustres jogadores estava o jogador português Ricardo "Lostlucky" Sousa.
Ricardo, jogador patrocinado pela Equipa Unibet, estava a participar pela primeira vez num torneio desta dimensão e o seu desempenho foi bastante positivo. Pela sua mesa passaram grandes jogadores de topo mundial como, Dário Minieri, Brandon Schefer, Will Tann, Mark Teltsher e finalmente o campeão mundial Chris Moneymaker que termina o dia na 3ª posição também protagonizou alguns duelos interessantes com o jogador português.
Aqui fica o video com o resumo do Dia 1 A do EPT Londres por LostLucky:
Para amanhã está marcada a entrada em prova do outro jogador português da equipa Unibet, André "Wade" Santos e o PokerPT.com vai contar tudo em directo.
Chip leaders
| Moneymaker | Chris | 79,700 |
| Nass | Kjetil | 75,500 |
| Brandborn | Ola | 73,100 |
| Nagarajan | Vijayan | 59,800 |
| Wahlbeck | Ville | 56,700 |
| Gelencser | Peter | 52,500 |
| Spets | Age | 50,800 |
| Reeve | Martyn | 50,000 |
| Perrault | Pascal | 49,400 |
| Spiga | Johan | 46,600 |
| Jonson | Torbjorn | 45,800 |
| Boatman | Barny | 45,300 |
| Goodwin | Marc | 43,000 |
| Buzzigoli | Andrew | 41,900 |
| Colclough | David | 39,000 |
| Lind | Marcus | 37,100 |
| Cinar | Mehmet | 36,300 |
| Egan | Josh | 36,200 |
| Hackett | Jason | 35,200 |
| Martin | Bruno | 33,300 |
| Benzimra | Christophe | 32,400 |
| Plejdrup | Dennis | 32,300 |
| Petersen | Peter | 31,100 |
| Tran | Theo | 30,100 |
| Hagen | Andreas | 29,700 |
| Dijkstra | Dieter | 28,100 |
| Flood | Liam | 27,200 |
| Hardy | Anthony William | 23,900 |
| Nirmalananthan | Sutha | 23,600 |
| Mendes | Paul | 23,100 |
| Martin | Michael | 22,500 |
| Rogers | Jeffrey | 22,200 |
| Lundberg | Jon | 21,700 |
| Reihill | Shane | 19,900 |
| Lisandro | Jeffrey | 18,700 |
| Svensson | Niclas | 16,400 |
| Ruscalla | Pier Paolo | 16,100 |
| Mattsson | Per lennart | 15,800 |
| Greco | Michael | 15,500 |
| Vos | Mark | 15,000 |
| Toth | Richard | 14,400 |
| Strath | Henric | 14,100 |
| Smyth | Martin | 13,600 |
| Patel | Samir | 13,500 |
| Pinto De Sousa | Ricardo | 12,900 |
| Mattern | Arnaud | 12,200 |
| Andler | Christopher | 11,900 |
| Souffir | Stephane | 11,800 |
| Andersson | Mattias | 11,600 |
| Christoffersson | Paul | 11,300 |
| Svensson | Jonas | 11,200 |
| Bush | Chris | 11,000 |
| Comas | Rafael | 10,600 |
| Roeg | Nicky | 10,500 |
| Fressenon | Yanick | 8,300 |
| Sanford | Geoff | 7,000 |
| Katz | Nicholas James | 6,800 |
| Timoshenko | Yevgeniy | 3,800 |
Relacionadas

5 dígitos a dobrar de Hugo Machado no adeus a Malta e mais prémios nacionais

André Moreira 7/11 no EPT High Roller &+ prémios/sacos lusos EPT Malta 2025






