Cláudio Coelho Top 20 para o Dia 2 do CNP888 Main Event com Late Reg aberta
O €550 CNP888 Main Event realizou os dois flights iniciais que lhe restavam durante o dia de ontem e no Seat Draw para o Dia 2 já conseguimos encontrar mais nomes tugas para além de TonyGPT e Pedro Andrade, embora este último não conste do realinhamento para o Dia 2:
Mesa 11 | Primeiro Nome | Ùltimo Nome | Stack |
1 | JUAN ANDRES | CAEBADA FRONTADO | 51600 |
2 | CLAUDIO | COELHO | 135000 |
3 | Eugenio | Martínez Gonzalez | 129400 |
4 | IVAILO | PEEVSKI | 41700 |
5 | TOMAS | CARO BONILL | 79000 |
6 | ALFREDO | ANDRES | 107700 |
7 | KIKE | HUESO | 126500 |
8 | SERGIO | SANCHEZ TORRES | 80200 |
9 | |||
Mesa 21 | |||
1 | JAVIER | DURAN MORENO | 119800 |
2 | VIKTOR | KAMBOV | 142700 |
3 | WAGNER | KELICUU | 20100 |
4 | PEDRO TOMAS | PEREZ FERNANDEZ | 148300 |
5 | DAVID | NUÑEZ | 145900 |
6 | DAMIANO | NIGRO | 37600 |
7 | JOSE ANTONIO | MUÑOZ MORENO | 103800 |
8 | |||
9 | |||
Mesa 3 | |||
1 | VITAL | VILLARRUBIA GOMEZ | 315000 |
2 | ROBERTO | PIRES | 95500 |
3 | JOSE ANTONIO | ZORRILLA | 49300 |
4 | ANDREY | KRUPNOIV | 186300 |
5 | ENRIQUE | RODRIGUEZ | 54300 |
6 | EMILIO MANUEL | MOLINA ROJOY | 232900 |
7 | Luis | Falcón | 187000 |
8 | JOSE LUIS | DIAZ ROIZ | 68200 |
9 | |||
Mesa 4 | |||
1 | Iván | González Martínez | 49300 |
2 | PEDRO | OLIVEIRA | 58000 |
3 | |||
4 | LUIS | MACHADO | 306000 |
5 | FRANCISCO | ESCELANTE CONDEL | 180400 |
6 | |||
7 | AGUSTIN | PINTO | 260400 |
8 | Jorge | Crespo | 86400 |
9 | |||
Mesa 6 | |||
1 | Oscar | González | 135000 |
2 | MARIO | RODRIGUEZ | 88600 |
3 | JOSE | SALAZAR | 333000 |
4 | DANIEL | GOMEZ MARTIN | 171800 |
5 | JESUS MARIA | CASTRILLO | 218400 |
6 | JOAO | MANAUS | 84400 |
7 | Hugo | Félix | 330400 |
8 | CARLOS | TOUZA | 300000 |
9 | |||
Mesa 11 | |||
1 | JOSE | FUENTES MENCHON | 263000 |
2 | ALBERTO | LORES | 322000 |
3 | FCO JAVIER | FAEZ | 67800 |
4 | ADRIAN | CONSTIN | 208000 |
5 | DAVID | CHAPARRO | 105600 |
6 | JOSE MARIA | MARTIN RIVERO | 122600 |
7 | Bruno | David | 181100 |
8 | |||
9 | |||
Mesa 14 | |||
1 | OSCAR | HENGUERAS | 101700 |
2 | LUIS | FARIA | 130300 |
3 | DAVID | SIERRA | 55600 |
4 | GERARD | CARBO | 161800 |
5 | Juan | Muñoz Catalán | 36600 |
6 | Abel | Aspas | 115000 |
7 | DOBROMIR | DIMITROV | 66300 |
8 | JORGE | BUENO | 51000 |
9 | |||
Mesa 15 | |||
1 | MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ MONTON | 282200 |
2 | DAVID | LEBRON | 159000 |
3 | FABIO | DANIELO | 53500 |
4 | FRANCISCO | RODRIGUES | 123200 |
5 | SANTIAGO | HERNANDEZ MARTINEZ | 118900 |
6 | ISRAEL | OLIVER CARRIAZO | 32200 |
7 | JUAN JOSE | IGLESIAS MORA | 40700 |
8 | MANUEL | MARTIN BALLESTEROS | 120000 |
9 | |||
Mesa 16 | |||
1 | MANUEL | BERMEJO BARCO | 161500 |
2 | ALEJANDRO | NICOLAS GONZALEZ | 115600 |
3 | CARLOS | MARI HIDALGO | 121700 |
4 | MIGUEL A. | CUEVAS | 39500 |
5 | Rafael | Gómez Alba | 145300 |
6 | ALVARO | DRAKULA | 48000 |
7 | Jonathan | Rodrigo Botillac | 49600 |
8 | SERGIO | VELOSO | 69000 |
9 | |||
Mesa 17 | |||
1 | JOSE | MALTA FERREIRA | 35200 |
2 | PABLO MANUEL | GARCIA | 71700 |
3 | DAVID | ALVAREZ | 26500 |
4 | PABLO | BRAVO G | 108300 |
5 | FRANCISCO JAVIER | PARRA SOLER | 121700 |
6 | FAUSTO | 67000 | |
7 | SIMONE | DAMIANO | 69800 |
8 | JUAN MANUEL | MANZANEDA | 70100 |
9 | |||
Mesa 21 | |||
1 | FRANCISCO JAVIER | CORTES | 327800 |
2 | KHALIL | YOUSSAFI | 78000 |
3 | CARLOS | CORREIA | 80500 |
4 | JUAN | CASTEJON VAZQUEZ | 236800 |
5 | JUNDA | ZHAN ZHU | 127400 |
6 | Javier | Rodriguez | 31000 |
7 | EMANUIL | RALEM | 31600 |
8 | |||
9 | |||
Mesa 29 | |||
1 | FRANCISCO | IRIES | 40000 |
2 | SERVANDO | PEREZ | 167400 |
3 | ARTURO | ASENSIO POBO | 245900 |
4 | Tiago | Branco | 106200 |
5 | AITOR | ROMAN GALVEZ | 160800 |
6 | IGNACIO | PEREZ ALONSO | 119000 |
7 | JAVIER | ELORIA | 74000 |
8 | |||
9 |
Entre nomes em MAIÚSCULAS e a escrita "normal", a ausência de nacionalidade não ajuda a encontrar todos os tugas nos 259 apurados para o Dia 2, como por exemplo um dos nomes noticiados ontem. Ao final de hoje, com as quase 600 entradas até então a levarem mais algumas mas a fecharem-se para se saber prémios, aproximação da bubble e aí encontrar com mais facilidade os portugueses no menor field.
Como já foi mencionado, o Dia 2 do Main Event arrancará às 14h locais com dois níveis de Late Registration ainda aberta: