4 portugueses no dia 5 do Main Event das WSOP
Este dia 12 de Novembro de 2021 vai ficar na história do poker nacional porque pela primeira vez conseguimos colocar 4 portugueses no dia 5 do maior torneio de poker do mundo.
O torneio dos sonhos contará amanhã com a presença de Duarte Vieira (2.348.000), Fred Silva (2.206.000), Pedro Oliveira (1.476.000) e Jon Aguiar (605.000).
Infelizmente nem todos os lusos lograram este desiderato e pelo caminho ficaram Rui Milhomens (876º $15.000), Sérgio Coutinho (708º $17.500) e Luis Faria (321º $33.900), confere as suas eliminações no Live Report.
Em jogo continuaram os 4 acima referidos e neste momento já garantiram $33.900, o olho está naturalmente nos $8 milhões reservados para o vencedor. Ainda assim, para lá chegarem terão de ultrapassar mais alguns longos dias de jogo aqui no Rio All Suite Hotel and Casino em Las Vegas.
O dia fica marcado por um situação insólita e que nunca vi acontecer num torneio de poker. Não seria de esperar que acontecesse aqui no Main Event das World Series Of Poker, um torneio de $10.000 de buy-in. Encurtando a história, um jogador brasileiro foi buscar um telefone esquecido num táxi e quando regressou não tinha stack.
O jogador no lugar contíguo foi all in, perdeu, e a dealer juntou ambas as stacks e deu ao vencedor desse all in.
Quando Dante Goya chegou ao lugar o mesmo não tinha fichas e o floor foi chamado. A mesa terá parado cerca de meia hora e a dada altura decidiu-se dar 550.000 a Goya e ver nas câmaras o que se passou, ou seja, demoraram a fazer o lógico. No final, só as 550.000 regressaram à stack do brasileiro.
No final do dia restam 292 jogadores e na frente da contagem está o jogador espanhol da PokerStars, Ramon Colillas, vencedor da última edição do PokerStars Caribbean Adventure em 2019 tem 5.000.000 fichas, único a usar o 5.
Atrás aparece o canadiano Demosthenes Kiriopoulos com 4.500.000 fichas e a fechar o pódio temos outro norte-americano, Stephen Song (4.417.000).
Destaque para o 4º lugar de Stephen Chidwick (4.376.000) e Dragana Lim (3.801.000), jantou ao meu lado e brincou com o seu bébé no dinner break.
Top 10 da contagem de fichas do dia 4 do Main Event das WSOP 2021:
Posição | Jogador | Fichas |
1 | Ramon Colillas | 5,000,000 |
2 | Demosthenes Kiriopoulos | 4,500,000 |
3 | Stephen Song | 4,417,000 |
4 | Stephen Chidwick | 4,376,000 |
5 | Zachary Mcdiarmid | 4,093,000 |
6 | Jonathan Dwek | 3,955,000 |
7 | Jason Osser | 3,900,700 |
8 | Dragana Lim | 3,801,000 |
9 | Fernando Rodriguez | 3,442,000 |
10 | Matthew Jewett | 3,398,000 |
Em jogo estão ainda outros nomes bem conhecidos do poker mundial, Arnaud Mattern, Qui Nguyen, Chris Moneymaker e Nick Petrangelo.
A acção regressa mais logo pelo meio dia local, 20:00 em Lisboa, e terminará quando forem disputados 5 ou 6 níveis de 2 horas.
Seat Draw português no dia 5:
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 451 | 1 | Salko Imsirovic | EUA | 600,000 |
Amazon | 451 | 2 | Florian Fuchs | EUA | 863,000 |
Amazon | 451 | 3 | George Wong | EUA | 1,546,000 |
Amazon | 451 | 4 | John Song | EUA | 511,000 |
Amazon | 451 | 5 | Jeffrey Reardon | Canadá | 1,047,000 |
Amazon | 451 | 6 | Daniel Lowery | EUA | 1,727,000 |
Amazon | 451 | 7 | Robert Mitchell | EUA | 798,000 |
Amazon | 451 | 8 | David Cabrera | EUA | 1,491,000 |
Amazon | 451 | 9 | Frederico Silva | Portugal | 2,206,000 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 453 | 2 | Michael Berland | EUA | 529,000 |
Amazon | 453 | 3 | Arkadi Onikoul | EUA | 606,000 |
Amazon | 453 | 4 | Chris Moneymaker | EUA | 621,000 |
Amazon | 453 | 5 | Benjamin Armstrong | EUA | 1,900,000 |
Amazon | 453 | 6 | José Vieira | Portugal | 2,348,000 |
Amazon | 453 | 7 | Joshua Suyat | EUA | 1,295,000 |
Amazon | 453 | 8 | Matt Waxman | EUA | 289,000 |
Amazon | 453 | 9 | Phachara Wongwichit | Austrália | 658,000 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 464 | 1 | Mitchell Halverson | EUA | 1,767,000 |
Amazon | 464 | 2 | Robert Lipkin | EUA | 2,564,000 |
Amazon | 464 | 3 | Pavlo Veksler | Ucrânia | 910,000 |
Amazon | 464 | 4 | Adam Duong | EUA | 1,100,000 |
Amazon | 464 | 5 | Justin Liberto | EUA | 239,000 |
Amazon | 464 | 6 | Joshua Paige | EUA | 1,948,000 |
Amazon | 464 | 7 | Pedro Oliveira | Portugal | 1,476,000 |
Amazon | 464 | 8 | Chase Bianchi | EUA | 1,544,000 |
Amazon | 464 | 9 | Daniel Weinman | EUA | 1,565,000 |
Sala | Mesa | Posição | Jogador | País | Fichas |
Amazon | 480 | 1 | Ricky Tang | Canadá | 1,222,000 |
Amazon | 480 | 2 | Michael Faulkner | EUA | 1,040,000 |
Amazon | 480 | 3 | Jeremy Joseph | EUA | 2,564,000 |
Amazon | 480 | 4 | Ranganath Kanchi | EUA | 1,740,000 |
Amazon | 480 | 5 | Jacob Connelly | EUA | 2,749,000 |
Amazon | 480 | 6 | Jonathan Aguiar | Portugal | 605,000 |
Amazon | 480 | 7 | Ran Shahar | Ilhas Marshall | 1,929,000 |
Amazon | 480 | 8 | Emilio Nunez | Paraguai | 458,000 |
Amazon | 480 | 9 | Conrad De Armas | EUA | 1,880,000 |
888poker
Bónus de 100% até €500 no primeiro depósito