Emanuel Guerra capitão do Dia 2 do Super Autumn

O torneio Super Autumn €25.000 Garantidos arrancou ontem no Casino Espinho atraiu 62 jogadores às mesas do Casino Espinho, com estes a produzirem mais 23 reentradas para o prizepool, fazendo este fechar em €27.265 para a melhor vintena de classificados no torneio.
| Lugar | Prémio |
| 1º | €7.088 |
| 2º | €4.635 |
| 3º | €2.999 |
| 4º | €2.317 |
| 5º | €1.908 |
| 6º | €1.635 |
| 7º | €1.363 |
| 8º | €1.090 |
| 9º | €817 |
| 10º | €548 |
| 11º – 15º | €327 |
| 16º | €250 |
| 17º – 20º | €245 |
Após se disputarem todos os níveis de 60 minutos do Dia 2, pouco mais de meia centena de sobreviventes ensacaram fichas, com Emanuel Guerra no comando:
Chip Count Dia 1A
| Jogador | Stack |
| Emanuel Guerra | 559 000 |
| Rui Costa | 460 000 |
| Bruno Gaiato | 300 000 |
| Rui Sol | 292 600 |
| Bruno Cardoso | 279 400 |
| Mário Daniel | 263 000 |
| Guilherme Mattos | 253 800 |
| Rafael Ugarte | 252 200 |
| Bruno Cardoso | 249 400 |
| Marcos Ribeiro | 244 600 |
| Rui Venceslau | 236 000 |
| Francisco Silva | 230 800 |
| José Linhares | 207 900 |
| Rui Melo | 204 300 |
| Manuel Rocha | 198 900 |
| Bruno Gesto | 197 000 |
| Miguel Gomes | 170 100 |
| António Lemos | 163 900 |
| T. Ferreira | 159 000 |
| Gil Sousa | 154 400 |
| Nuno Ribeiro | 147 000 |
| Ricardo Jesus | 144 200 |
| Guilherme Ferreira | 143 900 |
| Marcos Rocha | 137 500 |
| Bruno Santos | 133 100 |
| Humberto Viegas | 131 000 |
| Fausto Silva | 130 000 |
| Daniel Rosas | 124 700 |
| Nuno Cardoso | 118 300 |
| Álvaro Andrade | 113 300 |
| Ernesto | 112 800 |
| jose coelho | 110 600 |
| Jorge Janeiro | 105 100 |
| José Resende | 99 200 |
| Francisco Kendall | 98 000 |
| Carlos Terra | 94 600 |
| Vitor Castro | 88 000 |
| Tiago Neto | 86 600 |
| Rui Valente | 80 800 |
| Nuno Caetano | 79 900 |
| Carlos Ferreira | 79 500 |
| José Pimenta | 79 200 |
| Sofia Laura | 78 000 |
| António Morais | 77 100 |
| Paulo Silva | 76 000 |
| Jardel | 73 200 |
| Pedro Barbosa | 71 900 |
| Laura Souto | 62 700 |
| João Damas | 62 300 |
| Armando Ribeiro | 56 800 |
| Sarmento | 52 800 |
| Pedro Bouça | 52 100 |
| João Alves | 50 000 |
| Jorge Gonçalves | 49 800 |
| Luís Miguel Cardoso | 39 000 |
| Paulo Resende | 13 400 |
Relacionadas

Satélites SPS para o Main Event e High Roller hoje no Casino de Espinho
22/11/202500:05







