Purple Jacket e título do Main Event Poker Masters para Steffen Sontheimer ($1.512.000)
O primeiro Poker Masters do ARIA Resort & Casino está fechado, com o domínio germânico estabelecido no mundo dos high-stakes do poker ao vivo. Fedor Holz, Christian Christner e Steffen Sontheimer constituem o primeiro pódio do primeiro $100.000 Main Event, o campeão conquista o seu segundo título Poker Masters e deixa Bryn Kenney a mais de milhão e meio de pontos, que significam dólares.
O último dia de Poker Masters 2017 arrancou já com todos ITM, no terceiro dia de poker do Main Event. Cinco horas de poker foram necessárias para eliminar o primeiro finalista enquanto que apenas duas foram precisas para Sontheimer transformar 2.29M vs 4.91M de Christner em:
À 167ª mão do heads-up, Sontheimer abre para 115k (20k/40k) e snap-call após shove de 1.93M do compatriota Christner:
Christner vs Sontheimer
Board:
# | Jogador | Nacionalidade | Prémio |
1º | Steffen Sontheimer | Alemanha | $1,512,000 |
2º | Christian Christner | Alemanha | $864,000 |
3º | Fedor Holz | Alemanha | $504,000 |
4º | Seth Davies | EUA | $324,000 |
5º | Justin Bonomo | EUA | $216,000 |
6º | Stefan Schillhabel | Alemanha | $180,000 |
"Foi interessante jogar contra ele. Eu sei que ele é o melhor jogador heads-up. Ele jogou como um campeão." afirmou Christian Christner sobre o primeiro detentor do casaco púrpura.
# | Jogador | Nacionalidade | Vitórias | ITM | FT | Eventos jogados | Total Prémios |
1 | Steffen Sontheimer | Alemanha | 2 | 4 | 5 | 5 | $2,733,000 |
2 | Bryn Kenney | EUA | 1 | 2 | 2 | 5 | $1,085,000 |
3 | Fedor Holz | Alemanha | 2 | 2 | 5 | $1,054,000 | |
4 | Christian Christner | Alemanha | 2 | 3 | 5 | $1,039,000 | |
5 | Nick Schulman | EUA | 1 | 1 | 1 | 5 | $918,000 |
4 | Brandon Adams | EUA | 1 | 1 | 1 | 4 | $819,000 |
5 | Doug Polk | EUA | 2 | 2 | 5 | $612,000 | |
6 | Erik Seidel | EUA | 1 | 2 | 5 | $576,000 | |
7 | Matt Hyman | EUA | 1 | 1 | 4 | $561,000 | |
8 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 2 | 2 | 5 | $486,000 | |
9 | Jake Schindler | EUA | 2 | 2 | 5 | $409,500 | |
10 | Justin Bonomo | EUA | 2 | 2 | 5 | $391,500 | |
11 | Seth Davies | EUA | 1 | 1 | 1 | $324,000 | |
12 | Tom Marchese | EUA | 1 | 1 | 4 | $300,000 | |
13 | Adrian Mateos | Espanha | 2 | 2 | 5 | $277,500 | |
14 | David Peters | EUA | 1 | 1 | 5 | $273,000 | |
15 | Phil Hellmuth | EUA | 1 | 1 | 5 | $200,000 | |
16 | Dan Smith | EUA | 1 | 1 | 5 | $192,000 | |
17 | Dominik Nitsche | Alemanha | 1 | 1 | 5 | $178,500 | |
18 | Koray Aldemir | Alemanha | 1 | 1 | 5 | $153,000 | |
19 | Cary Katz | EUA | 1 | 1 | 5 | $120,000 | |
20 | Daniel Negreanu | Canada | 1 | 1 | 5 | $102,000 | |
21 | Dan Shak | EUA | 1 | 1 | 3 | $100,000 | |
22 | Sergio Aido | Espanha | 1 | 1 | 5 | $96,000 |
*fotografia PokerCentral