Brandon Adams é o campeão do #4 Poker Masters ($819.000)
Está quente a luta pelo The Poker Masters Purple Jacket, após a conclusão do Evento #4: $50.000 NLHE e com apenas mais um evento por realizar. Brandon Adams entra para o quarto lugar do ranking liderado pelo quarto classificado do evento, Steffen Sontheimer.
O último dia de poker do evento #4 arrancou com sete jogadores ITM, com destaques para as stacks de Doug Polk e Brandon Adams e para a presença de Steffen Sontheimer na busca de dilatar a sua vantagem pelo casaco púrpura.
Sontheimer caiu em 5º lugar, após < do futuro campeão, arrecadando 117.000 dólares para o bolso e pontos para o ranking.
As maiores stacks chegaram a heads-up, Polk até arrancou com vantagem, após eliminar David Peters e dobrar sobre Adams com vs e , respectivamente, mas cedo Adams tomou o comando e:
Doug Polk abre para 80k e Brandon Adams call.
Flop: , Adams check/raise e snap-call ao shove de Polk:
Polk vs Adams
Turn: !
River:
As reduzidíssimas ours de Polk não aparecem ao river e está encontrado o campeão do evento #4 Poker Masters!
Classificação final:
# | Jogador | Nacionalidade | Prémio |
1º | Brandon Adams | EUA | $819.000 |
2º | Doug Polk | EUA | $468.000 |
3º | David Peters | EUA | $273.000 |
4º | Justin Bonomo | EUA | $175.500 |
5º | Steffen Sontheimer | Alemanha | $117.000 |
6º | Jake Schindler | EUA | $97.500 |
Com o decisivo $100.000 NLHE por se disputar, eis como está a disputa do casaco:
Rank | Jogador | Nacionalidade | Vitória | ITM | TV Final Tables | Final Tables | Eventos jogados | Winnings |
1 | Steffen Sontheimer | Alemanha | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | $1.221.000 |
2 | Bryn Kenney | EUA | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | $1.085.000 |
3 | Nick Schulman | EUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $918.000 |
4 | Brandon Adams | EUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $819.000 |
5 | Doug Polk | EUA | 2 | 2 | 2 | 4 | $612.000 | |
6 | Erik Seidel | EUA | 1 | 1 | 2 | 4 | $576.000 | |
7 | Matt Hyman | EUA | 1 | 1 | 1 | 3 | $561.000 | |
8 | Fedor Holz | Alemanha | 1 | 1 | 1 | 4 | $550.000 | |
9 | Jake Schindler | EUA | 2 | 2 | 2 | 4 | $409.500 | |
10 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 1 | 1 | 1 | 4 | $306.000 | |
11 | Tom Marchese | EUA | 1 | 1 | 1 | 3 | $300.000 | |
12 | Adrian Mateos | Espanha | 2 | 2 | 2 | 4 | $277.500 | |
13 | David Peters | EUA | 1 | 1 | 1 | 4 | $273.000 | |
14 | Phil Hellmuth | EUA | 1 | 1 | 1 | 4 | $200.000 | |
15 | Dan Smith | EUA | 1 | 1 | 1 | 4 | $192.000 | |
16 | Dominik Nitsche | Alemanha | 1 | 1 | 1 | 4 | $178.500 | |
17 | Justin Bonomo | EUA | 1 | 1 | 1 | 4 | $175.500 | |
18 | Christian Christner | Alemanha | 1 | 1 | 2 | 4 | $175.000 | |
19 | Koray Aldemir | Alemanha | 1 | 1 | 1 | 4 | $153.000 | |
20 | Cary Katz | EUA | 1 | 1 | 1 | 4 | $120.000 | |
21 | Daniel Negreanu | Canada | 1 | 0 | 1 | 4 | $102.000 | |
22 | Dan Shak | EUA | 1 | 0 | 1 | 2 | $100.000 | |
23 | Sergio Aido | Espanha | 1 | 1 | 1 | 4 | $96.000 | |
24 | Zach Clark | EUA | 0 | 1 | 1 | 1 | $0 | |
25 | Sean Winter | EUA | 0 | 0 | 1 | 4 | $0 | |
26 | Stephen Chidwick | GB | 0 | 0 | 1 | 4 | $0 |
*fotografia Danny Maxwel