Freeroll's WSOP da Paradise Poker contam já com 48 jogadores PokerPT.com apurados
Todos os meses e até ao ínicio das WSOP, a Paradise Poker tem 4 Freerolls que oferecem 13 pacotes WSOP no valor de €66.500. 48 Membros do PokerPT.com já estão qualificados! Se ainda não tens lugar nos freeroll's, não te preocupes que ainda estás a tempo. Os próximos Freerolls decorrem já dia 2 e 3 de Maio.
A tabela em baixo mostra como se poderá qualificar para os Freerolls. Por exemplo, se ganhar mais de 100 pontos FPP num mês irá qualificar-se para o freeroll Vegas 1, no qual será oferecido um pacote de prémios. Ganhe mais de 2.000 pontos e irá qualificar-se para os quatro Freerolls, onde haverá 13 pacotes para ganhar. Os Freerolls WSOP terão lugar no primeiro fim-de-semana do mês seguinte e já estão visíveis no lobby dos torneios
Estes fantásticos pacotes de prémios consistem do seguinte:
- Entrada para um side event de $1500 depois de 23 de Junho ou para o $10,000 Main event, dependente do pacote que ganhar
- Alojamento no hotel
- Voos directos de e para Las Vegas a partir de Londres
- Festa de acolhimento Paradise Poker
- Dinheiro para despesas
Tens até dia 30 de Abril para conquistar os pontos, não percas esta oportunidade. São estes os membros PokerPT.com já apurados:
VEGAS 1 | FPPS | VEGAS 2 | FPPS | VEGAS 3 | FPPS | VEGAS 4 | FPPS |
Min | 100 | Min | 200 | Min | 400 | Min | 2.000 |
1 Pack WSOP €3500 | 2 Pack WSOP €3500 | 3 Pack WSOP €3500 | 4 Pack WSOP €3500 | ||||
2 Pack WSOP €10.500 | |||||||
Nick | FPPS | Nick | FPPS | Nick | FPPS | Nick | FPPS |
cmpjo05 | 12467 | cmpjo05 | 12467 | cmpjo05 | 12467 | cmpjo05 | 12467 |
.Kinas. | 20322 | .Kinas. | 20322 | .Kinas. | 20322 | .Kinas. | 20322 |
blimblim1 | 3432 | blimblim1 | 3432 | blimblim1 | 3432 | blimblim1 | 3432 |
newlooker7 | 3551 | newlooker7 | 3551 | newlooker7 | 3551 | newlooker7 | 3551 |
AfterPosti | 2803 | AfterPosti | 2803 | AfterPosti | 2803 | AfterPosti | 2803 |
mayxas | 759 | mayxas | 759 | mayxas | 759 | ||
Shadow232 | 1940 | Shadow232 | 1940 | Shadow232 | 1940 | ||
SanLu | 409 | SanLu | 409 | SanLu | 409 | ||
kingJony | 1577 | kingJony | 1577 | kingJony | 1577 | ||
GRANJOLAS | 1426 | GRANJOLAS | 1426 | GRANJOLAS | 1426 | ||
ARDV10 | 550 | ARDV10 | 550 | ARDV10 | 550 | ||
SgPaiva | 464 | SgPaiva | 464 | SgPaiva | 464 | ||
lfgczo1 | 676 | lfgczo1 | 676 | lfgczo1 | 676 | ||
TonyL112 | 687 | TonyL112 | 687 | TonyL112 | 687 | ||
rapazsnome | 477 | rapazsnome | 477 | rapazsnome | 477 | ||
__artico__ | 1509 | __artico__ | 1509 | __artico__ | 1509 | ||
LUCKYDARK9 | 463 | LUCKYDARK9 | 463 | LUCKYDARK9 | 463 | ||
marcmacPP | 227 | marcmacPP | 227 | ||||
russo832 | 292 | russo832 | 292 | ||||
Parto_tudo | 310 | Parto_tudo | 310 | ||||
chipserg | 278 | chipserg | 278 | ||||
Germi72 | 269 | Germi72 | 269 | ||||
v-d-c-f | 321 | v-d-c-f | 321 | ||||
NelsonPato | 360 | NelsonPato | 360 | ||||
mvicente | 320 | mvicente | 320 | ||||
ZambPA | 314 | ZambPA | 314 | ||||
pjbv | 216 | pjbv | 216 | ||||
Francp | 292 | Francp | 292 | ||||
Godinhovsk | 238 | Godinhovsk | 238 | ||||
Trankx | 317 | Trankx | 317 | ||||
valeriosoa | 270 | valeriosoa | 270 | ||||
toga777 | 349 | toga777 | 349 | ||||
kitten77pt | 138 | ||||||
amonteiro | 119 | ||||||
J_Blind | 135 | ||||||
tartunfo1 | 142 | ||||||
kanja10 | 150 | ||||||
jbarbosa | 113 | ||||||
jnet7 | 111 | ||||||
5quinas | 107 | ||||||
shatocan | 169 | ||||||
Claudio007 | 102 | ||||||
HugoSPT11 | 171 | ||||||
pcoutinho7 | 170 | ||||||
K_Francis | 105 | ||||||
Redpt | 159 | ||||||
putacefalo | 124 | ||||||
AlexCosta | 118 |
VISITAR |
Bónus Inicial: 100% até €500 |