John Racener e Chris Ferguson bateram recorde de ITM's numa única edição das WSOP
Os dois líderes da corrida a Jogador do Ano WSOP, John Racener e Chris Ferguson, são os novos detentores do recorde de lugares premiados (ITM's), numa única edição das World Series of Poker.
O recorde de ITM's era de 13, estabelecido o ano passado por Roland Israelashvili. Agora tanto Racener como Ferguson têm 14 ITM's e ainda faltam alguns torneios.
O primeiro jogador a chegar aos 14 ITM's foi Chris Ferguson, com o 277º posto no evento #60 - $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em 8-Handed. Nesse mesmo torneio Racener foi o 762º classificado, e ainda nesse dia conseguiu o 48º posto no evento #61 - $3,333 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em High Roller, igualando o novo recorde de Chris Ferguson.
Ferguson chegou mesmo a liderar a tabela POY (Player Of The Year), mas agora é Racener o líder:
Com a perspectiva de Ferguson, um dos fundadores da Full Tilt e responsáveis aquando do encerramento da sala, ganhar o título de Jogador do Ano, o Twitter começou a fervilhar, mas duas vozes respeitadas deitaram água na fervura, como foram os casos de Doyle Brunson e Matt Glantz:
Os ITM's de Racener nas WSOP 2017, com destaque para a vitória no evento #17, foram os seguintes:
Evento | Classificação | Prémio |
---|---|---|
Evento #3 - $3,000 No-Limit Hold'em SHOOTOUT | 21º | $6,407 |
Evento #8 - $333 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em | 279º | $602 |
Evento #17 - $10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship | 1º | $273,962 |
Evento #20 - $1,500 No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER | 880º | $2,493 |
Evento #24 - $1,500 Limit Hold'em | 66º | $2,537 |
Evento #32 - $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better Mix | 29º | $4,752 |
Evento #36 - $5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed | 62º | $8,031 |
Evento #40 - $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 46º | $3,117 |
Evento #47 - $1,500 No-Limit Hold'em MONSTER STACK | 662º | $2,873 |
Evento #49 - $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | 92º | $4,499 |
Evento #53 - $3,000 Limit Hold'em 6-Handed | 13º | $7,821 |
Evento #54 - $10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | 17º | $26,167 |
Evento #60 - $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em 8-Handed | 762º | $1,669 |
Evento #61 - $3,333 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em High Roller | 48º | $6,277 |
Os de Ferguson foram estes:
Evento | Classificação | Prémio |
---|---|---|
Evento #5 - THE COLOSSUS III - $565 No-Limit Hold'em | 449º | $4,129 |
Evento #10 - $1,000 Tag Team No-Limit Hold'em | 81º | $898 |
Evento #11 - $1,500 Dealers Choice 6-Handed | 44º | $2,335 |
Evento #18 - $565 Pot-Limit Omaha | 87º | $3,458 |
Evento #27 - $3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed | 117º | $4,594 |
Evento #29 - $2,500 No-Limit Hold'em | 118º | $4,068 |
Evento #39 - $1,000 No-Limit Hold'em Super Turbo BOUNTY | 135º | $1,374 |
Evento #40 - $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 49º | $2,795 |
Evento #42 - $10,000 No-Limit Hold'em 6-Handed Championship | 43º | $15,516 |
Evento #47 - $1,500 No-Limit Hold'em MONSTER STACK | 855º | $2,496 |
Evento #48 - $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | 12º | $22,396 |
Evento #51 - $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | 4º | $150,929 |
Evento #58 - $1,500 No-Limit Hold'em | 96º | $3,410 |
Evento #60 - $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em 8-Handed | 277º | $3,611 |
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.