João Sobral no Dia 2 do SPF Opening Event
O Spanish Poker Festival 2017 Summer Edition já arrancou no King's Casino, em Rozvadov, e até 10 de Julho oferece um total de 22 eventos e €400.000 garantido de prémios. O Spanish Opening Event é o evento, como o nome indica, de abertura do festival e com o fecho dos dias de arranque, João Sobral junta-se a Ricardo Antunes, Nuno Che Andrade e André Santana no Dia 2 do torneio.
Os últimos dois dias iniciais do €165 Spanish Poker Festival Opening Event - 1C e 1D - conseguiram produzir mais um luso para juntar ao trio que já está no Dia 2 do torneio. João Sobral (na foto à esquerda) apurou-se nos melhores 59 dos 147 jogadores, com ainda 55 re-entries registado no "terceiro" dia de abertura.
Final das contas no evento, 448 jogadores inscreveram-se no torneio, 133 voltaram a tentar novamente (ou alguns outra e outra e outra vez), estacionando o total em prémios nos €95.000, a €5.000 do garantido pela organização.
Eis os prémios em disputa para os 91 jogadores ainda em prova:
Pos. | Prémio |
1º | € 18.323 |
2º | € 11.590 |
3º | € 8.313 |
4º | € 6.603 |
5º | € 5.178 |
6º | € 4.057 |
7º | € 3.050 |
8º | € 2.166 |
9º | € 1.729 |
10º-11º | € 1.435 |
12º-13º | € 1.245 |
14º-15º | € 1.093 |
16º-17º | € 979 |
18º-20º | € 884 |
21º-23º | € 789 |
24º-27º | € 694 |
28º-31º | € 599 |
32º-39º | € 504 |
40º-55º | € 437 |
56º-63º | € 409 |
O Dia 1C fez Sobral transportar 78.000 fichas para o seguinte realinhamento:
Jogador | Nacionalidade | Stack | Mesa | Lugar |
1 | ||||
Paul Lozano | Spain | 558000 | 106 | 2 |
Francone Maccaroni | Germany | 156000 | 106 | 3 |
Katerninka | Germany | 182000 | 106 | 4 |
João Sobral | Portugal | 78000 | 106 | 5 |
Fabrice Mager | France | 121000 | 106 | 6 |
NeverTheJerk | Germany | 201000 | 106 | 7 |
Matijas Antolović | Germany | 172000 | 106 | 8 |
Teodor Popovič | Slovakia | 174000 | 94 | 1 |
Milan Čaniga | Czech Republic | 88000 | 94 | 2 |
Jan Rasmus | Germany | 94000 | 94 | 3 |
Maciej Neikes | Poland | 75000 | 94 | 4 |
Camilla Reventlow | Germany | 39000 | 94 | 5 |
Stephan Nitzschke | Germany | 249000 | 94 | 6 |
Nuno Andrade | Portugal | 200000 | 94 | 7 |
8 | ||||
Richard Schaaser | Germany | 394000 | 87 | 1 |
Jevgenij Bulbenkov | Lithuania | 271000 | 87 | 2 |
Prof. Dr. Bär | Germany | 90000 | 87 | 3 |
Louis | Germany | 260000 | 87 | 4 |
Ricardo Antunes | Portugal | 211000 | 87 | 5 |
Antunes Voss | Germany | 188000 | 87 | 6 |
7andar Jr. | Germany | 157000 | 87 | 7 |
Erwin Schmitt | Germany | 178000 | 87 | 8 |
Ondřej Drozd | Czech Republic | 256000 | 112 | 1 |
Andreas Piro | Switzerland | 82000 | 112 | 2 |
André Santana | Portugal | 85000 | 112 | 3 |
Marito7 | Spain | 517000 | 112 | 4 |
Dean Risinger | Germany | 51000 | 112 | 5 |
6 | ||||
Maher Jrab | Germany | 86000 | 112 | 7 |
Simple Demente | Spain | 451000 | 112 | 8 |
Estaremos atentos à acção proveniente do outro lado da Europa, desde o King's Casino com inúmeros eventos de poker:
Ao fazeres um Primeiro Depósito mínimo de €10 na PokerStars, tens direito a €20 Grátis, utilizando o Código de Bónus portugal20.