O Melhor Jogador do SCOOP 2017 é português: Naza114 ganhou o POY
Acabou na passada madrugada o SCOOP 2017, que ficará para sempre marcado na história do poker nacional. Edição onde o título de Jogador do Ano foi para o português João Naza114 Vieira.
A luta foi renhida e até ao último torneio, entre Naza114 e o sueco Viktor Isildur1 Bloom, mas felizmente foi o #pokerdaserra que saiu vencedor.
Após verificar os números deste último dia de SCOOP, foi esta a reacção de Naza114:
Os números finais ainda não foram apresentados pela sala, mas de acordo com os nossos cálculos e os do próprio jogador, Isildur1 ficou com 985 pontos, enquanto que Naza chegou aos 1.005.
Ao longo desta competição, o madeirense conseguiu chegar aos pontos/prémios por 54 vezes, incluindo o triunfo no SCOOP #30 Medium.
Evento | Torneio | Classificação | Prémio | Pontos |
---|---|---|---|---|
#1 | Low | 4.692º | $41.45 | 10 |
Medium | 2.191º | $245.13 | 5 | |
High | 300º | $2,972.20 | 10 | |
#2 | High | 8º | $16,478 | 40 |
#4 | Low | 418º | $108 | 20 |
#7 | Med | 2º | $10,455 + $3,832 em bounties | 80 |
#10 | Low | 286º | $58.78 | 10 |
Medium | 54º | $675 | 15 | |
#11 | Low | 415º | $32.52 | 5 |
#12 | Medium | 192º | $294.96 | 15 |
#13 | Medium | 252º | $120.21 + $37.50 em bounties | 15 |
High | 60º | $1,355.96 + $1,078.12 em bounties | 15 | |
#14 | Medium | 30º | $645.60 | 15 |
#15 | Low | 626º | $324.50 | 5 |
Medium | 23º | $10,036 | 25 | |
#16 | Medium | 28º | $651.70 | 25 |
High | 25º | $2,247 | 15 | |
#18 | Medium | 64º | $307.30 | 5 |
#19 | Low | 1.658º | $12.48 + $5 em bounties | 10 |
#20 | High | 5º | $9,680 | 50 |
#23 | Medium | 184º | $344.54 | 5 |
#24 | Medium | 664º | $39.62 + $37.50 em bounties | 5 |
High | 15º | $2,333.10 + $2,906.25 em bounties | 30 | |
#25 | Low | 372º | $39.38 | 5 |
High | 27º | $3,328 | 5 | |
#27 | Medium | 61º | $300.51 | 15 |
#30 | Medium | 1º | $118,890.42 | 100 |
#32 | Low | 120º | $24.42 + $23.43 em bounties | 20 |
#33 | High | 3º | $34,580 | 70 |
#34 | Medium | 4º | $14,404.46 | 60 |
#36 | Low | 7º | $501.52 | 45 |
Medium | 122 º |
$190.08 | 5 | |
#37 | High | 67º | $4,471.80 | 10 |
#38 | Low | 63º | $56.65 | 20 |
#42 | Low | 274º | $11.32 | 15 |
Medium | 184º | $76.77 | 5 | |
#43 | Medium | 544º | $90.73 | 5 |
#44 | Low | 1.466º | $22.38 + $12.25 em bounties | 5 |
#45 | Low | 48º | $58.68 | 25 |
Medium | 54º | $183.60 | 5 | |
#46 | Low | 213º | $81.68 | 15 |
#48 | Low | 595º | $16.31 | 5 |
#49 | Low | 758º | $42.15 | 5 |
#50 | Low | 171º | $29.64 + $19.23 em bounties | 25 |
Medium | 732º | $50.40 + $125 | 5 | |
#51 | Low | 458º | $36.53 | 5 |
Medium | 48º | $529.72 | 15 | |
#53 | Low | 503º | $12.94 | 10 |
Medium | 44º | $324.53 | 25 | |
High | 51º | $1,321.65 | 15 | |
#55 | High | 43º | $29,270.24 | 10 |
#57 | Low | 1.428º | $18.45 + $17.50 em bounties | 15 |
Medium | 756º | $90.96 + $50 em bounties | 5 | |
High | 150º | $928.50 + $2,125 em bounties | 5 |
Esta vitória vale a Naza114 um prémio de $20,000, a que se juntam mais $7,500 pela vitória no ranking dos Torneios Medium.
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.