CLASSICO Esp. 2º Aniversário: David Santos lidera os 41 apurados do Dia 1B
Não é frequente jogar-se um Dia 1B, principalmente sexta-feira, que atraia menos entradas do que o antecessor, mas foi o que se verificou na POVOA POKER ROOM, com 66 entradas a registarem-se no Dia 1B do torneio especial aniversário da sala de poker do Casino da Póvoa.
Ao final dos mesmos sete níveis, novo raro acontecimento com um dia com menos jogadores a apurar mais para o Dia 2, com mais de quarenta stacks "ensacadas" ao fecho da zona de torneio. Este sábado, Dia 2, três níveis de Late Registration ainda serão jogados, com arranque programado para as 16h30. Ainda assim é conhecido que o valor de prizepool já ultrapassou os €30.000 neste €250 CLASSICO.
Eis os 41 jogadores apurados para o Dia 2, com as respectivas stacks:
Jogador | Stack |
David Santos | 204375 |
Fernando Rocha | 116825 |
Nuno Canossa | 107050 |
Paulo Monteiro | 82875 |
Gerardo Arnesto | 82325 |
Vitor Hugo Costa | 76700 |
Fabio Rocha Oliveira | 70725 |
Orlando Maciel | 68800 |
Carlos Ferreira | 66025 |
Lourenço Capola | 63600 |
Nuno Caetano | 62825 |
Angelo Wagner | 59775 |
Paulo Machado | 51450 |
Francisco Fonseca | 50400 |
Vitor Monteiro | 49500 |
Rui Vescelau | 48350 |
Jose Linhares | 48150 |
Jose Vieira | 44750 |
Pedro Grangeia | 42050 |
Miguel Leitão | 40825 |
Vitor Mendes | 39200 |
Fabio Gomes | 37950 |
Élio Almeida | 35500 |
Antonio Casanova | 35200 |
Gonçalo Coelho | 33650 |
Fausto Silva | 33525 |
Romeu Dinis | 33225 |
Armando Ribeiro | 30200 |
Hipolito Nogueira | 29525 |
Guilherme Ferreira | 27425 |
Manuel Miranda | 26825 |
Assunção Nascimento | 26400 |
Vitor Machado | 24275 |
Hugo Rodrigues | 19800 |
Hugo Felix | 19225 |
Marc Pereira | 19200 |
Manuel Sá | 17400 |
José Vaz Ramos | 14850 |
Mario Gomes | 14125 |
Luis Gaspar | 13425 |
Osvaldo Cunha | 11900 |
Este sábado o Dia 2 tem hora de arranque indicada para as 16h30, com 41 jogadores em prova e o seguinte alinhamento:
Redraw Dia 2 CLASSICO Especial 2º Aniversário
A liderar destacado terminou David Santos, que aceitou amavelmente o convite PokerPT.com para a entrevista de final de dia:
Para ver ou rever as principais incidências do Dia 1A e 1B do €250 CLASSICO Especial Aniversário, basta consultar o Live Report PokerPT.com.