Mais quatro lusos no Dia 2 do Eureka Poker Tour 2016
Ainda não está fechado, mas já está na linha para ser o maior evento Eureka da História, com quase milhar e meio de entradas conseguidas ao longo do dia, com possibilidade de inscrição no Dia 2.
Ao final da acção no Dia 1B, da armada lusa de respeito, com vencedores de espadas como Naza114 ou Tacuara, eis os apurados lusos que se juntam a Luís e Jorge no Dia 2:
- António Pedro - 120,500
- Pedro Marques - 100,000
- Francisco Oliveira - 33,600
- Rui Dores - 20,000
Vamos estar atentos às incidências deste domingo, onde se disputa do Dia 2 do Eureka Poker Tour, com as seguintes mesas lusas:
Mesa | Lugar | Nome | País | Stack |
22 | 1 | Ognyan Dimov | Bulgária | 164500 |
22 | 2 | Lionel Clerc | Suíça | 44200 |
22 | 3 | Pedro Marques | Portugal | 100000 |
22 | 4 | Georgios-Angelos Tavoularis | Grécia | 81700 |
22 | 5 | Yovilin Peychev | Bulgária | 68600 |
22 | 6 | Sandrine Zeitoun | França | 89000 |
22 | 7 | Hari Bercovici | Israel | 21400 |
22 | 8 | Pascal Hocquard Lajoux | França | 120000 |
23 | 1 | Cathal Shine | Irlanda | 34400 |
23 | 2 | Yordan Petrov | Bulgária | 57800 |
23 | 3 | Jimmie Peder Torneus | Suécia | 42300 |
23 | 4 | Gerald Eisele | Suíça | 160100 |
23 | 5 | Moshe Costa | Israel | 49900 |
23 | 6 | Benny Spindler | Alemanha | 73300 |
23 | 7 | Wolfgang Bec k |
Alemanha | 66000 |
23 | 8 | Rui Dores | Portugal | 20000 |
25 | 1 | Erik Peters | Malta | 46400 |
25 | 2 | Luis Dono | Portugal | 71700 |
25 | 3 | Maxim Lykov | Rússia | 112200 |
25 | 4 | Israel Dudi Amsalem | Israel | 86600 |
25 | 5 | Stephan Gerin | França | 63300 |
25 | 6 | Shay Vodka | Israel | 31000 |
25 | 7 | Vojtech Horut | República Checa | 145000 |
47 | 1 | Viteszlav Pesta | República Checa | 183600 |
47 | 2 | Andrey Chesnokov | Rússia | 212000 |
47 | 3 | Joseph El Khoury | Líbano | 95600 |
47 | 4 | Francisco Oliveira | Portugal | 33600 |
47 | 5 | Alexey Romanov | Rússia | 27600 |
47 | 6 | Jeremy Streuli | Suíça | 119800 |
47 | 7 | Hans-Jorg Witzig | Suíça | 53500 |
47 | 8 | Ryan Franklin | USA | 149000 |
&n bsp; |
||||
73 | 1 | Michael Koran | Suíça | 25800 |
73 | 2 | Asker Aloev | Rússia | 104300 |
73 | 3 | Jorge Abreu | Portugal | 98600 |
73 | 4 | Ivan Barczi | Eslováquia | 74900 |
73 | 5 | Rudolf Krafcak | Eslováquia | 59900 |
73 | 7 | Petr Subik | República Checa | 122800 |
73 | 8 | Antonios Onoufriou | Chipre | 34000 |
75 | 1 | Michal Falar | República Checa | 36700 |
75 | 2 | Damianos Aslanidis | Grécia | 194700 |
75 | 3 | Szymon Wysocki | Poland | 105500 |
75 | 5 | Antonio Pedro | Portugal | 120500 |
75 | 6 | Mantas Bagocius | Lituânia | 122500 |
75 | 7 | Marcin Godyn | Polónia | 33200 |
75 | 8 | Pavel Kubicek | Eslováquia | 68400 |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional