Erik Seidel é o segundo jogador a superar os $30 Milhões ganhos em torneios ao vivo
O norte-americano Erik Seidel é daqueles jogadores que passa quase sempre despercebido, mas nos grandes momentos são raras as vezes em que ele não está presente. E este mês alcançou um marco histórico.
Seidel é o segundo jogador na história do poker mundial, a bater a marca de $30,000,000 ganhos em torneios ao vivo. Algo que até agora apenas Daniel Negreanu tinha conseguido.
A fasquia foi ultrapassada com o 4º lugar de Seidel, no High Roller Triton Suncity Cup. Um torneio de HKD $200,000 (cerca de €23.235), que teve 39 entradas e foi ganho por Daniel Cates. Seidel foi o 4º classificado e recebeu: HK$790,600 (€91.855).
Aos 56 anos de idade, Seidel tem um dos melhores currículos do mundo, dono de 8 braceletes WSOP, duas mesas finais do Main Event, incluindo o 2º lugar no Main Event de 1988 que perdeu para Johnny Chan. Um duelo que ficou imortalizado no filme Rounders.
Com uma longa carreira, cujo primeiro resultado registado é esse 2º posto, Seidel tem vários prémios de superiores a meio milhão de dólares:
Ano | Evento | # | Prémio |
---|---|---|---|
2011 | Aussie Millions AU$250,000 Super High Roller | 1º | $2,472,555 |
2016 | Super High Roller Bowl $300,000 | 3º | $2,400,000 |
2015 | EPT Grand Final - €100.000 Super High Roller | 1º | $2,222,222 |
2011 | Five Star World Poker Classic - $100,000 Super High Roller | 1º | $1,092,780 |
2008 | WPT Foxwoods Poker Classic $10,000 | 1º | $992,890 |
2014 | Aussie Millions AU$100,000 Super High Roller | 3º | $963,691 |
2008 | Aussie Millions Poker Championship AU$10,500 | 2º | $879,028 |
2015 | Super High Roller Bowl $500,000 | 7º | $860,000 |
2011 | NBC National Heads-Up Championship | 1º | $750,000 |
2013 | EPT Barcelona - Super High Roller €50.000 | 2º | $745,224 |
2013 | WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic - Super High Roller $100,000 | 2º | $650,100 |
2011 | Aussie Millions AU$100,000 Super High Roller | 3º | $618,139 |
2005 | Evento #9 das WSOP $2,000 | 1º | $611,795 |
2011 | Epic Poker League $20,000 | 2º | $604,330 |
2007 | Evento #54 das WSOP $5,000 | 1º | $538,835 |
A All Time Money List está de momento assim ordenada:
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.