Paulo Baganha lidera 58 jogadores para o Dia 3 do ECT Main Event
Mais um dia jogado no Main Event ECT Poker Tour 2016, com os pouco mais de uma centena de jogadores a entrarem no Dia 2 e menos de 60 a ensacarem fichas para o Dia 2, com Paulo Baganha no comando.
O Dia 2 do Main Event viu fechar a Late Registration, com 199 entradas registadas, €61.305 de prizepool, dividido pelos melhores 18 classificados. O primeiro patamar sairá com €613 de prémio e o campeão sairá com os bolsos recheados por €16.859.
Muita acção ainda para se encontrar o campeão, com seis mesas a arrancarem no Dia 3 até se encontrar o campeão!
Eis o alinhamento para hoje:
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
1 | 1 | GUILHERME FERREIRA | 149 200 |
1 | 2 | CARLOS GONZALEZ | 176 300 |
1 | 3 | MIGUEL CASAL | 184 600 |
1 | 4 | JOSÉ PINTO | 74 600 |
1 | 5 | VITOR MONTEIRO | 72 200 |
1 | 6 | JOSÉ RODRIGUES | 138 600 |
1 | 7 | NUNO ABREU | 234 600 |
1 | 8 | CARLOS DUARTE | 101 700 |
1 | 9 | MIGUEL CORREIA | 93 000 |
1 | 10 | JÚLIO RIBEIRO | 139 700 |
3 | 1 | DANIEL GONZALEZ | 127 500 |
3 | 2 | MAFALDA LOPES | 32 800 |
3 | 3 | PAULO SILVA | 87 600 |
3 | 3 | PAULO BAGANHA | 424 000 |
3 | 4 | ANTÓNIO CASANOVA | 66 800 |
3 | 5 | ANDRÉ SILVA | 128 600 |
3 | 6 | FÁBIO CARVALHO | 83 000 |
3 | 7 | MÁRIO OLIVEIRA | 115 000 |
3 | 8 | TOMAS GOMEZ | 238 600 |
3 | 10 | JORGE CARVALHO | 109 500 |
4 | 1 | MARIA MARTINEZ | 54 800 |
4 | 2 | JOAQUIM BASTOS | 215 300 |
4 | 3 | CELESTINO MOREIRA | 94 000 |
4 | 4 | PAULO PEREIRA | 64 600 |
4 | 5 | LUIS BARROSO | 172 900 |
4 | 6 | JOSÉ LINHARES | 76 300 |
4 | 7 | RICARDO BARBOSA | 65 300 |
4 | 8 | JUAN GRANDAL | 257 700 |
4 | 9 | JAMON DOMINGUEZ | 130 000 |
5 | 1 | CARLOS FERREIRA | 167 700 |
5 | 2 | CARLOS PEREIRA | 90 400 |
5 | 3 | SANTIAGO CASAL | 77 600 |
5 | 4 | JOÃO ALVES | 89 800 |
5 | 5 | ASSUNÇÃO NASCIMENTO | 320 600 |
5 | 6 | LUIS CARDOSO | 109 600 |
5 | 7 | CANDIDO LENA | 95 600 |
5 | 8 | JOSÉ MOURINHO | 56 000 |
5 | 9 | MARCOS RODRIGUEZ | 203 500 |
5 | 10 | RUI VENCESLAU | 303 800 |
6 | 1 | DANIEL LEITE | 77 900 |
6 | 2 | DIOGO CARDOSO | 112 500 |
6 | 3 | SANTIAGO CASAL | 33 400 |
6 | 4 | YAGO RODRIGUEZ | 189 400 |
6 | 5 | MIGUEL RODRIGUEZ | 309 800 |
6 | 6< /td> | PAULO BATISTA | 55 100 |
6 | 7 | BRUNO CRUZ | 70 000 |
6 | 8 | JOSÉ PIMENTA | 173 000 |
6 | 9 | ORLANDO ALVES | 37 100 |
6 | 10 | FILIPE MOSQUEIRA | 160 800 |
7 | 1 | DAVID TAPA | 143 800 |
7 | 2 | RAFAEL MARTINS | 104 800 |
7 | 3 | CESÁRIO | 181 000 |
7 | 4 | HELDER MARTINS | 58 700 |
7 | 5 | JULIO SILVA | 240 800 |
7 | 6 | GUILHERME SOARES | 173 500 |
7 | 7 | TELMO ARAUJO | 223 100 |
7 | 9 | MIGUEL AZEVEDO | 57 400 |
7 | 10 | MIGUEL SARMENTO | 151 300 |
Boa sorte a todos!
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.