Liv Boeree conseguiu a sua terceira vitória nos sits e London Royals lideram Conferência EuroÁsia

Os London Roylas, tidos para a maior parte das pessoas como os favoritos para esta competição, conseguiram 12 pontos na sessão de Sits desta semana, e são os novos líderes da Conferência EuroÁsia.
7 dos 12 pontos foram conquistados pela manager Liv Boeree, que ganhou o segundo Sit do dia, a sua terceira vitória em sits da Global Poker League.
Boeree até tinha sido anunciada como participante nos dois sits da sessão, mas não jogou o primeiro onde cedeu o lugar a Igor Kurganov que foi 2º.
Os Moscow Wolverines eram os líderes destacados desta conferência, mas com Anatoly Filatov a reunir apenas 2 pontos, foram ultrapassados pelos London Royals.
Torneio #71
Torneio #72
Na Conferência Américas os Montreal Nationals alargaram a vantagem para 8 pontos, a reboque da vitória de Martin Jacobson no 4º sit da sessão (2º da Conferência Américas):
Torneio #73
Torneio #74
Pontuação do dia:
| Match #71 EuroÁsia | |||
|---|---|---|---|
| Classificação | Equipa | Jogador | Pontos |
| 1 | Paris Aviators | Mike Leah | 7 |
| 2 | London Royals | Igor Kurganov | 5 |
| 3 | Hong Kong Stars | Raiden Kan | 3 |
| 4 | Rome Emperors | Dario Sammartino | 2 |
| 5 | Berlin Bears | Bill Perkins | 1 |
| 6 | Moscow Wolverines | Anatoly Filatov | --- |
| Match #72 EuroÁsia | |||
|---|---|---|---|
| Classificação | Equipa | Jogador | Pontos |
| 1 | London Royals | Liv Boeree | 7 |
| 2 | Hong Kong Stars | Raiden Kan | 5 |
| 3 | Berlin Bears | Bill Perkins | 3 |
| 4 | Moscow Wolverines | Anatoly Filatov | 2 |
| 5 | Paris Aviators | Mike Leah | 1 |
| 6 | Rome Emperors | Dario Sammartino | --- |
| Match #73 Américas | |||
|---|---|---|---|
| Classificação | Equipa | Jogador | Pontos |
| 1 | LA Sunset | Fedor Holz | 7 |
| 2 | São Paulo Mets | João Bauer | 5 |
| 3 | Montreal Nationals | Martin Jacobson | 3 |
| 4 | Las Vegas Moneymakers | Jonathan Little | 2 |
| 5 | New York Rounders | Jason Wheeler | 1 |
| 6 | San Francisco Rush | Jonathan Jaffe | --- |
| Match #74 Américas | |||
|---|---|---|---|
| Classificação | Equipa | Jogador | Pontos |
| 1 | Montreal Nationals | Martin Jacobson | 7 |
| 2 | San Francisco Rush | Faraz Jaka | 5 |
| 3 | LA Sunset | Fedor Holz | 3 |
| 4 | New York Rounders | Jason Wheeler | 2 |
| 5 | São Paulo Mets | João Bauer | 1 |
| 6 | Las Vegas Moneymakers | Jonathan Little | --- |
O resto desta 8ª semana de competição ficará completa com os seguintes heads-up:
Quarta, 25 de Maio
- Randy Lew (Hong Kong Stars) vs Bertrand Grospellier (Paris Aviators)
- Sam Trickett (London Royals) vs Vladimir Troyanovskiy (Moscow Wolverines)
- Sorel Mizzi (Berlin Bears) vs Timothy Adams (Rome Emperors)
Quinta, 26 de Maio (nomes por determinar)
- São Paulo Metropolitans vs San Francisco Rush
- Montreal Nationals vs Las Vegas Moneymakers
- New York Rounders vs LA Sunset
Após os sits de ontem a classificação está assim ordenada:
![]() |
![]() |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.










