Paris Aviators, New York Rounders e Las Vegas Moneymakers na frente após 1ª jornada da GPL
Jogou-se ontem a 1ª jornada da 1ª edição da Global Poker League, onde a acção esteve concentrada em Sit & go's de 6 lugares. Destaque para os 10 pontos e liderança dos Paris Aviators, dos New York Rounders e Las Vegas Moneymakers.
Jogaram-se 4 sits, 2 por conferência, e algumas equipas decidiram utilizar o mesmo jogador nos dois Sits. Foi o caso dos Paris Aviators, dos Moscow Wolverines, dos Rome Emperors e dos Berlin Bears na Conferência EuroÁsia e de todas as equipas da Conferência Américas.
Pela negativa realce para Daniel Cates dos Berlin Bears e Tony Gregg dos San Francisco Rush, únicos a não pontuar.
Os resultados dos 4 SNG's foram os seguintes:
SNG #1 EuroÁsia | |||
---|---|---|---|
Classificação | Equipa | Jogador | Pontos |
1 | Paris Aviators | David Kitai | 7 |
2 | London Royals | Igor Kurganov | 5 |
3 | Moscow Wolverines | Dzmitry Urbanovich | 3 |
4 | Hong Kong Stars | Weiyi Zhang | 2 |
5 | Rome Emperors | Walter Treccarichi | 1 |
6 | Berlin Bears | Daniel Cates | --- |
SNG #2 EuroÁsia | |||
---|---|---|---|
Classificação | Equipa | Jogador | Pontos |
1 | Hong Kong Stars | Raiden Kan | 7 |
2 | Rome Emperors | Walter Treccarichi | 5 |
3 | Paris Aviators | Davidi Kitai | 3 |
4 | Moscow Wolverines | Dzmitry Urbanovich | 2 |
5 | London Royals | Chris Moorman | 1 |
6 | Berlin Bears | Daniel Cates | --- |
SNG #1 Américas | |||
---|---|---|---|
Classificação | Equipa | Jogador | Pontos |
1 | New York Rounders | Jason Wheeler | 7 |
2 | Las Vegas Moneymakers | Anthony Zinno | 5 |
3 | São Paulo Mets | Byron Kaverman | 3 |
4 | Montreal Nationals | Mike McDonald | 2 |
5 | Los Angeles Sunset | Fedor Holz | 1 |
6 | San Francisco Rush | Tony Gregg | --- |
SNG #2 Américas | |||
---|---|---|---|
Classificação | Equipa | Jogador | Pontos |
1 | Montreal Nationals | Mike McDonald | 7 |
2 | Las Vegas Moneymakers | Anthony Zinno | 5 |
3 | New York Rounders | Jason Wheeler | 3 |
4 | Los Angeles Sunset | Fedor Holz | 2 |
5 | São Paulo Mets | Byron Kaverman | 1 |
6 | San Francisco Rush | Tony Gregg | --- |
Classificação geral:
Conferência EuroÁsia | |||
---|---|---|---|
Classificação | Equipa | Pontos | Vitórias |
1 | Paris Aviators | 10 | 1 |
2 | Hong Kong Aviators | 9 | 1 |
3 | London Royals | 6 | --- |
4 | Rome Emperors | 6 | --- |
5 | Moscow Wolverines | 5 | --- |
6 | Berlin Bears | --- | --- |
Conferência Américas | |||
---|---|---|---|
Classificação | Equipa | Pontos | Vitórias |
1 | New York Rounders | 10 | 1 |
2 | Las Vegas Moneymakers | 10 | --- |
3 | Montreal Nationals | 9 | 1 |
4 | São Paulo Mets | 4 | --- |
5 | Los Angeles Sunset | 3 | --- |
6 | San Francisco Rush | --- | --- |
Os SNG's dão agora lugar aos heads-up que serão jogados hoje e amanhã:
- Randy Lew/Hong Kong Stars vs Sergey Lebedev/Moscow Wolverines
- Dan “jungleman” Cates/Berlin Bears vs Bertrand “ElkY” Grospellier/Paris Aviators
- Timothy Adams/Rome Emperors vs Justin Bonomo/London Royals
- Olivier Busquet/LA Sunset vs Darren Elias/Sao Paolo Mets
- Martin Jacobson/Montreal Nationals vs Anton Wigg/San Francisco Rush
- A ANUNCIAR/New York Rounders vs A ANUNCIAR/Las Vegas Moneymakers
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.