87 jogadores apurados para o dia 2 do EPIC120

De volta ao POVOA POKER ROOM para o dia 1D, hoje entraram 82 jogadores. Carlos Almeida foi o chipleader, terminando com uma stack de 144.500 fichas, tendo sido o melhor entre os 27 apurados.
Com a mesma estrutura dos outros dias anteriores, stack inicial de 20.000 fichas, blinds de 25 minutos e Late Registration até ao 3º nível, os mais de oitenta participantes tentaram mas apenas 27 jogadores lograram o apuramento, que a juntar aos restantes jogadores qualificados nos dias 1A, 1B e 1C, encontramos um total de 87 jogadores no dia 2.
Hoje ficamos também a saber que número total foi de 302 entradas, somando o prizepool total de €31,710, dividido pelos melhores 35 classificados. A estrutura dos prémios será comunicada à entrada do Dia 2, mas já sabemos que o vencedor receberá raspas menos de €7.500.
Eis chipcount completo dos jogadores apurados, que amanhã recomeçará o torneio com blinds de 1.200/2.400
| Nome | Fichas |
| Manuel Miranda | 178800 |
| Hugo Reis | 163700 |
| Miguel Paredes | 158800 |
| Jorge lopes | 149500 |
| Carlos Almeida | 144500 |
| Alvaro Andrade | 140200 |
| Gil Lobo | 139300 |
| António Casanova | 138100 |
| Fausto Silva | 133800 |
| Mike Rocha | 133600 |
| Carlos Ferreira | 128900 |
| José Vieira | 124000 |
| Jose Rocha | 123500 |
| Diogo Cardoso | 119200 |
| Henrique Jesus | 118700 |
| Guilherme Ferreira | 115400 |
| Ricardo Magalhães | 108400 |
| Joao goncalves | 106100 |
| Claudio Coelho | 99000 |
| Nuno Lopes | 96500 |
| Sérgio Almeida | 91400 |
| Miguel Gomes | 85800 |
| Paulo lopes | 85300 |
| Rui Sousa | 81300 |
| bruno Teixeira | 80700 |
| Victor Moreira | 80200 |
| Daniel Lourenço | 79100 |
| Cesário Andrade | 79000 |
| Nuno Canossa | 76700 |
| Micael Cardoso | 76200 |
| Manuel Silva | 75500 |
| David Santone | 75500 |
| Jose linhares | 73500 |
| Miguel Brito | 72600 |
| Jorge Soares | 69000 |
| Hugo silva | 66800 |
| Valdemar ferreira | 66500 |
| Nuno Fellini | 64200 |
| Diogo Gomes | 58000 |
| Cesar cano | 58000 |
| Jorge da costa | 56100 |
| Sofia Freitas | 55100 |
| Alberto Costa | 54700 |
| Luis Barbosa | 54200 |
| Manuel Costa | 54100 |
| Tiago Brito | 54100 |
| Jairo Dias | 54000 |
| Leandro Rocha | 53900 |
| Antonio Jardel | 51800 |
| Fran prieto | 51600 |
| Carina oiveira | 51300 |
| Vitor Abreu | 50700 |
| Acacio Rocha | 49700 |
| Paulo Amorim | 48300 |
| Carlos Pereira | 47600 |
| Evaristo Catromil | 46300 |
| Flávio Ferreira | 45000 |
| Rui Soares | 45000 |
| Abilio Barros | 44700 |
| Ricardo Teixeira | 44500 |
| Mario Teixeira | 43900 |
| Amadeu Torcato | 43000 |
| Paulo Vieira | 42600 |
| Joaquim Bastos | 42400 |
| Luis Santos | 41200 |
| Vitor Costa | 40800 |
| Bruno alves | 40600 |
| Tiago Mimoso | 38000 |
| Avaro amorim | 37300 |
| Fernandp Catarino | 35800 |
| Mario Gomes | 33800 |
| Bruno Cardoso | 33600 |
| Paulo Duarte | 33500 |
| Ricardo Ferreira | 33200 |
| Mario fontao | 32700 |
| Valentim Sousa | 32400 |
| frederico rocha | 32400 |
| Carlos Alves | 30900 |
| Helder dias | 29500 |
| Nuno Cardoso | 28300 |
| Juan Gonzalez | 27600 |
| Kim Arichipov | 24600 |
| Candido Lema | 20800 |
| Carlos Santos | 19600 |
| Hugo Rodrigues | 19400 |
| Wilson Oliveira | 18100 |
| Cristiano Faria | 17900 |
Estes estão divididos em nove mesas, desta forma distribuídos: Seat Draw
Fiquem com a entrevista a Carlos Almeida o chipleader deste dia, entrevista feita pelo o nosso entrevistador Luís Sousa.
Amanhã o dia 2 começa ás 16h00, não percam todas as incidências aqui, no live report EPIC120 da POVOA POKER ROOM








