PokerPT.com

Eventos internacionais/

Christopher Soyza faz back-to-back no Aussie Millions

O malaio conquistou o evento #8, A$1.150 NLHE Accumulator, um ano depois de ter conquistado este mesmo evento no Aussie Millions 2015. $147.930 de prémio e o anel personalizado LK Boutique para Christopher Soyza, que ultrapassou um WSOP November Nine na final table.

O prizepool de A$672.400 foi reunido após contadas as 646 entradas no torneio, valor esse que foi dividido pelos melhores 64 classificados.

Soyza entrou na última mesa com uma ligeira vantagem em fichas, que se dilatou aquando da eliminação do 10º classificado às suas mãos. Apenas com a eliminação de Jessica Dawley é que Dyan Garland conseguiu arrancar o comando ao futuro vencedor, gerindo a maior stack até que Jason Brown, à base do cooler, assumiu a última liderança antes de a entregar às mãos de Goyza, com cinco em prova. Goyza foi o responsável pelo resto das eliminações, entrando no HU com uma vantagem de 5-1 em fichas.

O desnível tornou-se inultrapassável quando Garland não conseguiu dobrar pela 2ª vez e caiu após all-in ao flop: s7d5d3, onde Garland se agarrava com d9c5 e Soyza liderava com c7d2. ct e da fecharam a board e consagraram Christopher Soyza pela 2ª vez consecutiva no Accumulator do Aussie Millions.

Eis todos os premiados:

lugar jogador prémio (AUD) prémio EUR
1 Christopher Soyza $147.930,00 95.438,71 €
2 Dylan Garland $92.460,00 59.651,61 €
3 Jacob Balsiger $57.160,00 36.877,42 €
4 Jason Brown $43.040,00 27.767,74 €
5 Park Yu Cheung $29.585,00 19.087,10 €
6 Ronnie Bardah $23.535,00 15.183,87 €
7 Kevin Andriamahefa $19.165,00 12.364,52 €
8 Jessica Dawley $16.135,00 10.409,68 €
9 Don Mishra $13.450,00 8.677,42 €
10 Senthil Kumar Subramaniam $11.430,00 7.374,19 €
11 Bobby Zhang $9.415,00 6.074,19 €
12 Nikola Lackovic $9.415,00 6.074,19 €
13 Andrew Michael $7.730,00 4.987,10 €
14 Octavian Voegele $7.730,00 4.987,10 €
15 Noah Novick $7.730,00 4.987,10 €
16 Shane Warne $6.385,00 4.119,35 €
17 Max Silver $6.385,00 4.119,35 €
18 Wing Sang Lee $6.385,00 4.119,35 €
19 Katie Gooden $5.380,00 3.470,97 €
20 Jack Salter $5.380,00 3.470,97 €
21 Dylan Wilkerson $5.380,00 3.470,97 €
22 Piyush Gupta $4.705,00 3.035,48 €
23 Josep Maria Galindo Lopez $4.705,00 3.035,48 €
24 Antonina Anapolska $4.705,00 3.035,48 €
25 Domantas Klimciauskas $4.035,00 2.603,23 €
26 Nino Marotta $4.035,00 2.603,23 €
27 Xia Xia $4.035,00 2.603,23 €
28 James Obst $3.700,00 2.387,10 €
29 Nick Georgoulas $3.700,00 2.387,10 €
30 Takashi Ogura $3.700,00 2.387,10 €
31 Scott Davies $3.700,00 2.387,10 €
32 Marie Simard $3.700,00 2.387,10 €
33 Ahmad Barakat $3.700,00 2.387,10 €
34 Didier Guerin $3.700,00 2.387,10 €
35 Camil Debsia $3.700,00 2.387,10 €
36 Michael Stanton $3.700,00 2.387,10 €
37 Huy Pham $3.360,00 2.167,74 €
38 Rahul Rastogi $3.360,00 2.167,74 €
39 Thomas Karadimos $3.360,00 2.167,74 €
40 Manig Loeser $3.360,00 2.167,74 €
41 Ajay Gnanasambanthan $3.360,00 2.167,74 €
42 Andrew Chang $3.360,00 2.167,74 €
43 Andrew Scarf $3.360,00 2.167,74 €
44 Alex Rocha $3.360,00 2.167,74 €
45 William Jones $3.360,00 2.167,74 €
46 Matas Cimbolas $3.025,00 1.951,61 €
47 Shao Liu $3.025,00 1.951,61 €
48 Paul Sharbanee $3.025,00 1.951,61 €
49 Robert Damelian $3.025,00 1.951,61 €
50 Marc MacDonnell $3.025,00 1.951,61 €
51 David Brand $3.025,00 1.951,61 €
52 Kevin Lallut $3.025,00 1.951,61 €
53 Zachery Schneider $3.025,00 1.951,61 €
54 Steven Baker $3.025,00 1.951,61 €
55 Francesco Sergi $2.690,00 1.735,48 €
56 Nipun Java $2.690,00 1.735,48 €
57 Ashley Warner $2.690,00 1.735,48 €
58 Liping Song $2.690,00 1.735,48 €
59 Chad Awerbuch $2.690,00 1.735,48 €
60 Daniel Murphy $2.690,00 1.735,48 €
61 Karl Myburg $2.690,00 1.735,48 €
62 Michael Kanaan $2.690,00 1.735,48 €
63 Ignacio Hernandez Duesca $1.345,00 867,74 €
64 Lin Shi $1.345,00 867,74 €

*foto PokerNews