Redraw Grand Prix Accumulator Dia 2 dividido em turnos: 16h e 21h!
Estão encontrados os apurados para o dia 2 do Grand Prix Accumulator e a afluência foi de tal forma que os jogadores serão divididos em turnos para que a organização possa absorver os 221 sobreviventes. No total o torneio registou 605 entradas até ao momento, com ainda 4 níveis de late registration aberta amanhã.
Até ao shuffle up and deal é possível efectuar buy-in por €50, €100 ou €150, para uma stack inicial de 15.000, 30.000 e 45.000, respectivamente, após o arranque do Dia 2, apenas o buy-in máximo está disponível. O torneio recomeçará no nível 10 (400/800 - 100), mais do que jogável.
Estão reunidas as condições ideais para um prizepool memorável, sendo practicamente certo que o número total de entradas ainda crescerá. Continuaremos com um olho no Estoril para conhecermos os valores finais.
Não conhecemos a informação das stacks em prova, mas temos a importante informação para os jogadores saberem em que turno foram sorteados.
Turno 2 | 21h00 |
---|---|
Mesa 1 | |
1 | |
2 | Paulo Alexandre Silva |
3 | Rui Miguel Braga |
4 | Jorge Dinis Matos |
5 | Nico Kop |
6 | Nuno Alfredo Oliveira |
7 | Gonçalo Filipe Oliveira |
8 | João Rocha Marovas |
9 | Fernando Guilherme Alfama |
10 | |
Mesa 2 | |
1 | |
2 | Nuno Miguel Marvão |
3 | José Henrique Dias |
4 | José Francisco Pinheiro |
5 | Ruben Pereira |
6 | Rui Miguel Silva |
7 | Ruben Diogo Silva |
8 | António Carlos Gomes |
9 | Luis Manuel Nunes |
10 | |
Mesa 3 | |
1 | |
2 | Ricardo José Rodrigues |
3 | Luis Miguel Esteves |
4 | Licínio Joaquim Andrade |
5 | Martim Magalhães Barros |
6 | Manuel Leal Borges |
7 | Nuno Leitão Cerqueira |
8 | Nuno Miguel Lopes |
9 | Pedro Jorge Moreira |
10 | |
Mesa 4 | |
1 | |
2 | Nuno Vasa Paulista |
3 | Pedro Miguel Santos |
4 | Eduardo Melo Schneider |
5 | Hugo Miguel Passos |
6 | Emiliano Salvador Evaristo |
7 | Pedro Miguel Simões |
8 | Eduardo Lopes Freitas |
9 | Bruno Mira Pinto |
10 | |
Mesa 5 | |
1 | |
2 | Vitor Duarte Piteira |
3 | Ivo Manuel Ribeiro |
4 | João Alberto Batista |
5 | Pedro Alexandre Carmo |
6 | Helder Alexandre Lopes |
7 | Hernâni José Pereira |
8 | Ivo Gomes Cruz |
9 | José Maria Tavares |
10 | |
Mesa 6 | |
1 | |
2 | José Manuel Varela |
3 | Miguel Frederico Pais |
4 | Marcos Pinto |
5 | Paulo Coelho Tavares |
6 | João Filipe Antão |
7 | Tiago António Lima |
8 | Tiago Miguel Lopes |
9 | Paulo Sérgio Moreira |
10 | |
Mesa 7 | |
1 | |
2 | Daniel Palma Maia |
3 | Tomás Rodrigues Sousa |
4 | Bruno Ricardo Pinto |
5 | Bruno Miguel Silveira |
6 | Bruno André Vassalo |
7 | António José Simão |
8 | António João Taveira |
9 | Diogo Bernardo Duarte |
10 | |
Mesa 8 | |
1 | |
2 | Diogo Montezuma Gomes |
3 | António Jorge Silva |
4 | Bernardo Vaz Pinto |
5 | José Pedro Carvalheira |
6 | José Carlos Ferreira |
7 | Nuno Miguel Afonso |
8 | Nuno Lourenço Cardoso |
9 | Filipe Nuno Anjos |
10 | |
Mesa 9 | |
1 | |
2 | Fabio Bucciero |
3 | José Bealinho Ramos |
4 | Mário Jorge Jerónimo |
5 | Edgar Batista |
6 | Ernesto Manuel Leitão |
7 | Mário Monteiro Lima |
8 | Francisco Assis Machado |
9 | Gonçalo Ribeiro Ferreira |
10 | |
Mesa 10 | |
1 | |
2 | Gui Manuel Costa |
3 | Henrique Alexandre Silva |
4 | Ivo Alexandre Trindade |
5 | Jorge Miguel Silva |
6 | José da Costa Alves |
7 | José Carlos Diegues |
8 | Francisco Gomes Cano |
9 | Filipe Reis Coimbra |
10 | |
Mesa 11 | |
1 | |
2 | José Carlos Ruivo |
3 | Vitor Manuel Rodrigues |
4 | Marcelo António Rogeiro |
5 | Mário João Almeida |
6 | Mário Nelson Conceição |
7 | Nuno Filipe Andrade |
8 | Nuno Cabral da Câmara |
9 | Nuno Miguel Graça |
10 | |
Mesa 12 | |
1 | |
2 | Nuno Neves Pereira |
3 | Luis Renato Proença |
4 | Manuel Tiago Sá |
5 | Fernando Vaz da Cruz |
6 | Pedro Mortagua Botequilla |
7 | Pedro Gallois Costa |
8 | Pedro Miguel Oliveira |
9 | Pedro Miguel Pedroso |
10 | |
Mesa 13 | |
1 | |
2 | Carlos Manuel Magalhães |
3 | Pedro Jorge Teófilo |
4 | Raul Carvalho Jardim |
5 | Tiago Silva Faustino |
6 | Vitor Manuel Dias |
7 | Vitor Veiga Pinho |
8 | Pedro Miguel Caeiro |
9 | Ângelo Alexandre Joaquim |
10 | |
Mesa 14 | |
1 | |
2 | João Carlos Pereira |
3 | João Manuel Santinho |
4 | Nuno Ricardo Vaz |
5 | Pedro Miguel Ferreira |
6 | Daniel Alexandre Pontes |
7 | Diogo Jorge Martins |
8 | Paulo Alexandre Alves |
9 | |
10 |
16h00 | Turno 1 |
---|---|
Mesa 1 | |
1 | |
2 | Ricardo Jorge da Silva |
3 | Jeremiah Wilson |
4 | Pedro José Garcia |
5 | Francisco João Silva |
6 | João Melo Silva |
7 | Nelson Joaquim Carvalho |
8 | Luis Filipe Custodio |
9 | Eduardo José Alcouce |
10 | |
Mesa 2 | |
1 | |
2 | José Pedro Rodrigues |
3 | Tito Boura Sampaio |
4 | Claudio Bessa Coelho |
5 | Manuel Henrique Cardoso |
6 | Pedro Silva Martins |
7 | Manuel Joaquim Charais |
8 | Ludgero António Fiúza |
9 | Abraham Theo Vittewbogaurd |
10 | |
Mesa 3 | |
1 | |
2 | Bruno Sequeira Carvalho |
3 | José António Lopes |
4 | Filipe João Nobre |
5 | Ricardo Nuno Simões |
6 | Ruben Emanuel Amaral |
7 | Rodrigo Camões Godinho |
8 | Ricardo Lourenço Pinheiro |
9 | Flavio Balau Barros |
10 | |
Mesa 4 | |
1 | |
2 | João Martins Borges |
3 | António Pedro Damião |
4 | António Emanuel Alves |
5 | António Manuel Alfaia |
6 | Alexandre Urlyapov |
7 | Algyandrv Pandur |
8 | Duarte Avilez Menezes |
9 | Ricardo Silva Santos |
10 | |
Mesa 5 | |
1 | |
2 | Pedro Daniel Escobar |
3 | João da Costa Matos |
4 | Miguel Ângelo Branco |
5 | Allysson Littig Santos |
6 | Tiago David Gonçalves |
7 | Vasco Luis Anjos |
8 | Alinuro Ka Aji |
9 | Andre Filipe Bernardes |
10 | |
Mesa 6 | |
1 | |
2 | Pedro Barata Oliveira |
3 | Daniel Filipe Teixera |
4 | David Carlos Metelo |
5 | Paulo José Santinho |
6 | Piotr Mades |
7 | Reda Raehid |
8 | Ricardo João Cordeiro |
9 | Bernardo Cruz Fialho |
10 | |
Mesa 7 | |
1 | |
2 | Ricardo Pinto Lopes |
3 | Tomás Martim Ribeiro |
4 | Adriano Manuel Gregório |
5 | Diogo Bragança Cabral |
6 | António Ferrão Barbosa |
7 | Paulo Jorge Castelo |
8 | Paulo Manuel Leones |
9 | António Martins Cavaco |
10 | |
Mesa 8 | |
1 | |
2 | André Filipe Emereciano |
3 | André Filipe Ramalho |
4 | João Carlos Simões |
5 | Jorge Miguel Coelho |
6 | Francisco José Ascensão |
7 | Francisco Jorge Rodrigues |
8 | Gonçalo Miguel Ferreira |
9 | Eugénio Gisca |
10 | |
Mesa 9 | |
1 | |
2 | Vasco Miguel Batista |
3 | Sandra Maria Coelho |
4 | Sérgio Filipe Veloso |
5 | Telmo Alexandre Ramos |
6 | Tiago Miguel Rasoilo |
7 | Tiago Alexandre Rei |
8 | Pedro Neto da Silva |
9 | Carlos Manuel Marques |
10 | |
Mesa 10 | |
1 | |
2 | Tiago Duarte Ventura |
3 | Mario Conceição |
4 | Marco Wilson Dias |
5 | Carlos Humberto Fonseca |
6 | Driss Zufri |
7 | Duarte Neves Cardoso |
8 | Orlando Matias Carvalho |
9 | Rui Manuel Veiga |
10 | |
Mesa 11 | |
1 | |
2 | Rute Isabel Monteiro |
3 | Sit Out |
4 | Sven Schieke |
5 | Telmo Sabino Salvaterra |
6 | Telmo Filipe Vicente |
7 | Thomas Hackmack |
8 | Tiago Carias Alves |
9 | Catarina Best Lopes |
10 | |
Mesa 12 | |
1 | |
2 | Pedro Fernando Oliveira |
3 | Jaime Vieira Vintém |
4 | João Mancio Brito |
5 | Rui André Pereira |
6 | João Carlos Pinheiro |
7 | João Paulo Santos |
8 | Jonas Manuel Vieira |
9 | Pedro Leal Souto |
10 | |
Mesa 13 | |
1 | |
2 | Jorge Moreirda Jesus |
3 | Luciano Miguel Pena |
4 | Jonatas Martins Oliveira |
5 | Carlos Colaço Vieira |
6 | Paulo Jorge Martins |
7 | Ricardo Miguel Silva |
8 | Ruben Filipe Aires |
9 | |
10 | |
Mesa 14 | |
1 | |
2 | Pedro José Sapateiro |
3 | Jorge Silva Marques |
4 | João José Ferreira |
5 | Ruben Filipe Costa |
6 | Mauro Pereira Santos |
7 | Paulo Levy Louro |
8 | Mario Manuel Redondo |
9 | |
10 |
O primeiro turno arranca às 16h, enquanto que o segundo às 21h, no Casino Estoril.