Sete lusos apurados no final do Dia 1B do PCA ME

Espada num dia, ME PCA no seguinte... é assim a vida do profissional de poker. Saborear fica para mais tarde. Sete stacks confirmadas, que esperamos que subam a sete, juntam-se a Arise e a Papi no Dia 2 do Main Event do PokerStars Caribbean Adventure!
Mais de 600 jogadores superam, como seria de esperar, o registo de ontem e, juntando o field do dia 1A, com o total de entradas no $5.300 PCA Main Event a apenas revelar-se após o fecho da late registration, antes do arranque amanhã do Dia 2.
Ao contrário de ontem, os 100% de eficácia não foram logrados, mas números bem próximos, com apenas a eliminação confirmada de Rui RuiNF Ferreira nos 9 lusos que iniciaram o dia. No final, Alexander Komarov, online qualifier da Rússia, lidera com 168.200, com a armada lusa a levar estas stacks para o Dia 2:
- João Naza114 Vieira - 109.700
 - Manuel Correia da Silva - 81.100
 - António Ferreira - 80.700
 - Diogo NORTE Cardoso - 60.500
 - João Juca Ribeiro - 42.500
 - Miguel Inca7bar Silva - 39.900
 - Michel Dattani - 21.100
 - Luís Spxdes Medina - OUT
 - Rui RuiNF Ferreira - OUT
 
Arise, com 66.600, e Papi, com 29.100, compõem a ofensiva lusa ao ataque ao Dia 2 do PokerStars Caribbean Adventure Main Event 2016.
Eis as mesas lusas para o Dia 2:
| Mike McDonald | Canada | 10900 | 13 | 1 | 
| Timothey Miles | USA | 29000 | 13 | 2 | 
| Hans Winzeler | USA | 131500 | 13 | 3 | 
| Francisco Oliveira | Portugal | 29100 | 13 | 5 | 
| Andre Akkari | Brazil | 20900 | 13 | 6 | 
| Anthony Newman | USA | 55200 | 13 | 7 | 
| Russell Carson | Canada | 41500 | 13 | 8 | 
| Dejan Boskovic | Australia | 102000 | 13 | 9 | 
| Joseph Di Rosa Rojas | Venezuela | 21800 | 16 | 1 | 
| Alexander Turyansky | USA | 58300 | 16 | 2 | 
| Sam Chartier | Canada | 71200 | 16 | 3 | 
| Ramiro Petrone | Argentina | 51200 | 16 | 4 | 
| Georg Dorsch | Germany | 14000 | 16 | 5 | 
| Sergio Garcia | Spain | 63900 | 16 | 6 | 
| Nick Mossa | Canada | 52800 | 16 | 7 | 
| Manuel Correia Da Silva | Portugal | 81100 | 16 | 8 | 
| John Racener | USA | 77900 | 16 | 9 | 
| Yervand Boyadjian | USA | 5000 | 20 | 1 | 
| Eyal Alksnis | Israel | 15000 | 20 | 2 | 
| Jeffrey Rossiter | Australia | 103500 | 20 | 3 | 
| Gregoire Boissenot | France | 9800 | 20 | 4 | 
| Anthony Diotte | Canada | 100800 | 20 | 5 | 
| Robert Kokoska | Czech Republic | 35700 | 20 | 6 | 
| Joao Ribeiro | Portugal | 42500 | 20 | 7 | 
| Philipp Krummenacher | Switzerland | 30200 | 20 | 8 | 
| Nicos Fankhauser | Switzerland | 7800 | 20 | 9 | 
| Mark Radoja | Cambodia | 65700 | 30 | 1 | 
| Diego Dos Santos | Argentina | 42700 | 30 | 2 | 
| Diogo Cardoso | Portugal | 60500 | 30 | 3 | 
| Rodrigo Motoki | Brazil | 18500 | 30 | 4 | 
| Patrick Kelly | USA | 34400 | 30 | 5 | 
| Dario Sammartino | Italy | 34600 | 30 | 6 | 
| Steve O'Dwyer | Ireland | 31400 | 30 | 7 | 
| Spencer Cossette | Canada | 42500 | 30 | 8 | 
| Artsiom Anelkin | Belarus | 11800 | 33 | 1 | 
| Remi Wyrzykiewicz | Poland | 34000 | 33 | 3 | 
| Yury Gulyy | Russia | 36000 | 33 | 4 | 
| Rui Milhomens | Portugal | 66600 | 33 | 5 | 
| Anthony Zinno | USA | 60500 | 33 | 6 | 
| John Andress | USA | 65000 | 33 | 7 | 
| Farid Jattin | USA | 74400 | 33 | 8 | 
| Nikolay Sharkov | Bulgaria | 26600 | 33 | 9 | 
| Jie Gao | Canada | 42200 | 37 | 2 | 
| Adam Londzin | Poland | 19200 | 37 | 3 | 
| Scott Seiver | USA | 36600 | 37 | 4 | 
| Paul-Francois Tedeschi | France | 92700 | 37 | 5 | 
| Aaron Frei | USA | 25100 | 37 | 6 | 
| Miguel Gomes Silva | Portugal | 39900 | 37 | 7 | 
| John Tabago | Canada | 57600 | 37 | 8 | 
| Jason Wheeler | USA | 63500 | 37 | 9 | 
| David Robinson | USA | 36400 | 40 | 1 | 
| Sean Trenholm | Canada | 29300 | 40 | 2 | 
| Nicolas Yunis | Chile | 40300 | 40 | 3 | 
| Daniel Weinman | USA | 62100 | 40 | 4 | 
| Lukas Jebavy | Czech Republic | 80000 | 40 | 5 | 
| Antonio Ferreira | Portugal | 80700 | 40 | 6 | 
| Alexandr Komarov | Russia | 162200 | 40 | 7 | 
| Anh Nguyen | Canada | 54600 | 40 | 8 | 
| Asif Warris | UK | 51700 | 44 | 2 | 
| Feizal Satchu | Canada | 52600 | 44 | 3 | 
| Brandon Crawford | USA | 58300 | 44 | 4 | 
| Maxime Theroux | Canada | 23900 | 44 | 5 | 
| John Castano Becerra | Colombia | 73100 | 44 | 6 | 
| Michel Dattani | Portugal | 21100 | 44 | 7 | 
| Boyuan Qu | USA | 149800 | 44 | 8 | 
| John Sitton | USA | 46900 | 44 | 9 | 
| Raena Janes | USA | 25900 | 45 | 1 | 
| Joao Vieira | Portugal | 109700 | 45 | 2 | 
| Sorel Mizzi | Canada | 31200 | 45 | 3 | 
| Marcos Carneiro Antu nes  | 
Brazil | 42100 | 45 | 4 | 
| Francois Billard | Canada | 38500 | 45 | 5 | 
| Sasha Barrese | USA | 37000 | 45 | 6 | 
| Chanracy Khun | Canada | 30700 | 45 | 7 | 
| Luke Guest | UK | 32000 | 45 | 8 | 
*foto Joe Giron
Relacionadas
European Poker Tour
5 dígitos a dobrar de Hugo Machado no adeus a Malta e mais prémios nacionais
13/10/202509:36
European Poker Tour
André Moreira 7/11 no EPT High Roller &+ prémios/sacos lusos EPT Malta 2025
12/10/202511:55








