José Eduardo lidera CLÁSSICO à entrada do Dia 2

O CLÁSSICO da POVOA POKER ROOM atraiu um total de 182 participantes, que geraram um prizepool de €42.480 que amanhã, no Dia 2, será distribuído. José Eduardo lidera o field de 72 à entrada do último dia.
Aos 82 de ontem juntaram-se 99 hoje, que com re-entries e add-ons ficou assim:
- 182 entradas
- 14 re-entries
- 140 add-ons
- €42.480 prizepool
O valor total acumulado será dividido pelos melhores 24 classificados, cerca de 1/3 do field que arrancará o Dia 2. Entre os apurados de hoje destacamos alguns jogadores como António TonyL Lemos, Nuno Che Andrade, Miguel Maroso Aroso ou o "bi-campeão" Rui Dores, entre outros.
No final do Dia 1B, José Eduardo foi quem mais fichas ensacou, liderando o final de hoje e do começo de amanhã. Como tal, fomos escutar as suas palavras:
Com 41 jogadores apurados hoje, e os 31 de ontem, amanhã regressarão 72 jogadores. Eis como estão as stacks para amanhã:
| jogador | stack |
|---|---|
| José Queirós | 390.000 |
| Jorge Costa | 252.700 |
| Marlene Cerqueira | 204.200 |
| Francisco Alves | 200.000 |
| David Santos | 182.600 |
| Claúdio Coelho | 178.000 |
| Romeu Dinis | 177.300 |
| Rui Ferreira | 175.400 |
| Bruno Cardoso | 174.400 |
| Rui Dores | 170.000 |
| Bruno Teixeira | 160.000 |
| Miguel Aroso | 146.500 |
| Pedro Neves | 146.200 |
| André Lima | 139.000 |
| César Pinto | 138.100 |
| Bernardo Neves | 130.000 |
| José Pan | 127.700 |
| José Posse | 124.400 |
| Helder Nunes | 116.200 |
| Nuno Simões | 110.000 |
| José Leal | 104.200 |
| Diogo Borges | 102.500 |
| Carlos Rebelo | 102.400 |
| Fernando Ferreira | 102.100 |
| Aurélio Grilo | 100.600 |
| Tiago Rei | 99.500 |
| Rogério Costa | 93.600 |
| António Pimenta | 86.900 |
| Rui Sousa | 86.400 |
| Alexandre Cruz | 86.200 |
| Nelson Silva | 85.700 |
| João Paixão | 83.600 |
| Luís Rodrigues | 82.900 |
| Fábio Ferreira | 81.300 |
| Júlio Ribeiro | 81.300 |
| António Casanova | 79.200 |
| Luís Rodrigues | 78.600 |
| Hugo Félix | 76.300 |
| Pedro Olaio | 68.000 |
| Vítor Moreira | 65.800 |
| Manuel Araújo | 63.400 |
| Duarte Coelho | 60.400 |
| Ruben Cavaco | 58.600 |
| Paulo Silva | 58.400 |
| Armando Ribeiro | 55.000 |
| Joaquim Bastos | 54.200 |
| Sérgio Lucas | 53.900 |
| José Manuel Cerqueira | 50.400 |
| Vítor Mendes | 50.000 |
| Vítor Espada | 46.600 |
| Fausto Silva | 45.900 |
| José Linhares | 45.600 |
| Daniel Alves | 44.300 |
| Marco Abreu | 43.400 |
| José Miguel Gomes | 42.600 |
| Tiago Correia | 40.900 |
| António Lemos | 40.600 |
| Francisco Alvarez | 40.300 |
| Nuno Andrade | 40.000 |
| Jorge Cardoso | 39.900 |
| Alberto Costa | 37.300 |
| Rui Silva | 36.100 |
| Mário Gomes | 35.500 |
| Vítor Sousa | 34.600 |
| Leandro Rocha | 29.200 |
| Michel Silva | 29.100 |
| Orlando Maciel | 28.400 |
| Jorge Abreu | 28.200 |
| Carlos Oliveira | 22.300 |
| Duarte Pinheiro | 18.600 |
| José Paulo Coelho | 17.700 |
Informação seat draw assim que estiver disponível
Hoje o dia fica fechado, com variadas incidências deste Dia 1B para ver ou rever no Live Report do CLÁSSICO.
Amanhã regressamos pelas 16h, hora de abertura do casino, com o torneio a recomeçar 10 minutos depois. Cá estaremos para testemunhar e reportar o Dia 2 do torneio, desde o shuffle up and deal até conhecermos o campeão, passando pela entrada nos prémios! Até amanhã!








