PokerPT.com

European Poker Tour/

EPT: Rui Sousa líder luso para o Dia 2 do Main Event

O Dia 1B do Main Event EPT Praga 2015 terminou há momentos e a comitiva lusa voltou a marcar presença, embora mais curta do que ontem. sousinha23 lidera os lusos, ainda por determinar, que conseguiram o apuramento para o Dia 2.
 
Os mesmos oito níveis foram jogados, nas mesmas mesas, imitando assim a acção de ontem. Este Dia 1B contou, no entanto, com um número superior de entradas: 783. O total do torneio ascende assim para 1.037 jogadores com a late registration ainda aberta até ao arranque do Dia 2. No final do dia 450 jogadores ensacaram as fichas, com o canadiano Sam Chartier a liderar o field de 595 jogadores em prova, com 211.500 fichas.
 
Com menos portugueses que no Dia 1A, fora das expectativas, é sempre com sentimento agridoce que listamos stacks apuradas e jogadores eliminados:
 
  • Rui sousinha23 Sousa - 110.500
  • David Esmone Abreu - 74.700
  • Hugo Padrinho Félix - 58.000
  • Rui RuiNF Ferreira - 45.000
  • Pedro Marques - 28.000
  • Diogo NORTE Cardoso - OUT
  • Miguel Inca7bar Silva - OUT
  • Nuno Brigadatada Capucho - OUT
  • Carlos Tacuara Branco - OUT
Info em actualização: agradecimentos aos enviados especialíssimos pelas stacks
 
Para amanhã temos assim 595 jogadores em prova, que lutarão pela passagem ao Dia 3 e pelo título final. E para além da malta acima, temos também os seguintes lusos vindos do Dia 1A:
 
  • João Santos - Live The Dream - 110.200
  • Sérgio TonyGPT Veloso - 100.300
  • João Naza114 Vieira - 72.100
  • Diogo Phounder Veiga - 49.800
  • Francisco 07Papi Oliveira - 13.100
  • Luís lucamach10 Machado - 10.300

 

Mesas lusas:
 
jogador país stack mesa lugar
Maxim Panyak Russia 56400 15 1
Vladimir Dobrovolskiy Russia 29200 15 2
Alain Goldberg Switzerland 24100 15 3
Bjorn Wiesler Germany 51600 15 4
Diogo Veiga Portugal 49800 15 5
Thomas Pettersson Sweden 40100 15 7
Andrey Pateychuk Russia 15400 15 8
Maksim Lobzhanidze Russia 93500 15 9

 

jogador país stack mesa lugar
Rui Sousa Portugal 110500 16 1
Tomasz Wrobel Poland 86500 16 2
Javier Gomez Zapatero Spain 135000 16 3
Valentin Messina France 43300 16 4
Carmelo Crucitti Italy 80300 16 5
Petri Heinanen Finland 69300 16 6
Colin Lovelock UK 80900 16 7
Alexandru Gavrilut Romania 53000 16 8
Benjamin Pollak UK 33200 16 9

 

jogador país stack mesa lugar
Dominik Panka Poland 52500 24 1
David Boyaciyan Netherlands 61900 24 2
Paul Dando UK 63500 24 3
Martin Staszko Czech Republic 64500 24 4
Romain Lewis France 9500 24 5
Joao Vieira Portugal 72100 24 6
Oliver Bosch Austria 5700 24 7
Luc Greenwood Canada 33700 24 8
Abdelhakim Zoufri Netherlands 129000 24 9

 

jogador país stack mesa lugar
Hugo Felix Portugal 57700 25 1
Jaroslaw Kowalski Poland 31800 25 2
Jesse Cohen USA 33900 25 3
Alexander Greenblatt USA 20900 25 4
Dorin Rauta Romania 47000 25 6
Ori Miller Israel 63400 25 7
Vitalii Grigorev Russia 41300 25 8
Keith Johnson UK 62500 25 9

 

jogador país stack mesa lugar
Clement Thumy France 30400 35 1
Matthias Rohrer Switzerland 31000 35 2
Matthias De Meulder Belgium 37700 35 3
Johnny Lodden Norway 66000 35 4
Emil Mattsson Sweden 40800 35 5
Augustin Viziru Romania 43900 35 6
Pedro Marques Portugal 28100 35 7
Alexander Ivanov Russia 76200 35 8
Vlado Banicevic Montenegro 74400 35 9

 

jogador país stack mesa lugar
Roman Korenev Russia 62600 41 1
Sergio Remuinan Spain 30300 41 2
Lars Romundstad Norway 47400 41 3
Simen Birkelund Norway 46000 41 4
Ben Heath UK 69200 41 5
Foeke Deinum Netherlands 80800 41 6
Moritz Dietrich Germany 150000 41 7
Rui Ferreira Portugal 45000 41 8
Shakeeb Kazemipur Canada 47000 41 9

 

jogador país stacks mesa stack
Viacheslav Goryachev Russia 81900 50 1
Daniel Erlandsson Sweden 14600 50 2
Vadim Shlez USA 28900 50 3
David Vamplew UK 82000 50 4
Boghean Andrei Lucian Romania 37800 50 5
Alexander Lakhov Russia 52100 50 6
Mihai Niste Romania 30800 50 7
Luis Machado Portugal 10300 50 8
Jerry Odeen Sweden 26900 50 9

 

jogador país stack mesa lugar
Sergio Veloso Portugal 100300 53 1
Aleksandar Tomovic Serbia 55400 53 2
- - - - -
Jeffrey Rossiter Australia 15200 53 4
Robert Kokoska Czech Republic 57100 53 5
Arash Safavi Germany 42900 53 6
Sundeep Sandhu UK 35100 53 7
Jason Tompkins Ireland 52000 53 8
Nicolas Chouity Lebanon 17400 53 9

 

jogador país stack mesa lugar
Pascal Vos Netherlands 55400 57 1
Pierrick Burban France 13200 57 2
Yossi Eluz Israel 39000 57 4
Vladimir Troyanovskiy Russia 64200 57 5
Jeffrey Hakim Lebanon 27700 57 6
David Abreu Portugal 74000 57 7
Faraz Jaka USA 21300 57 8
Kai Herold Germany 38000 57 9

 

jogador país stack mesa lugar
Jozef Bartalos Slovakia 64900 65 1
Eleftherios Kavoukis Greece 55500 65 2
Miguel Moreno Vico Spain 55300 65 3
James Gilbert Costa Rica 50900 65 4
Vanessa Selbst USA 110400 65 5
Emil Lukac Slovakia 26300 65 6
Mikolaj Zawadzki Poland 35300 65 7
Simon Ravnsbaek Denmark 27500 65 8
Francisco Oliveira Portugal 13100 65 9

 

jogador país stack mesa lugar
Anton Astapau Belarus 190600 8 1
Jussi Nevanlinna Finland 8000 8 2
David Peters USA 30200 8 3
Jonas Busch Klausen UK 42200 8 4
Soren Hansen Denmark 39000 8 5
Claudio Di Giacomo Italy 48400 8 6
Joao Santos Portugal 110200 8 7
Terence Stevens Australia 77600 8 8
Atanas Kavrakov Bulgaria 44700 8 9
 
GL malta!