Holdem Manager do Dia 2 dos November Nine
A cobertura WSOP.com continua a proporcionar dados para que possamos acrescentar algo mais às imagens em directo na ESPN. Eis alguns dados estatísticos do segundo dia dos November Nine 2015.
A agressividade voltou a compensar no pano verde da última mesa mais famosa do mundo do poker. Os apurados, com destaque para o chipleader, mantiveram o modo de ataque:
Jogador | Mãos | VPIP | PFR | PF 3Bet | PF 4Bet | PF 5Bet | Walks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McKeehen | 71 | 33 | 23 | 2 | 1 | - | 2 |
N. Blumenfield | 71 | 17 | 9 | 4 | 1 | - | 2 |
J. Beckley | 71 | 24 | 14 | 5 | - | - | 1 |
M. Steinberg | 71 | 16 | 10 | 5 | - | - | 2 |
O. Stern | 49 | 16 | 10 | - | - | - | - |
T. Cannuli | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Apenas menos uma mão foi jogada neste Dia 2, com as 71 mãos, de novo 3 all-ins préflop nas eliminações, 45 delas não alcançaram o flop, 23 delas apenas o raise inicial bastou para as recolher. Nove mãos chegaram a showdown, com os sobreviventes McKeehen e Blumenfield a conquistarem duas e Backley uma.
Se unirmos os dados e olharmos para toda a acção, a agressividade dos finalistas destaca-se:
Jogador | Mãos | VPIP | PFR | PF 3Bet | PF 4Bet | PF 5Bet | Walks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McKeehen | 143 | 61 | 40 | 5 | 2 | - | 5 |
N. Blumenfield | 143 | 40 | 19 | 10 | 2 | 1 | - |
J. Beckley | 143 | 35 | 21 | 8 | - | - | - |
M. Steinberg | 143 | 27 | 17 | 6 | - | - | 1 |
O. Stern | 121 | 39 | 23 | 5 | - | - | - |
T. Cannuli | 74 | 11 | 8 | 1 | - | - | - |
P. Neuville | 72 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - |
F. Butteroni | 35 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
P. Chan | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Os resultados e proveitos das exibições dos apurados estão espelhados na variação de stacks:
Jogador | Fichas início FT | Ficha fim D2 | % Variação |
---|---|---|---|
J. McKeehen | 91,350,000 | 128,825,000 | +41.02% |
N. Blumenfield | 31,500,000 | 40,125,000 | +27.38% |
J. Beckley | 10,875,000 | 23,700,000 | +117.93% |
M. Steinberg | 16,000,000 | 0 | -100% |
O. Stern | 32,500,000 | 0 | -100% |
T. Cannuli | 10,425,000 | 0 | -100% |
O terceiro, último e decisivo dia será enfrentado com as stacks acima, sendo esperada uma interessante batalha, com a primeira questão a ser se McKeehen irá permanecer ao ataque, ou se aguardará pelo desgaste entre Blumenfield e Beckley. Que será o campeão?