Stephensen vai ficar sem metade do prémio, mas qual a carga fiscal dos restantes finalistas?
Ontem falamos de Felix Stephensen, o 2º classificado no Main Event das World Series of Poker, que dos $5,145,968 que recebeu de prémio terá de pagar 50,4% entre impostos e segurança social. Hoje temos para ver os números dos outros November 9.
Desde logo o grande "perdedor" é mesmo Felix Stephensen, já que Martin Jacobson vai manter os $10,000,000 que recebeu pela vitória. Dos 9 jogadores que chegaram à mesa final, apenas 3 não terão de pagar impostos: o sueco Jacobson, o holandês Jorryt van Hoof e o espanhol Andoni Larrabe
Depois entre os que pagam impostos, os valores variam entre os 50,4% de Stephensen e os 30% de Bruno Politano.
Eis os valores finais:
Classificação Final |
Jogador | Prémio | Taxas | Valor a pagar | Prémio Líquido |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Jacobson | $10,000,000 | 0% | --- | $10,000,000 |
2 | Felix Stephensen | $5,147,911 | 50,40% | $2,594,547 | $2,553,364 |
3 | Jorryt van Hoof | $3,807,753 | 0% | --- | $3,807,753 |
4 | William Tonking | $2,849,763 | 46,17% | $1,315,757 | $1,534,006 |
5 | Billy Pappas | $2,143,794 | 41,20$ | $883,304 | $1,260,490 |
6 | Andoni Larrabe | $1,622,471 | 0% | --- | $1,622,471 |
7 | Dan Sindelar | $1,236,084 | 40,00% | $494,397 | $741,687 |
8 | Bruno Politano | $947,172 | 30,00% | $284,152 | $663,020 |
9 | Mark Newhouse | $730,725 | 44,36% | $324,167 | $406,558 |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.