Phil Ivey foi o nome mais caro na 25K Fantasy League
A liga fantástica de Daniel Negreanu está de volta, e este ano conta com um total de 12 equipas, sendo que cada equipa pagou $25,000 para participar. O jogador preferido no draft foi Phil Ivey, cujo valor de licitação chegou aos $101. Mercier foi o 2º mais caro ($87) e Negreanu o 3º ($86).
Numa sala cedida pelo Aria, Negreanu e outros jogadores fizeram um Draft ao estilo das maiores ligas desportivas norte-americanas. Aleatoriamente iam saindo nomes de jogadores, e os responsáveis das equipas licitavam.
Cada equipa tem de ter 8 jogadores, e o orçamento era de $200 (dinheiro fictício para o draft). O primeiro nome a sair foi Antonio Esfandiari, escolhido por Dan Fleyshman por $18. Seguiu-se Daniel Negreanu, adquirido por Todd Brunson por $86. Depois de Negreanu saiu então o nome preferido, aquele que todos queriam - Phil Ivey. O norte-americano que ainda procura ganhar uma bracelete de Hold'em, foi escolhido pela Team Media por $101.
A $25K Fantasy League atribuirá prémios aos 4 primeiros, com $185,000 reservados para o vencedor. A pontuação de cada jogador depende desde logo da chegada ao dinheiro de cada torneio:
Classificação final | Pontos |
---|---|
1º | 50 |
2º | 45 |
3º | 40 |
4º | 35 |
5º | 30 |
6º | 25 |
7º | 20 |
8º | 15 |
9º | 10 |
10º ao 18º | 5 |
ITM | 1 |
Se o torneio tiver um buy-in de $10,000 ou superior os pontos valem a dobrar, se o buy-in for de $5,000 os pontos valem 1.5, e no Main Event os pontos triplicam. É ainda atribuído um ponto extra ao Top-18 por cada centena de participantes no torneio. Se o field passar os 1.000 jogadores, os pontos extra serão atribuídos ao Top-27. Aqui podes consultar todas as normas desta Liga.
Equipa Negreanu | Equipa Jason Mercier | Equipa Rob Mizrachi | Equipa Matt Waxman | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brock Parker | $32 | John Monette | $63 | Dan Kelly | $66 | Alexander Kostrytsin | $20 |
Barry Greenstein | $20 | Jesse Martin | $41 | Marco Johnson | $67 | Paul Volpe | $60 |
Allen Cunningham | $14 | Jon Turner | $22 | Daniel Alaei | $27 | Eric Seidel | $22 |
Bryn Kenney | $57 | Brian Hastings | $24 | Jeff Lisandro | $20 | Shaun Deeb | $15 |
David Baker 'ODB' | $44 | Mike Gorodinsky | $35 | Shannon Shorr | $13 | Brian Rast | $19 |
Eric Wasserson | $15 | Bryce Yockey | $5 | Rob Mizrachi | $1 | John Hennigan | $25 |
Chris Bjorin | $4 | David Williams | $1 | Dan Smith | $2 | Tom Schneider | $17 |
Yuval Brohnstein | $14 | Steve Billirakis | $9 | Scott Bohlman | $4 | Josh Arieh | $22 |
Equipa Brandon Steven | Equipa Mike Gorodinsky | Equipa Jesse Martin | Equipa Gipsy* | ||||
Chris Klodnicki | $55 | Scott Clements | $66 | David Baker 'Bakes' | $73 | Calvin Anderson | $61 |
David Bach | $29 | Greg Mueller | $41 | Scott Seiver | $86 | Mike Watson | $51 |
Matt Ashton | $36 | Brad Ausmus | $20 | Adam Friedman | $13 | George Danzer | $40 |
Owais Ahmed | $27 | Matt Glantz | $39 | Rep Porter | $2 | Mike Leah | $29 |
Allen Kessler | Justin Bonomo | $23 | John Juanda | $5 | Brett Richey | $4 | |
Huckleberry Seed | $1 | Chino Rheem | $4 | Ben Yu | $13 | Chris Tryba | $1 |
Erick Lindgren | $16 | Max Pescatori | $2 | Phil Galfond | $7 | Ismael Bojang | $3 |
Joe Cassidy | $22 | Noah Schwartz | $1 | Dani Stern | $1 | Daniel Idema | $11 |
Equipa Todd Brunson | Equipa Kroko-Ushan | Equipa Imprensa | Equipa Dan Fleyshman | ||||
Daniel Negreanu | $86 | Jason Mercier | $87 | Phil Ivey | $101 | Antonio Esfandiari | $18 |
Nick Schulman | $54 | Vanessa Selbst | $70 | Stephen Chidwick | $66 | Shawn Buchanan | $69 |
David Chiu | $39 | Vladimir Schmelev | $14 | Andrei Zaichenko | $11 | Phil Hellmuth | $54 |
Frank Kassela | $3 | Sorel Mizzi | $4 | Chris George | $10 | Michael Mizrachi | $37 |
Mike Matusow | $10 | Jonathan Duhamel | $1 | Martin Jacobson | $1 | John Racener | $16 |
Eli Elezra | $1 | James Obst | $15 | Faraz Jaka | $1 | Yevgueni Timoshenko | $4 |
Todd Brunson | $2 | Konstantin Puchkov | $3 | Jeff Madsen | $1 | Jared Bleznick | $1 |
Victor Ramdin | $5 | Steve Sung | $6 | Greg Merson | $1 | Jason Koon | $1 |
*equipa criada por jogadores russos.
Qual vos parece a equipa melhor preparada para a vitória?
Acompanha as notícias do poker nacional e internacional no Twitter e Facebook PokerPT.com.