WSOP Asia-Pacific atribuirá 10 braceletes entre 2 e 18 de Outubro

O Crown Casino de Melbourne receberá em Outubro a segunda edição das World Series of Poker Asia-Pacific. Evento que terá um total de 10 braceletes em jogo, incluindo o Main Event de AU$10,000 e o torneio High Roller de AU$25,000.
"Maior e melhor, é a melhor forma de descrever a edição de 2014 das WSOP Asia-Pacific", foi assim que Ty Stewart comentou a apresentação do calendário.
Tanto o Main Event comno o torneio High Roller serão alvo de transmissão televisiva a cargo da ESPN, que transmitirá na Austrália e nos Estados Unidos. Transmissões que serão feitas com uma hora de atraso.
O calendário destas WSOP Asia-Pacific de 2014 inclui torneios de apenas AU$1,100 até aos AU$25,000 do High Roller.
| Dia | # | Evento | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 2 Outubro | 1 | No-Limit Hold'em Accumulator - Dia 1A | AU$1,100 |
| 3 Outubro | 1 | No-Limit Hold'em Accumulator - Dia 1B | AU$1,100 |
| 1 | No-Limit Hold'em Accumulator - Dia 1C | AU$1,100 | |
| 4 Outubro | 1 | No-Limit Hold'em Accumulator - Dia 2 | |
| 2 | No-Limit Hold'em - Dia 1 | AU$2,200 | |
| 5 Outubro | 1 | No-Limit Hold'em Accumulator - Mesa Final | |
| 2 | No-Limit Hold'em - Dia 2 | ||
| 3 | Pot-Limit Omaha - Dia 1 | AU$1,650 | |
| 6 Outubro | 2 | No-Limit Hold'em - Mesa Final | |
| 3 | Pot-Limit Omaha - Dia 2 | ||
| 4 | Terminator No-Limit Hold'em - Dia 1 | AU$1,650 | |
| 7 Outubro | 3 | Pot-Limit Omaha - Mesa Final | |
| 4 | Terminator No-Limit Hold'em - Dia 2 | ||
| 5 | Pot-Limit Omaha - Dia 1 | AU$5,000 | |
| 8 Outubro | 4 | Terminator No-Limit Hold'em - Mesa Final | |
| 5 | Pot-Limit Omaha - Dia 2 | ||
| 6 | Dealers Choice (8 Game) - Dia 1 | AU$1,650 | |
| 9 Outubro | 5 | Pot-Limit Omaha - Mesa Final | |
| 6 | Dealers Choice (8 Game) - Dia 2 | ||
| 7 | 6-Max No-Limit Hold'em - Dia 1 | AU$2,200 | |
| 10 Outubro | 6 | Dealers Choice (8 Game) - Mesa Final | |
| 7 | 6-Max No-Limit Hold'em - Dia 2 | ||
| 8 | Mixed Event - Dia 1 | AU$5,000 | |
| 11 Outubro | 7 | 6-Max No-Limit Hold'em - Mesa Final | |
| 8 | Mixed Event - Dia 2 | ||
| 12 Outubro | 8 | Mixed Event - Mesa Final | |
| 9 | Main Event - Dia 1A | AU$10,000 | |
| 13 Outubro | 9 | Main Event - Dia 1A | AU$10,000 |
| 14 Outubro | 9 | Main Event - Dia 2 | |
| 15 Outubro | 9 | Main Event - Dia 3 | |
| 10 | High Roller - Dia 1 | AU$25,000 | |
| 16 Outubro | 9 | Main Event - Dia 4 | |
| 10 | High Roller - Dia 2 | ||
| 17 Outubro | 10 | High Roller - Mesa Final | |
| 18 Outubro | 9 | Main Event - Mesa Final |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.








