PokerPT.com

Poker Online/

MTOPS arrancam hoje com 4 torneios

Começa hoje na Full Tilt Poker, mais uma edição das Micro Turbo Online Poker Series, série de torneios de baixo buy-in que na primeira edição teve como grande campeão o português João jprr22 Rosa. Ao ganhar o Main Event das 1ª MTOPS, João recebeu $84,926.19.

As MTOPS são uma série de torneios dirigida aos jogadores de bancas mais curtas, que podem nestas semanas vivenciar o ambiente dos grandes campeonatos online, por um buy-in consentâneo com as suas possibilidades.

O Main Event, que como sempre acontece nestas ocasiões, será jogado no último dia - 2 de Março, é o torneio de maior buy-in das MTOPS e oferece um prizepool garantido de $500,000.

Durante todas as MTOPS serão jogados 3 torneios Pro Bounty, e se conseguires eliminar um dos The Professionals, um dos Embaixadores da sala ou um dos Black Card Pros, receberás um prémio de $100. Cada jogador Full Tilt aproveitará o multi-entry e fará o máximo de entradas em cada torneio. Os bounties serão pagos aos jogadores que consigam derrotar cada uma das entradas dos profissionais da sala.

Evento Data Hora Modalidade Máx. Entradas Buy-in
1 Dom, 16 Fev 13:00 NLH Turbo Freeroll 2 $0.00
2 17:00 NLH Turbo 6-max 6 $0.5 + $0.05
3 19:00 NLH Turbo Pro Bounty 6 $3 + $0.30
4 21:00 NLH Turbo Rush Rebuy 4 $2 + $0.20
5 Seg, 17 Fev 01:00 NLH Super Turbo 6 $5.15 + $0.35
6 13:00 PLO Turbo Extended Rebuy 4 $3 + $0.30
7 17:00 NLH Super Turbo KO 4 $5.15 + $0.35
8 19:00 NLH Turbo 4 $0.5 + $0.05
9 21:00 Stud H/L Turbo 4 $2 + $0.20
10 Ter, 18 Fev 01:00 NLH Turbo Rush 4 $1 + $0.10
11 13:00 NLH Super Turbo 4 $2 + $0.20
12 17:00 PL 5O Turbo 4 $3 + $0.30
13 19:00 FL Hold'em Turbo 4 $0.5 + $0.05
14 21:00 NLH Escalator 4 $1 + $0.10
15 Qua, 19 Fev 01:00 HORSE Turbo 4 $5 + $0.50
16 13:00 NLH Turbo KO 4 $5 + $0.50
17 17:00 NLH Turbo 6-max 4 $3 + $0.30
18 19:00 PLO H/L Turbo 4 $2 + $0.20
19 21:00 NLH Turbo Rush Rebuy 4 $3 + $0.30
20 Qui, 20 Fev 01:00 NLH Turbo 4 $0.5 + $0.05
21 13:00 Razz Turbo 4 $3 + $0.30
22 17:00 NLH Turbo Monster Rebuy 4 $1 + $0.10
23 19:00 NLH Turbo 4 $0.5 + $0.05
24 21:00 PLO Super Turbo 4 $3.05 + $0.25
25 Sexta, 21
Fev
01:00 NLH Turbo 6-max 4 $2 + $0.20
26 13:00 NLH Turbo Rush 4 $1 + $0.10
27 17:00 10-Game Turbo 6-max 4 $3 + $0.30
28 19:00 NLH Super Turbo Rebuy 4 $5.15 + $0.35
29 21:00 NLH Turbo 4 $2 + $0.20
30 Sáb, 22 Fev 01:00 FLO H/L Turbo 4 $3 + $0.30
31 13:00 NLH Turbo 6-max 4 $2 + $0.20
32 17:00 FL Hold'em Turbo 4 $5 + $0.50
33 19:00 NL Irish Turbo 4 $3 + $0.30
34 21:00 NLH Turbo Rush 4 $2 + $0.20
35 Dom, 23 Fev 01:00 NLH Turbo Extended Rebuy 4 $1 + $0.10
36 13:00 NLH Turbo 6 $1 + $0.10
37 17:00 NLH Turbo 6-max KO 6 $3 + $0.30
38 19:00 NLH Turbo Pro Bounty 6 $5 + $0.50
39 21:00 NLH Turbo Monster Rebuy 6 $0.5 + $0.05
40 Seg, 24 Fev 01:00 NLH Super Turbo Rush 4 $2 + $0.20
41 13:00 NLH Turbo Rush 4 $3 + $0.30
42 17:00 PLO Turbo 6-max 4 $1 + $0.10
43 19:00 NLH Turbo 1r+1a 4 $2 + $0.20
44 21:00 NLH Turbo 4 $3 + $0.30
45 Ter, 25 Fev 01:00 Stud Hi Turbo 4 $0.5 + $0.05
46 13:00 NLH Turbo 4 $5 + $0.50
47 17:00 NLH Super Turbo Rebuy,
Pay Top 90
4 $0.5 + $0.05
48 19:00 Courchevel Turbo 4 $3 + $0.30
49 21:00 FL Hold'em Turbo 4 $2 + $0.20
50 Qua, 26 Fev 01:00 NLH Turbo 4 $1 + $0.10
51 13:00 PL HA Turbo 4 $5 + $0.50
52 17:00 NLH Turbo 6-max 4 $3 + $0.30
53 19:00 NLH Turbo Rush Rebuy 4 $2 + $0.20
54 21:00 PL 5-Draw Turbo 4 $3 + $0.30
55 Qui, 27 Fev 01:00 NLH Super Turbo KO 4 $5.15 + $0.35
56 13:00 NLH Escalator 4 $1 + $0.10
57 17:00 NLO H/L Turbo 1r+1a 4 $3 + $0.30
58 19:00 NLH Turbo 4 $5 + $0.50
59 21:00 NLH Turbo Rush 4 $2 + $0.20
60 Sex, 28 Fev 01:00 FL 2-7 TD Turbo 6-max 4 $3 + $0.30
61 13:00 NLH Super Turbo 4 $3.05 + $0.25
62 17:00 NLH Turbo Rebuy 4 $0.5 + $0.05
63 19:00 PLO Turbo Rush 4 $5 + $0.50
64 21:00 NLH Turbo Extended Rebuy 4 $2 + $0.20
65 Sáb, 1 Mar 01:00 NLH Turbo 4 $1 + $0.10
66 13:00 Badugi Turbo 6-max 4 $2 + $0.20
67 17:00 NLH Turbo Rush Rebuy 4 $1 + $0.10
68 19:00 NLH Turbo 4 100 FTP
69 21:00 PL 6O Turbo 6-max 4 $3 + $0.30
70 Dom, 2 Mar 01:00 NLH Super Turbo 4 $2 + $0.20
71 13:00 NLH Turbo 6 $2 + $0.20
72 17:00 NLH Turbo KO 6 $5 + $0.50
Main 19:00 NLH Turbo Pro Bounty 8 $14 + $1
74 21:00 NLH Turbo 6-max 6 $3 + $0.30
75 Seg, 3 Mar 01:00 NLH Turbo Monster Rebuy 6 $1 + $0.10

Todos os jogadores que cheguem à mesa final de um evento MTOPS, terão direito a uma camisa MTOPS exclusiva. Já os vencedores dos eventos MTOPS receberão um casaco exclusivo e também um avatar personalizado.

E os prémios não se ficam por aqui. O vencedor da MTOPS Leaderboard receberá um pack de tickets para torneios com um valor superior a $1,900. Este pack incluirá a entrada no Main Event FTOPS e entrada em todos os eventos MiniFTOPS.

Se estás a pensar aproveitar o sistema de multi-entry dos torneios, para te registares várias vezes, também podes ganhar prémios. O MTOPS Multi-Entry Challenge, premiará com um pack de tickets de $1,900 o jogador que terminar com mais Fichas na leaderboard Multi-Entry. Como tens direito a Fichas? Sempre que conseguires num único torneio chegar ao dinheiro mais que uma vez receberás fichas:

  • 1 Ficha - chegar duas vezes aos prémios num único torneio
  • 3 Fichas - chegar três vezes aos prémios num único torneio
  • 6 Fichas - chegar quatro vezes aos prémios num único torneio
  • 10 Fichas - chegar cinco vezes aos prémios num único torneio
  • 20 Fichas - chegar seis vezes aos prémios num único torneio

Nos torneios multi-entry, o máximo de stacks que podes ter em jogo terá de ser igual ao número de mesas. Se nos últimos níveis do torneio tiveres 2 stacks e chegares à mesa final, as duas stacks que tinhas, serão somadas e passarás a ter uma única stack (Merge). Se fizeres um Merge durante estas MTOPS, receberás de imediato um ticket de $75 para o Main Event MiniFTOPS. Se fizeres Merge de 3 ou mais stacks durante um único torneio, então terás direito a um prémio monetário de $500.

Se ainda não tens conta na Full Tilt Poker, regista-te através dos nossos links e tens direito a um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $600.