Quem está a lucrar mais nos Super High Rollers de 2014?
Estamos ainda no início de Fevereiro, mas em 2014 já se jogaram 3 Super High Rollers. Quem é que realmente saiu a ganhar dos torneios? Quanto é que cada jogador gastou em reentries? Eis uma breve análise aos Super High Rollers de 2014.
Este ano já se jogaram 3 Super High Rollers. Logo nos primeiros dias do ano, Fabian Quoss ganhou o Super High Roller de $100,000 da PokerStars Caribbean Adventure. Um torneio que teve um total de 56 entradas e 8 lugares pagos, de um prizepool total de $5,433,120.
Cerca de um mês depois, e desta vez no Crown Casino de Melbourne, jogaram-se mais dois Super High Rollers. O AU$100,000 Challenge do Aussie Millions, ganho por Yevgeniy Timoshenko, teve 76 entradas. Número que corresponde a 39 jogadores e 37 reentries. O prizepool deste torneio chegou aos AU$7,486,000 com Timoshenko a receber um primeiro prémio de AU$2,000,000.
O Aussie Millions 2014 terminou com a vitória de Phil Ivey no LK Boutique AU$250,000 Challenge. Um torneio que tinha um recorde de 20 entradas, conseguido na primeira edição em 2011, e este ano esse recorde foi completamente destroçado com um total de 46 entradas. Foram 6 os jogadores que tiveram direito a prémio, com Ivey a receber AU$4,000,000.
Para saber quem é que realmente mais lucrou nestes torneios, o site PokerOlymp fez um resumo do dinheiro que cada jogador gastou em buy-ins e reentries, e quanto recebeu.
Eis as contas dos jogadores que mais dinheiro em prémios conseguiram:
Jogador | Entradas | $ gasto em Buy-ins | Total de Prémios | Saldo |
---|---|---|---|---|
Phil Ivey | 2 | $314,000 | $3,590,000 | $3,276,000 |
Mike McDonald | 5 | $863,000 | $3,269,000 | $2,406,000 |
Isaac Haxton | 9 | $1,087,000 | $2,531,000 | $1,444,000 |
Fabian Quoss | 4 | $639,000 | $2,350,000 | $1,712,000 |
Yevgeniy Timoshenko | 2 | $314,000 | $1,795,000 | $1,481,000 |
Daniel Negreanu | 11 | $1,422,000 | $1,616,000 | $193,000 |
Dan Shak | 4 | $369,000 | $1,181,000 | $811,000 |
Erik Seidel | 2 | $314,000 | $966,000 | $652,000 |
Douglas Polk | 3 | $404,000 | $722,000 | $368,000 |
Vanessa Selbst | 1 | $100,000 | $762,000 | $662,000 |
Estes são os que mais gastaram:
Jogador | Entradas | $ gasto em Buy-ins | Total de Prémios | Saldo |
---|---|---|---|---|
Philipp Gruissem | 5 | $863,000 | $0 | -$863,000 |
Igor Kurganov | 5 | $863,000 | $0 | -$863,000 |
Paul Newey | 6 | $694,000 | $0 | -$694,000 |
Justin Bonomo | 4 | $639,000 | $0 | -$639,000 |
Tobias Reinkemeier | 5 | $604,000 | $0 | -$604,000 |
John Juanda | 5 | $604,000 | $0 | -$604,000 |
Tony Bloom | 3 | $539,000 | $0 | -$539,000 |
Stanley Choi | 3 | $539,000 | $0 | -$539,000 |
Dan Smith | 4 | $504,000 | $0 | -$504,000 |
Rono Lo | 2 | $449,000 | $0 | -$449,000 |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.