Main Event do Aussie Millions arrancou com 175 jogadores
Arrancou ontem o Main Event de mais um Aussie Millions, o maior evento de poker do Hemisfério Sul, que este ano faz parte do circuito PokerStars Asia Pacific Poker Tour. O Main Event terá 3 dias de arranque, e no primeiro desses dias participaram 175 jogadores.
O Main Event é um torneio de AU$10,600, que em 2013 teve um total de 629 entradas e foi ganho por Mervin Chan. Este ano o field deverá ser ainda maior, já que além do atractivo habitual do Aussie Millions, o torneio passou a fazer parte do circuito APPT, e por isso contará com a presença de muitos profissionais da Team PokerStars Pro.
No Dia 1A jogaram-se 7 níveis de 90 minutos, e dos 175 jogadores que começaram o dia, apenas 86 conseguiram sobreviver aos 7 níveis. O jogador que mais fichas guardou no saco foi David Malka, que terminou o Dia 1A com 205.400 fichas.
Neste momento joga-se o quinto nível do Dia 1B, onde já estão mais estrelas em jogo, que se registaram depois de eliminadas do AU$25,000 Challenge.
Dia | Evento | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|
3 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 1B | $10,600 |
10 | No-Limit Hold'em Mix Max | $1,100 | |
9 | $25,000 Challenge Dia 2 | ||
4 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 1C | $10,600 |
11 | Terminator No-Limit Hold'em | $1,100 | |
5 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 2 | |
12 | The Mervin Chan Classic No-Limit Hold'em | $1,100 | |
13 | 8-Game Mixed | $2,500 | |
6 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 3 | |
14 | Pot-Limit Omaha | $2,500 | |
7 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 4 | |
15 | Shot Clock No-Limit Hold'em 6 Max | $2,500 | |
16 | $100,000 Challenge Dia 1 | $100,000 | |
17 | H.O.R.S.E. | $2,500 | |
8 Fevereiro | Australia Poker Hall of Fame Classic | $1,100 | |
16 | $100,000 Challenge Dia 2 | ||
19 | No-Limit Hold'em 6 Max | $5,000 | |
9 Fevereiro | 8 | Main Event Dia 5 | |
20 | $250,000 Challenge Dia 1 | $250,000 | |
10 Fevereiro | 20 | $250,000 Challenge Dia 2 |
Acompanha o nosso Twitter e Facebook para ficares a par das novidades do poker nacional e internacional.